國泰-板橋 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
5/06
 35.40元 (南亞科股價)
5/06
 15張 (買賣超)
進出明細表
 自設區間: 從 日 ~
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/05/06 247 233 480 15
2025/05/05 87 78 166 9
2025/05/02 162 205 367 -42
2025/04/30 160 259 419 -99
2025/04/29 339 214 553 125
2025/04/28 168 158 326 10
2025/04/25 607 503 1,110 104
2025/04/24 709 664 1,373 46
2025/04/23 1,563 1,495 3,058 68
2025/04/22 1,665 1,537 3,202 128
2025/04/21 694 812 1,506 -119
2025/04/18 173 389 562 -216
2025/04/17 315 240 555 75
2025/04/16 348 279 627 69
2025/04/15 409 211 620 197
2025/04/14 105 145 250 -40
2025/04/11 278 284 562 -6
2025/04/10 0 26 26 -26
2025/04/09 135 53 188 82
2025/04/08 177 99 276 78
期間累計買賣超張數: 458