南亞科(2408)資產負債表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 61,903 58,812 73,593 80,700 51,726 44,149 57,384 33,769
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 4,132 5,236 4,614 11,569 7,876 7,292 9,764 8,526
 其他應收款 3,908 3,431 2,078 990 1,496 1,662 1,313 11,601
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 35,318 27,634 23,384 11,611 14,127 18,122 12,168 6,889
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 1,422 749 968 835 559 1,637 1,758 1,622
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 1,263 647 876 755 960 0 0 0
流動資產 107,946 96,510 105,512 106,460 76,745 72,863 82,387 62,406
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 28 20 17 11 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 724 869 729 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 採權益法之長期股權投資 4,645 5,120 5,386 5,339 5,161 5,019 3,007 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 84,327 81,838 84,897 76,207 79,729 85,530 95,359 86,242
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 688 927 767 1,014 1,258 297 46 137
 商譽及無形資產合計 688 927 767 1,014 1,258 297 46 137
 遞延資產合計 3,881 2,522 333 296 354 556 867 923
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 4,349 4,426 4,523 1,707 1,790 99 N/A N/A
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 119 119 72 388 596 737 920 1,072
 其他非流動資產 4,468 4,544 4,595 2,095 2,386 836 920 1,072
非流動資產 98,760 95,841 96,723 84,961 88,887 92,238 100,199 88,373
資產總額 206,706 192,351 202,236 191,421 165,632 165,101 182,586 150,779
 短期借款 14,536 11,181 0 0 0 3 8 8
 應付商業本票∕承兌匯票 6,734 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 2,238
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款及票據 5,180 3,443 5,604 2,850 2,112 2,707 4,580 3,373
 其他應付款 5,839 4,944 6,726 7,885 5,281 7,853 9,718 7,355
 當期所得稅負債 56 139 3,478 4,723 1,131 1,516 2,456 1,726
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 417 393 361 215 178 100 N/A N/A
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 18 17 10 19 76 93 2 2
流動負債 32,780 20,118 16,179 15,692 8,779 12,272 16,763 14,703
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 3,995 0 0 0 0 0 0 3,287
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 4,037 4,104 4,200 1,510 1,618 0 N/A N/A
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 431 506 531 641 566 576 537 526
 遞延所得稅 5 3 4 29 4 1 1 64
 其他非流動負債 405 696 364 572 853 240 377 85
非流動負債 8,873 5,309 5,099 2,751 3,041 818 915 3,961
負債總額 41,653 25,427 21,278 18,443 11,820 13,089 17,679 18,664
  普通股股本 30,986 30,981 30,980 30,969 30,936 30,734 31,032 29,639
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 2 1 5 36 3 6 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 224
 股本 30,986 30,983 30,981 30,973 30,972 30,737 31,039 29,863
 資本公積合計 32,834 32,826 32,824 32,805 32,452 32,005 33,557 27,277
  法定盈餘公積 18,626 18,626 17,157 14,880 14,111 13,128 9,192 5,164
  特別盈餘公積 0 0 4,117 3,012 1,041 274 39 0
  未分配盈餘 78,852 83,890 95,267 95,426 79,395 78,055 94,137 69,734
 保留盈餘 97,478 102,516 116,541 113,317 94,547 91,457 103,368 74,898
 其他權益 3,755 599 612 -4,117 -3,012 -1,041 -274 -39
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 -1,147 -1,147 -2,783 0
母公司股東權益合計 165,053 166,924 180,958 172,978 153,812 152,012 164,907 132,000
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 115
股東權益總額 165,053 166,924 180,958 172,978 153,812 152,012 164,907 132,115
負債及股東權益總額 206,706 192,351 202,236 191,421 165,632 165,101 182,586 150,779
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。