|
南亞科(2408)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 293.893036 | 94.85% | 2.504382 | 0.81% | 13.465373 | 4.35% |
113 | 293.893036 | 94.85% | 2.504382 | 0.81% | 13.465373 | 4.35% |
112 | 293.893036 | 94.86% | 2.504382 | 0.81% | 13.420573 | 4.33% |
111 | 293.893036 | 94.86% | 2.504382 | 0.81% | 13.406173 | 4.33% |
110 | 293.893036 | 94.89% | 2.504382 | 0.81% | 13.306173 | 4.30% |
109 | 293.954436 | 94.98% | 2.504905 | 0.81% | 13.026149 | 4.21% |
108 | 293.954436 | 95.64% | 2.504905 | 0.82% | 10.887049 | 3.54% |
107 | 298.781041 | 96.27% | 2.546035 | 0.82% | 9.016415 | 2.91% |
106 | 291.452651 | 97.60% | 2.546035 | 0.85% | 4.634715 | 1.55% |
105 | 267.675831 | 97.39% | 2.546035 | 0.93% | 4.634715 | 1.69% |
104 | 267.675831 | 97.39% | 2.546035 | 0.93% | 4.634715 | 1.69% |
103 | 235.675831 | 97.36% | 2.546035 | 1.05% | 3.839915 | 1.59% |
102 | 2354.781687 | 98.28% | 25.438992 | 1.06% | 15.864431 | 0.66% |
101 | 2354.781687 | 98.28% | 25.438992 | 1.06% | 15.681131 | 0.65% |
100 | 1445.369927 | 97.23% | 25.438992 | 1.71% | 15.681131 | 1.05% |
99 | 362.337427 | 89.81% | 25.438992 | 6.31% | 15.681131 | 3.89% |
98 | 302.337427 | 88.64% | 25.438992 | 7.46% | 13.300631 | 3.90% |
97 | 391.484849 | 83.41% | 56.233802 | 11.98% | 21.621099 | 4.61% |
96 | 392 | 83.49% | 56.3078 | 11.99% | 21.21945 | 4.52% |
95 | 342 | 86.20% | 38.12023 | 9.61% | 16.6231 | 4.19% |
94 | 342 | 89.28% | 29.34013 | 7.66% | 11.7419 | 3.07% |
93 | 342 | 95.34% | 10.11758 | 2.82% | 6.5985 | 1.84% |
92 | 342 | 96.44% | 10.11758 | 2.85% | 2.5153 | 0.71% |
91 | 310 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
90 | 275 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | 225 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | 225 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | 150 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | 100 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | 50 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
114年度 現金增資 | 293.893036 | 94.85% | 公積及其他 | 13.465373 | 4.35% | 盈餘轉增資 | 2.504382 | 0.81% |
| |
|
|
|