臻鼎-KY(4958)綜合損益表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 營業收入毛額 171,664 151,398 171,356 155,022 131,279 120,068 117,913 109,238
營業收入淨額 171,664 151,398 171,356 155,022 131,279 120,068 117,913 109,238
 銷貨成本 139,203 123,939 131,468 124,485 104,694 92,845 91,852 91,404
營業成本 139,203 123,939 131,468 124,485 104,694 92,845 91,852 91,404
營業毛利 32,461 27,459 39,888 30,537 26,584 27,222 26,061 17,833
聯屬公司已(未)實現銷貨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
已實現銷貨毛利 32,461 27,459 39,888 30,537 26,584 27,222 26,061 17,833
營業費用 20,875 18,300 17,441 14,756 12,444 12,421 11,215 9,176
 推銷費用 2,155 1,900 1,960 1,647 1,930 1,657 1,491 1,234
 管理費用 7,025 6,725 7,197 5,822 4,946 4,604 4,075 3,217
 研究發展費 11,715 9,665 8,280 7,302 5,545 6,140 5,638 4,725
 其他費用 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損(損失)利益-營業費用 -20 10 4 -16 23 21 12 N/A
其他收益及費損淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
營業利益 11,586 9,160 22,447 15,781 14,140 14,801 14,846 8,657
 利息收入 2,898 2,501 768 299 687 1,245 1,061 763
 租金收入 0 0 0 0 0 0 0 17
 權利金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 廉價購買收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 違約金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 沖銷逾期應付帳款利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 補助收益 760 563 665 855 781 699 531 387
 其他收入-其他 349 197 108 107 111 84 77 91
其他收入 4,007 3,261 1,541 1,261 1,579 2,028 1,669 1,258
 處分不動產、廠房及設備利益 36 45 0 8 0 0 0 0
 處分投資利益 0 0 0 0 0 0 0 9
 外幣兌換利益 1,962 133 1,408 0 0 20 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 30 57 228 67 0 15 59
 按攤銷後成本衡量之金融負債利益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 避險工具之利益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 資產評價利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 停工損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產、廠房及設備損失 0 0 17 0 151 65 166 27
 處分投資損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 外幣兌換損失 0 0 0 283 1,226 0 394 565
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 170 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債損失 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 避險工具之損失 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損損失 1 142 957 31 3 1,090 300 84
 買回公司債損失 0 438 0 0 0 0 0 0
 其他利益及損失-其他 -45 -31 -117 -211 -149 -56 -77 -43
其他利益及損失 1,782 -404 374 -288 -1,462 -1,191 -921 -652
 利息支出(不含租賃負債) 2,297 1,925 881 498 437 671 912 759
 利息支出-租賃負債 24 13 15 17 19 9 N/A N/A
 負債性特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
 財務成本-其他 12 14 6 10 7 8 14 10
財務成本 2,333 1,953 902 525 463 687 926 769
採權益法之關聯企業及合資損益之份額 3 -16 9 -10 0 0 0 0
預期信用減損(損失)利益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
金融資產重分類淨損益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
營業外收入及支出-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出 3,459 888 1,022 437 -346 150 -179 -163
稅前淨利 15,045 10,048 23,469 16,219 13,794 14,951 14,667 8,494
所得稅費用 1,948 616 2,933 2,524 2,286 2,549 3,130 1,722
繼續營業單位損益 13,096 9,432 20,535 13,694 11,508 12,402 11,536 6,772
停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 13,096 9,432 20,535 13,694 11,508 12,402 11,536 6,772
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI 18 1 27 7 14 1 0 7
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分 -174 788 -23 48 81 11 -69 0
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 N/A
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI -35 140 3 11 11 0 0 1
 不重分類至損益之項目-OCI -121 649 1 44 84 12 -69 6
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI 7,108 -1,902 2,584 -1,158 1,110 -3,324 -1,417 224
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 0 0 0 0 0 0 0 5
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
 後續可能重分類至損益之項目-OCI 7,108 -1,902 2,584 -1,158 1,110 -3,324 -1,417 229
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI 6,988 -1,253 2,585 -1,113 1,194 -3,313 -1,486 234
本期綜合損益總額 20,084 8,179 23,120 12,581 12,702 9,089 10,051 7,006
歸屬母公司淨利(損) 9,180 6,189 14,197 9,651 8,095 8,685 8,448 5,172
歸屬非控制權益淨利(損) 3,917 3,243 6,338 4,043 3,414 3,716 3,089 1,599
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬母公司 14,142 3,952 16,184 8,939 8,990 6,619 7,217 5,149
綜合損益歸屬非控制權益 5,942 4,227 6,936 3,642 3,712 2,470 2,833 1,857
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 9.67 6.55 15.02 10.21 8.90 9.93 10.50 6.43
加權平均股數 949 945 945 945 909 875 805 805
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
常續性稅後淨利 13,232 9,499 21,452 13,489 11,595 13,557 11,987 6,816
 庫藏股數-母公司 2 2 2 2 2 0 0 0
 庫藏股數-子公司持有母公司股票或其他 0 0 0 0 0 0 0 0
庫藏股數(母持及子持母) 2 2 2 2 2 0 0 0
稅前息前淨利 17,378 12,000 24,370 16,744 14,257 15,638 15,593 9,263
稅前息前折舊前淨利 35,127 28,324 39,008 28,619 22,662 23,593 22,413 14,942
每股盈餘-完全稀釋 9.24 6.34 13.92 9.58 8.64 9.92 9.54 5.95
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。