嚙踝蕭��蟡咓予𡒊�嚙�
嚙賜�滩艔���㩋嚙踝蕭
嚙踝蕭��辷蕭閫�藆�𡁏�𩤃蕭
嚙質�嘅蕭�飵嚙質�䀹��
嚙質�嘅蕭��㰘��愇嚙�
嚙賜��蕭韐萘�嚙踝蕭�𩣪蒡�
嚙賜�滩艔����吔蕭�𡢃嚙踝蕭嚙踝蕭
�侢嚙踝蕭�佗蕭嚙踝蕭嚙踝蕭
嚙踢予𠬍蕭�鈫��嚙賜�頣蕭
嚙踝蕭���𥕢�嚙踝蕭��頣蕭
嚙踝蕭�爀��𡁻�脲�尠�𡄯蕭嚙賢�𩤃蕭嚙�
嚙踝蕭嚙踝蕭�鰵�𢬢�麪嚙踢未𡄯蕭嚙踝蕭
��藂�荔蕭嚙踝蕭�噡嚙質𡵆����嚙�
嚙質�嘅蕭�𥁒嚙賜ㄟ嚙�
嚙賣�嚙踢�㜃嚙踢�兛
嚙賤⏛嚙賢砥�嘅蕭艞飪
嚙賣�嚙踢�㜃嚙踝蕭嚙踝蕭嚙�
嚙賣�嚙踢�㜃���蕭嚙踝蕭
嚙賤𥁒藃㜃�訜嚗賂蕭嚙�
嚙賤⏛��𡄯蕭����𡢅蕭
�𧢝璇塚蕭瘥箄�嚙踝蕭嚙�
嚙賬洽嚙賤�𡄯蕭鞈g蕭嚙�
�𡵆���蕭��梹蕭嚙�
嚙踝蕭嚙踢不堆蕭嚙踝蕭嚙踝蕭
嚙踝蕭皛帋�钅𠽌�𤣰嚙踢坎莎蕭
嚙踢予𠬍蕭�鈫�𡟵嚙踝蕭嚙踝蕭
嚙賬挽嚙踝蕭藂��蕭臐�𧶏蕭嚙�
��𩐳ㄛ尠��蕭嚙踝蕭嚙踝蕭
��𩐳ㄛ尠��蕭嚙賡𤜯嚙�
嚙踢�橒蕭藃�梹蕭嚙踝蕭嚙�
嚙踢�橒蕭藃�烾��膪頨�
��𡏭𢬢��吔蕭嚙踝蕭嚙�
嚙踝蕭�嚿�坾瞉�䴴嚙�
嚙踝蕭皛抬蕭嚙踝蕭皛𡄯蕭
��嗪�嚙賢�佗蕭���
嚙踝蕭�𢬢蝮𡢅蕭嚙踝蕭嚙�
��𢛶⏛嚙賢�䈑蕭嚙踝蕭嚙�
���蕭薴�𡡞�擧�抬蕭����偦𠽌嚙�
���蕭薴�𡡞�擧�抬蕭��餈日𠽌嚙�
���蕭薴�𡡞�擧�抬蕭��婙�脲��葡��
嚙踝蕭皛剁蕭�糂渲縣�𠽌嚙�
嚙踝蕭皛剁蕭�糂游�煾𠽌嚙�
��𢛶⏛嚙質僚嚙踢��𨥈蕭嚙質縣�𠽌嚙�
��𢛶⏛嚙質僚嚙踢��𨥈蕭嚙賢�煾𠽌嚙�
嚙踢ㄥ對蕭嚙賜�琜蕭嚙踝蕭霈𥕞��
嚙踝蕭�𠽌��𧶏蕭嚙踝蕭嚙�
��埈�𠬍蕭臐�頣蕭嚙�
嚙踝蕭嚙賢音嚙踝蕭
嚙踝蕭嚙踝蕭��誩袇藂�㵪蕭嚙踝蕭

憶聲(3024)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 1,065 950 845 776 810 753 786 716
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 143 50 51 94 93 48 48 47
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 64 72 76 64 69 76 94 118
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 63 62 109 107 105 102 104 132
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 125 149 217 276 209 180 148 166
 其他應收款 29 23 22 16 17 17 21 22
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 838 1,082 1,968 1,786 1,506 1,460 1,301 1,243
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 69 81 148 0 107 100 88 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 9 2 7 110 144 148 167 127
 其他流動資產 37 34 137 152 36 38 37 120
流動資產 2,443 2,506 3,578 3,382 3,095 2,922 2,796 2,691
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 28 28 28 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 593 578 613 597 588 570 609 585
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 177 175 132 129 112 112 113 112
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 203 205 206 207 209 210 212 212
 商譽及無形資產合計 203 205 206 207 209 210 212 212
 遞延資產合計 68 76 73 86 90 99 102 111
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 43 45 46 53 47 49 55 60
  投資性不動產淨額 1,060 1,017 992 955 1,193 1,178 1,154 1,118
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 13 14 13 14 15 15 16 16
 其他非流動資產 1,116 1,076 1,051 1,022 1,255 1,242 1,225 1,194
非流動資產 2,185 2,138 2,103 2,042 2,254 2,233 2,261 2,213
資產總額 4,628 4,644 5,681 5,424 5,349 5,155 5,057 4,905
 短期借款 160 340 340 310 340 190 190 200
 應付商業本票∕承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 303 358 643 596 597 547 527 479
 應付帳款及票據 143 153 188 126 183 209 141 158
 其他應付款 150 176 169 208 162 180 171 217
 當期所得稅負債 39 30 4 13 12 12 14 13
 負債準備-流動 38 37 44 40 38 35 37 35
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 18 17 21 23 20 20 21 23
 一年內到期長期負債 199 123 920 874 806 820 862 852
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 166 80 57 29 17 18 18 21
流動負債 1,216 1,314 2,386 2,219 2,174 2,029 1,982 1,998
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 200 200 273 224 212 212 102 2
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 25 27 24 29 27 29 32 35
 負債準備-非流動 8 8 8 7 5 5 4 5
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 1 0 0 0 4 0 0
 遞延所得稅 32 32 38 41 39 39 51 51
 其他非流動負債 22 24 25 27 27 25 30 30
非流動負債 288 292 368 328 311 314 219 122
負債總額 1,504 1,605 2,753 2,546 2,485 2,343 2,201 2,120
  普通股股本 2,772 2,772 2,772 2,772 2,772 2,772 2,772 2,772
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 2,772 2,772 2,772 2,772 2,772 2,772 2,772 2,772
 資本公積合計 2 2 2 2 2 2 2 2
  法定盈餘公積 66 66 66 66 55 55 55 55
  特別盈餘公積 440 440 440 440 367 367 367 367
  未分配盈餘 245 189 58 53 139 116 100 56
 保留盈餘 752 696 565 559 561 538 521 478
 其他權益 -401 -430 -410 -455 -470 -500 -439 -467
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 3,124 3,038 2,928 2,877 2,864 2,812 2,856 2,785
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 3,124 3,038 2,928 2,877 2,864 2,812 2,856 2,785
負債及股東權益總額 4,628 4,644 5,681 5,424 5,349 5,155 5,057 4,905
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。