凱基-台北 對 零壹(3029)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
4/02
 126.0元 (零壹股價)
4/02
 55張 (買賣超)
進出明細表
 自設區間: 從 日 ~
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/04/02 150 95 245 55
2025/04/01 183 210 393 -27
2025/03/31 266 401 667 -135
2025/03/28 165 209 374 -44
2025/03/27 201 198 399 3
2025/03/26 619 165 784 454
2025/03/25 243 200 443 43
2025/03/24 281 243 524 38
2025/03/21 85 228 313 -143
2025/03/20 164 511 675 -347
2025/03/19 321 222 543 99
2025/03/18 151 51 202 100
2025/03/17 124 189 313 -65
2025/03/14 107 240 347 -133
2025/03/13 698 879 1,577 -181
2025/03/12 1,102 963 2,065 139
2025/03/11 433 431 864 2
2025/03/10 464 616 1,080 -152
2025/03/07 1,429 1,067 2,496 362
2025/03/06 189 424 613 -235
期間累計買賣超張數: -167