驊訊(6237)獲利能力分析 季報
單位:百萬
113.4Q
 58.76% (毛利率)
 -1.55% (營益率)
113.4Q
 153百萬 (營業收入)
 63百萬 (營業成本)
 90百萬 (營業毛利)
 -2百萬 (營業利益)
113.4Q
 13百萬 (稅前淨利)
 23百萬 (稅後淨利)
113.4Q
 0.29元 (EPS)
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
113.4Q 153 63 90 58.76% -2 -1.55% 15 13 23 0.29
113.3Q 111 49 62 56.03% -61 -54.50% 16 -45 -45 -0.57
113.2Q 97 43 53 55.18% -26 -27.00% 24 -2 -2 -0.03
113.1Q 88 29 59 66.96% -21 -23.98% 23 2 2 0.03
112.4Q 102 41 60 59.34% -88 -86.78% 9 -79 -72 -0.92
112.3Q 91 39 52 57.00% -25 -27.46% 39 14 14 0.18
112.2Q 124 87 37 29.78% -42 -33.65% 22 -19 -20 -0.25
112.1Q 101 63 38 37.68% -33 -33.02% 7 -27 -27 -0.34
111.4Q 166 122 43 26.09% -34 -20.77% -1 -35 -32 -0.42
111.3Q 97 124 -26 -26.97% -108 -111.05% 18 -90 -97 -1.25
111.2Q 268 201 67 25.03% -7 -2.54% 26 19 6 0.08
111.1Q 195 141 54 27.79% -16 -7.94% 16 0 -4 -0.05
110.4Q 235 157 78 33.09% -9 -3.86% 15 6 -23 -0.29
110.3Q 465 213 252 54.23% 168 36.17% 12 180 176 2.23
110.2Q 475 191 284 59.75% 206 43.27% 6 211 210 2.66
110.1Q 326 170 156 47.82% 72 21.97% 18 90 90 1.14
109.4Q 306 148 158 51.68% 76 24.82% 16 92 92 1.18
109.3Q 279 137 142 50.93% 67 23.91% 17 84 84 1.07
109.2Q 152 75 77 50.69% 9 5.99% 16 25 25 0.32
109.1Q 85 41 45 52.15% -30 -34.98% 20 -10 -10 -0.13
108.4Q 113 52 61 54.14% -22 -19.16% 18 -4 -0 -0.01
108.3Q 90 43 46 51.55% -36 -39.84% 20 -16 -45 -0.58
108.2Q 107 50 58 53.60% -22 -20.70% 23 1 6 0.08
108.1Q 93 43 50 54.03% -28 -30.29% 20 -8 -8 -0.11
107.4Q 119 61 58 48.83% -58 -48.51% 18 -40 -38 -0.49
107.3Q 97 38 59 60.69% -21 -22.11% 15 -6 -6 -0.08
107.2Q 119 52 67 56.47% -16 -13.63% 26 10 -1 -0.02
107.1Q 148 64 84 56.95% 7 4.51% 13 20 20 0.25
106.4Q 116 50 66 57.03% -8 -6.79% -0 -8 -8 -0.11
106.3Q 91 41 50 55.19% -16 -18.04% 10 -7 -7 -0.08
106.2Q 85 40 45 52.67% -24 -27.79% 247 223 221 2.83
106.1Q 75 34 41 54.91% -22 -28.67% -3 -24 -24 -0.31
105.4Q 102 46 56 54.64% -12 -12.21% 24 11 7 0.10
105.3Q 115 45 70 60.69% 12 10.16% 35 47 47 0.60
105.2Q 102 42 61 59.35% 0 0.12% 22 22 15 0.20
105.1Q 81 31 49 61.23% -13 -16.13% 10 -3 -3 -0.04
104.4Q 100 39 61 60.99% 8 7.61% -19 -12 -11 -0.15
104.3Q 88 32 55 63.08% -2 -2.33% 124 121 122 1.57
104.2Q 87 33 54 62.02% -10 -11.96% 1 -9 -11 -0.15
104.1Q 89 34 55 62.20% -7 -8.00% 4 -3 -3 -0.04
103.4Q 94 38 55 59.17% -2 -2.38% 12 9 9 0.12
103.3Q 96 38 58 60.25% -2 -2.04% 8 7 6 0.08
103.2Q 90 32 58 64.65% -4 -4.78% 6 2 2 0.02
103.1Q 82 29 52 64.03% -14 -17.62% 83 69 63 0.82
102.4Q 82 32 49 60.29% -9 -10.43% 11 3 3 0.04
102.3Q 88 32 56 63.76% -9 -10.34% 1 -8 -8 -0.10
102.2Q 127 47 80 62.82% 13 10.28% 0 13 13 0.18
102.1Q 88 37 51 57.61% -19 -22.06% 11 -8 -6 -0.08
101.4Q 85 34 51 59.97% -23 -27.33% -8 -32 -68 -0.89
101.3Q 93 37 56 60.09% -27 -29.23% -4 -31 -25 -0.33
101.2Q 89 27 61 69.42% -24 -27.14% 29 5 2 0.03
101.1Q 87 26 61 70.60% -16 -18.88% 4 -13 -12 -0.15
100.4Q 89 27 62 69.67% -27 -30.41% -108 -135 -130 -1.70
100.3Q 93 28 65 69.43% -16 -16.97% -18 -34 -33 -0.44
100.2Q 101 33 69 67.88% -19 -18.77% -21 -40 -39 -0.51
100.1Q 90 24 65 72.74% -21 -23.33% 3 -18 -15 -0.19
99.4Q 115 25 89 77.95% -8 -7.34% -44 -52 -46 -0.63
99.3Q 138 30 108 78.55% 15 10.87% -22 -7 -14 -0.19
99.2Q 194 36 159 81.66% 60 31.08% 5 65 51 0.74
99.1Q 165 43 123 74.03% 24 14.77% -1 23 16 0.26
98.4Q 165 49 116 70.37% 11 6.47% 3 13 28 0.44
98.3Q 164 40 124 75.58% 42 25.62% -3 39 32 0.51
98.2Q 150 27 123 81.91% 46 30.70% -110 -64 -85 -1.37
98.1Q 137 28 110 79.82% 46 33.77% 8 54 40 0.65
97.4Q 165 64 101 61.36% -6 -3.90% -22 -29 -30 -0.48
97.3Q 186 38 148 79.62% 87 46.95% -15 72 45 0.72
97.2Q 172 25 147 85.46% 75 43.73% -24 51 47 0.76
97.1Q 182 31 151 83.13% 82 45.14% -33 50 36 0.61
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。