|
九暘(8040)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 5.205761 | 53.99% | 0.826013 | 8.57% | 3.609615 | 37.44% |
113 | 5.205761 | 53.99% | 0.826013 | 8.57% | 3.609615 | 37.44% |
112 | 2.449381 | 35.58% | 0.826013 | 12.00% | 3.609615 | 52.43% |
111 | 2.449381 | 35.58% | 0.826013 | 12.00% | 3.609615 | 52.43% |
110 | 2.451125 | 35.58% | 0.826601 | 12.00% | 3.612184 | 52.43% |
109 | 2.458858 | 35.87% | 0.829209 | 12.10% | 3.566543 | 52.03% |
108 | 2.458858 | 36.58% | 0.829209 | 12.34% | 3.433543 | 51.08% |
107 | 3.035011 | 36.69% | 1.023507 | 12.37% | 4.214012 | 50.94% |
106 | 3.035011 | 36.69% | 1.023507 | 12.37% | 4.214012 | 50.94% |
105 | 3.035011 | 36.69% | 1.023507 | 12.37% | 4.214012 | 50.94% |
104 | 3.06803 | 36.69% | 1.034642 | 12.37% | 4.259858 | 50.94% |
103 | 3.178093 | 36.69% | 1.071759 | 12.37% | 4.412678 | 50.94% |
102 | 3.178093 | 36.72% | 1.071759 | 12.38% | 4.405678 | 50.90% |
101 | 3.178093 | 36.72% | 1.071759 | 12.38% | 4.405678 | 50.90% |
100 | 3.251528 | 36.72% | 1.096524 | 12.38% | 4.506378 | 50.89% |
99 | 3.288257 | 38.89% | 1.10891 | 13.12% | 4.058033 | 47.99% |
98 | 3.288257 | 39.00% | 1.10891 | 13.15% | 4.034483 | 47.85% |
97 | 3.288257 | 39.18% | 1.10891 | 13.21% | 3.995783 | 47.61% |
96 | 3.288257 | 40.20% | 0.92891 | 11.35% | 3.963483 | 48.45% |
95 | 2.483457 | 40.21% | 0 | 0.00% | 3.692883 | 59.79% |
93 | 2.759398 | 42.68% | 0 | 0.00% | 3.706562 | 57.32% |
91 | 4.2 | 42.68% | 0 | 0.00% | 5.64165 | 57.32% |
89 | 3.6 | 83.33% | 0 | 0.00% | 0.72 | 16.67% |
88 | 2.5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | 0.7 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | 0.6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|
|