|
新產(2850)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 11.1002 | 35.13% | 13.19704 | 41.77% | 7.29909 | 23.10% |
113 | 11.1002 | 35.13% | 13.19704 | 41.77% | 7.29909 | 23.10% |
112 | 11.1002 | 35.13% | 13.19704 | 41.77% | 7.29909 | 23.10% |
111 | 11.1002 | 35.13% | 13.19704 | 41.77% | 7.29909 | 23.10% |
110 | 11.1002 | 35.13% | 13.19704 | 41.77% | 7.29909 | 23.10% |
109 | 11.1002 | 35.13% | 13.19704 | 41.77% | 7.29909 | 23.10% |
108 | 11.1002 | 35.13% | 13.19704 | 41.77% | 7.29909 | 23.10% |
107 | 11.1002 | 35.13% | 13.19704 | 41.77% | 7.29909 | 23.10% |
106 | 11.1002 | 35.13% | 13.19704 | 41.77% | 7.29909 | 23.10% |
105 | 11.1002 | 35.13% | 13.19704 | 41.77% | 7.29909 | 23.10% |
104 | 11.1002 | 35.13% | 13.19704 | 41.77% | 7.29909 | 23.10% |
103 | 11.1002 | 35.13% | 13.19704 | 41.77% | 7.29909 | 23.10% |
102 | 11.1002 | 35.13% | 13.19704 | 41.77% | 7.29909 | 23.10% |
101 | 11.1002 | 35.13% | 13.19704 | 41.77% | 7.29909 | 23.10% |
100 | 11.1002 | 35.13% | 13.19704 | 41.77% | 7.29909 | 23.10% |
99 | 11.1002 | 35.13% | 13.19704 | 41.77% | 7.29909 | 23.10% |
98 | 11.1002 | 35.13% | 13.19704 | 41.77% | 7.29909 | 23.10% |
97 | 11.1002 | 35.13% | 13.19704 | 41.77% | 7.29909 | 23.10% |
96 | 11.1002 | 36.89% | 11.96328 | 39.76% | 7.02826 | 23.36% |
95 | 11.10021 | 40.95% | 9.25231 | 34.13% | 6.75716 | 24.93% |
94 | 11.1002 | 44.22% | 7.74622 | 30.86% | 6.25513 | 24.92% |
93 | 11.1002 | 48.64% | 5.69246 | 24.95% | 6.02693 | 26.41% |
92 | 11.1002 | 52.29% | 4.35513 | 20.52% | 5.7722 | 27.19% |
91 | 11.1002 | 52.29% | 4.35513 | 20.52% | 5.7722 | 27.19% |
90 | 11.1002 | 54.91% | 3.3443 | 16.54% | 5.7722 | 28.55% |
89 | 11.1002 | 61.66% | 2.6242 | 14.58% | 4.278 | 23.76% |
88 | 11.1002 | 73.99% | 1.124 | 7.49% | 2.7778 | 18.52% |
87 | 9.648 | 83.55% | 0.5 | 4.33% | 1.3998 | 12.12% |
86 | 9.648 | 91.90% | 0.5 | 4.76% | 0.35 | 3.33% |
85 | 3.5 | 80.46% | 0.5 | 11.49% | 0.35 | 8.05% |
股本形成圖 |
| |
|
|
|