|
全家(5903)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 12.99999 | 58.24% | 8.54201 | 38.27% | 0.78 | 3.49% |
113 | 12.99999 | 58.24% | 8.54201 | 38.27% | 0.78 | 3.49% |
112 | 12.99999 | 58.24% | 8.54201 | 38.27% | 0.78 | 3.49% |
111 | 12.99999 | 58.24% | 8.54201 | 38.27% | 0.78 | 3.49% |
110 | 12.99999 | 58.24% | 8.54201 | 38.27% | 0.78 | 3.49% |
109 | 12.99999 | 58.24% | 8.54201 | 38.27% | 0.78 | 3.49% |
108 | 12.99999 | 58.24% | 8.54201 | 38.27% | 0.78 | 3.49% |
107 | 12.99999 | 58.24% | 8.54201 | 38.27% | 0.78 | 3.49% |
106 | 12.99999 | 58.24% | 8.54201 | 38.27% | 0.78 | 3.49% |
105 | 12.99999 | 58.24% | 8.54201 | 38.27% | 0.78 | 3.49% |
104 | 12.99999 | 58.24% | 8.54201 | 38.27% | 0.78 | 3.49% |
103 | 12.99999 | 58.24% | 8.54201 | 38.27% | 0.78 | 3.49% |
102 | 12.99999 | 58.24% | 8.54201 | 38.27% | 0.78 | 3.49% |
101 | 12.99999 | 58.24% | 8.54201 | 38.27% | 0.78 | 3.49% |
100 | 12.99999 | 58.24% | 8.54201 | 38.27% | 0.78 | 3.49% |
99 | 12.99999 | 58.24% | 8.54201 | 38.27% | 0.78 | 3.49% |
98 | 12.99999 | 58.24% | 8.54201 | 38.27% | 0.78 | 3.49% |
97 | 12.99999 | 58.24% | 8.54201 | 38.27% | 0.78 | 3.49% |
96 | 12.99999 | 58.24% | 8.54201 | 38.27% | 0.78 | 3.49% |
95 | 12.99999 | 59.70% | 7.99401 | 36.71% | 0.78 | 3.58% |
94 | 12.99999 | 62.44% | 7.03901 | 33.81% | 0.78 | 3.75% |
93 | 13 | 65.94% | 5.9355 | 30.11% | 0.78 | 3.96% |
92 | 13.00001 | 70.25% | 4.72574 | 25.54% | 0.78 | 4.21% |
91 | 13.00001 | 76.17% | 3.28652 | 19.26% | 0.78 | 4.57% |
90 | 13.00001 | 83.99% | 1.69869 | 10.97% | 0.78 | 5.04% |
89 | 13 | 90.87% | 0.526 | 3.68% | 0.78 | 5.45% |
88 | 13 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|
|