全家(5903)轉投資
單位:仟元;仟股
轉投資事業 投資幣別 投資成本 持股股數 持股比例 帳面價值(台幣) 會計原則
FamilyMart China Holding Co.,Ltd. 台幣 780,718 49 45.39% 0 權益法
元大日本龍頭企業證券投資信託基金 A類 N/A 2,010 N/A 20,020 FV 變動
日翊文化行銷 台幣 45,000 16,034 100.00% 70,937 權益法
台灣小善食品 N/A 200 10.00% 5,210 綜合公允
禾多移動多媒體股份有限公司股票 N/A 400 5.09% 5,048 綜合公允
全台物流 台幣 234,983 18,625 51.70% 685,369 權益法
全盈支付金融科技 台幣 510,000 51,000 51.00% 320,882 權益法
全家國際餐飲 台幣 239,766 16,000 69.57% 470,662 權益法
全網行銷 台幣 27,238 7,500 100.00% 115,510 權益法
安可日子股份有限公司股票 N/A 6,276 18.95% 819 綜合公允
受益憑證元大日本龍頭企業基金 N/A 2,010 N/A 20,020 FV 變動
長家國際食品(股)公司 台幣 135,000 13,500 45.00% 61,166 權益法
屏榮食品 台幣 53,500 10,290 38.20% 185,691 權益法
建康國際食品股份有限公司 台幣 150,000 15,000 30.00% 143,821 權益法
昶青實業股份有限公司 台幣 31,500 3,150 30.00% 35,598 權益法
晉欣食品 台幣 163,500 9,600 100.00% 353,491 權益法
雲坦數位科技(股)公司 N/A 194 9.24% 2,347 綜合公允
福比 台幣 187,000 18,700 93.50% 440,618 權益法
精藤 台幣 96,345 5,517 70.00% 98,381 權益法
臺灣行動支付 N/A 600 1.00% 3,634 綜合公允
霹靂國際多媒體 N/A 897 1.75% 21,297 綜合公允

以上資料來自各公司財務報表及年報,僅供參考,實際數字以公司發佈為準