|
華祺(5015)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 2.73999 | 45.19% | 2.32754 | 38.38% | 0.99639 | 16.43% |
113 | 2.73999 | 45.19% | 2.32754 | 38.38% | 0.99639 | 16.43% |
112 | 2.73999 | 45.19% | 2.32754 | 38.38% | 0.99639 | 16.43% |
111 | 2.73999 | 45.19% | 2.32754 | 38.38% | 0.99639 | 16.43% |
110 | 2.73999 | 45.19% | 2.32754 | 38.38% | 0.99639 | 16.43% |
109 | 2.73999 | 45.19% | 2.32754 | 38.38% | 0.99639 | 16.43% |
108 | 2.73999 | 45.19% | 2.32754 | 38.38% | 0.99639 | 16.43% |
107 | 2.73999 | 45.19% | 2.32754 | 38.38% | 0.99639 | 16.43% |
106 | 2.73999 | 45.19% | 2.32754 | 38.38% | 0.99639 | 16.43% |
105 | 2.73999 | 45.19% | 2.32754 | 38.38% | 0.99639 | 16.43% |
104 | 2.73999 | 45.19% | 2.32754 | 38.38% | 0.99639 | 16.43% |
103 | 2.73999 | 45.19% | 2.32754 | 38.38% | 0.99639 | 16.43% |
102 | 2.73999 | 45.19% | 2.32754 | 38.38% | 0.99639 | 16.43% |
101 | 2.73999 | 45.19% | 2.32754 | 38.38% | 0.99639 | 16.43% |
100 | 2.73999 | 45.19% | 2.32754 | 38.38% | 0.99639 | 16.43% |
99 | 2.73999 | 45.19% | 2.32754 | 38.38% | 0.99639 | 16.43% |
98 | 2.73999 | 45.19% | 2.32754 | 38.38% | 0.99639 | 16.43% |
97 | 2.73999 | 45.19% | 2.32754 | 38.38% | 0.99639 | 16.43% |
96 | 2.23999 | 40.26% | 2.32754 | 41.83% | 0.99639 | 17.91% |
95 | 2.23999 | 44.66% | 1.77917 | 35.47% | 0.99639 | 19.87% |
94 | 2.23999 | 47.24% | 1.56939 | 33.10% | 0.93189 | 19.65% |
93 | 2.24 | 57.88% | 1.04419 | 26.98% | 0.58603 | 15.14% |
92 | 2.24 | 67.53% | 0.69043 | 20.82% | 0.38643 | 11.65% |
91 | 2.24 | 74.67% | 0.37583 | 12.53% | 0.38417 | 12.81% |
90 | 2.24 | 82.57% | 0.33298 | 12.27% | 0.14 | 5.16% |
89 | 2 | 87.34% | 0.1498 | 6.54% | 0.14 | 6.11% |
88 | 2 | 93.46% | 0 | 0.00% | 0.14 | 6.54% |
87 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|
|