|
零壹(3029)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 9.024568 | 54.04% | 3.407495 | 20.40% | 4.268457 | 25.56% |
113 | 9.024568 | 54.04% | 3.407495 | 20.40% | 4.268457 | 25.56% |
112 | 7.824568 | 50.69% | 3.407495 | 22.07% | 4.204807 | 27.24% |
111 | 7.824568 | 51.13% | 3.407495 | 22.27% | 4.071107 | 26.60% |
110 | 7.824568 | 51.49% | 3.407495 | 22.42% | 3.965007 | 26.09% |
109 | 5.3252 | 42.38% | 3.4079 | 27.12% | 3.83092 | 30.49% |
108 | 5.325712 | 42.73% | 3.408228 | 27.35% | 3.72958 | 29.92% |
107 | 5.291942 | 43.06% | 3.408228 | 27.73% | 3.58948 | 29.21% |
106 | 5.260832 | 42.95% | 3.408228 | 27.83% | 3.57898 | 29.22% |
105 | 5.142042 | 42.40% | 3.408228 | 28.11% | 3.57628 | 29.49% |
104 | 5.142042 | 42.40% | 3.408228 | 28.11% | 3.57628 | 29.49% |
103 | 2.963632 | 31.28% | 2.934508 | 30.97% | 3.57628 | 37.75% |
102 | 2.963632 | 31.28% | 2.934508 | 30.97% | 3.57628 | 37.75% |
101 | 2.963632 | 31.28% | 2.934508 | 30.97% | 3.57628 | 37.75% |
100 | 2.963632 | 31.28% | 2.934508 | 30.97% | 3.57628 | 37.75% |
99 | 3.022158 | 31.28% | 2.992458 | 30.97% | 3.646904 | 37.75% |
98 | 3.08134 | 31.28% | 3.051059 | 30.97% | 3.718321 | 37.75% |
97 | 3.096636 | 31.28% | 3.066205 | 30.97% | 3.736779 | 37.75% |
96 | 2.023396 | 22.39% | 3.1603 | 34.98% | 3.851454 | 42.63% |
95 | 2.023386 | 22.53% | 3.1603 | 35.19% | 3.796174 | 42.27% |
94 | 2.023396 | 23.19% | 3.1603 | 36.23% | 3.540164 | 40.58% |
93 | 2.023386 | 27.19% | 3.1203 | 41.94% | 2.296954 | 30.87% |
92 | 2.0745 | 31.43% | 2.88914 | 43.77% | 1.63636 | 24.79% |
91 | 2.0745 | 34.58% | 2.64914 | 44.15% | 1.27636 | 21.27% |
90 | 2.0745 | 41.49% | 2.14914 | 42.98% | 0.77636 | 15.53% |
89 | 2.0745 | 51.10% | 1.5989 | 39.38% | 0.3866 | 9.52% |
88 | 1.3605 | 49.47% | 1.1679 | 42.47% | 0.2216 | 8.06% |
87 | 1.0335 | 51.68% | 0.9449 | 47.25% | 0.0216 | 1.08% |
86 | 0.2495 | 24.95% | 0.7289 | 72.89% | 0.0216 | 2.16% |
85 | 0.189 | 52.50% | 0.171 | 47.50% | 0 | 0.00% |
84 | 0.18 | 75.00% | 0.06 | 25.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|
|