淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/18 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/18 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/18 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/18 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 14.6153 -0.0691 -0.47 14.6844 9.4432
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 13.8413 -0.0654 -0.47 13.9067 9.4049
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 14.6127 -0.0690 -0.47 14.6817 9.4430
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 13.8637 -0.0655 -0.47 13.9292 9.4047
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 13.6497 -0.0774 -0.56 13.7271 8.8675
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 12.9579 -0.0734 -0.56 13.0313 8.8312
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 13.6518 -0.0774 -0.56 13.7292 8.8674
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 12.9597 -0.0735 -0.56 13.0332 8.8312
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/18 11.7896 0.0066 0.06 12.1407 9.4151
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/18 10.5777 0.0059 0.06 10.9890 9.0402
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/18 11.5370 0.0017 0.01 11.6795 8.9938
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/18 10.3500 0.0015 0.01 10.5674 8.6487
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/18 10.9784 -0.0009 -0.01 11.1788 8.9744
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/18 9.8622 -0.0008 -0.01 10.2294 8.4465
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/18 11.8051 0.0067 0.06 12.1576 9.4211
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/18 10.5955 0.0059 0.06 11.0003 9.0497
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/18 11.5385 0.0017 0.01 11.6810 8.9940
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/18 10.3509 0.0015 0.01 10.5683 8.6492
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/18 10.9648 -0.0009 -0.01 11.1657 8.9451
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/18 9.8422 -0.0007 -0.01 10.2216 8.4276
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/18 9.9991 -0.0927 -0.92 10.1661 8.1287
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/18 8.5921 -0.0796 -0.92 10.0677 7.3088
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/18 9.3127 -0.0901 -0.96 10.0698 7.4035
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/18 8.0135 -0.0775 -0.96 10.0698 6.6698
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/18 11.5723 -0.1143 -0.98 11.7788 9.4398
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/18 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/18 9.1673 -0.0231 -0.25 10.0198 7.1854
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/18 7.8815 -0.0198 -0.25 10.0197 6.7474
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/18 8.5410 -0.0249 -0.29 10.0250 6.6401
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/18 7.3477 -0.0215 -0.29 10.0250 6.2892
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/18 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/18 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/18 7.6927 -0.0018 -0.02 10.0358 7.1254
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 09/18 11.0831 -0.0025 -0.02 11.4341 8.3076
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/18 8.4287 -0.0042 -0.05 10.6591 7.8359
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 09/18 11.3387 -0.0057 -0.05 12.1405 8.5484
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/18 8.3985 -0.0024 -0.03 10.4563 7.5943
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 09/18 11.1336 -0.0031 -0.03 12.0643 8.6359
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.6328 0.0029 0.04 10.6339 4.7057
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 3.6333 0.0015 0.04 9.9997 2.9877
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.9972 0.0028 0.04 11.4369 4.7872
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 4.0935 0.0017 0.04 10.0263 3.2129
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.8585 0.0014 0.02 11.7025 4.9684
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 3.5080 0.0007 0.02 10.0280 2.9425
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 09/18 7.0867 0.0039 0.06 11.0107 4.9549
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/18 10.1119 -0.0006 -0.01 11.1842 8.9637
富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/18 6.6197 0.00 0.00 10.1038 6.5846
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/18 6.1453 -0.0006 -0.01 10.0872 6.0235
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/18 10.8128 -0.0010 -0.01 11.4345 9.2277
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/18 7.4971 -0.0011 -0.01 10.2546 6.9213
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/18 11.5949 -0.0018 -0.02 12.5433 9.4515
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/18 5.8012 -0.0020 -0.03 10.1541 5.7145
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/18 11.7295 -0.0041 -0.03 13.0774 9.9294
富達卓越領航全球組合基金 全球組合型平衡型 09/18 21.4600 0.00 0.00 22.0900 5.5300
富達台灣成長基金 國內股票開放型價值型 09/19 77.01 1.85 2.46 87.30 8.82
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。