嚙踝蕭��蟡咓予𡒊�嚙�
嚙賜�滩艔���㩋嚙踝蕭
嚙踝蕭��辷蕭閫�藆�𡁏�𩤃蕭
嚙質�嘅蕭�飵嚙質�䀹��
嚙質�嘅蕭��㰘��愇嚙�
嚙賜��蕭韐萘�嚙踝蕭�𩣪蒡�
嚙賜�滩艔����吔蕭�𡢃嚙踝蕭嚙踝蕭
�侢嚙踝蕭�佗蕭嚙踝蕭嚙踝蕭
嚙踢予𠬍蕭�鈫��嚙賜�頣蕭
嚙踝蕭���𥕢�嚙踝蕭��頣蕭
嚙踝蕭�爀��𡁻�脲�尠�𡄯蕭嚙賢�𩤃蕭嚙�
嚙踝蕭嚙踝蕭�鰵�𢬢�麪嚙踢未𡄯蕭嚙踝蕭
��藂�荔蕭嚙踝蕭�噡嚙質𡵆����嚙�
嚙質�嘅蕭�𥁒嚙賜ㄟ嚙�
嚙賣�嚙踢�㜃嚙踢�兛
嚙賤⏛嚙賢砥�嘅蕭艞飪
嚙賣�嚙踢�㜃嚙踝蕭嚙踝蕭嚙�
嚙賣�嚙踢�㜃���蕭嚙踝蕭
嚙賤𥁒藃㜃�訜嚗賂蕭嚙�
嚙賤⏛��𡄯蕭����𡢅蕭
�𧢝璇塚蕭瘥箄�嚙踝蕭嚙�
嚙賬洽嚙賤�𡄯蕭鞈g蕭嚙�
�𡵆���蕭��梹蕭嚙�
嚙踝蕭嚙踢不堆蕭嚙踝蕭嚙踝蕭
嚙踝蕭皛帋�钅𠽌�𤣰嚙踢坎莎蕭
嚙踢予𠬍蕭�鈫�𡟵嚙踝蕭嚙踝蕭
嚙賬挽嚙踝蕭藂��蕭臐�𧶏蕭嚙�
��𩐳ㄛ尠��蕭嚙踝蕭嚙踝蕭
��𩐳ㄛ尠��蕭嚙賡𤜯嚙�
嚙踢�橒蕭藃�梹蕭嚙踝蕭嚙�
嚙踢�橒蕭藃�烾��膪頨�
��𡏭𢬢��吔蕭嚙踝蕭嚙�
嚙踝蕭�嚿�坾瞉�䴴嚙�
嚙踝蕭皛抬蕭嚙踝蕭皛𡄯蕭
��嗪�嚙賢�佗蕭���
嚙踝蕭�𢬢蝮𡢅蕭嚙踝蕭嚙�
��𢛶⏛嚙賢�䈑蕭嚙踝蕭嚙�
���蕭薴�𡡞�擧�抬蕭����偦𠽌嚙�
���蕭薴�𡡞�擧�抬蕭��餈日𠽌嚙�
���蕭薴�𡡞�擧�抬蕭��婙�脲��葡��
嚙踝蕭皛剁蕭�糂渲縣�𠽌嚙�
嚙踝蕭皛剁蕭�糂游�煾𠽌嚙�
��𢛶⏛嚙質僚嚙踢��𨥈蕭嚙質縣�𠽌嚙�
��𢛶⏛嚙質僚嚙踢��𨥈蕭嚙賢�煾𠽌嚙�
嚙踢ㄥ對蕭嚙賜�琜蕭嚙踝蕭霈𥕞��
嚙踝蕭�𠽌��𧶏蕭嚙踝蕭嚙�
��埈�𠬍蕭臐�頣蕭嚙�
嚙踝蕭嚙賢音嚙踝蕭
嚙踝蕭嚙踝蕭��誩袇藂�㵪蕭嚙踝蕭

桂田文創(4806)資產負債表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 92 664 4 10 25 3 4 20
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 4 0 0 0 103 15 96 78
 其他應收款 1 25 4 0 0 0 1 2
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 5
 存貨 30 0 0 8 13 17 17 194
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 3 30 66 161 205 367 507 393
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 48 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 1 0 0 0 0 6 6 0
 其他金融資產-流動 509 0 0 0 0 1 301 0
 其他流動資產 1 1 0 0 1 0 0 0
流動資產 641 719 74 228 346 408 932 692
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 24 48 7 7 11 13 9 97
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 採權益法之長期股權投資 5 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 59 204 202 206 206 231 235 181
  商譽淨額 2 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 1 0 0 0 0 0 0 0
 商譽及無形資產合計 3 0 0 0 0 0 0 0
 遞延資產合計 0 0 0 19 22 22 26 15
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 44 0 0 0 1 1 N/A N/A
  投資性不動產淨額 217 47 48 0 96 102 102 102
  預付設備款 2 0 1 0 0 0 0 51
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 2 0 0 1 1 1 12 314
 其他非流動資產 265 48 49 1 97 103 114 468
非流動資產 355 300 257 232 336 369 384 762
資產總額 996 1,018 331 460 682 777 1,315 1,454
 短期借款 0 0 30 5 20 8 0 0
 應付商業本票∕承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 10 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-流動 45 15 0 7 35 7 5 5
 應付帳款及票據 2 7 3 11 1 5 0 1
 其他應付款 23 38 40 31 44 42 29 7
 當期所得稅負債 0 0 4 0 0 2 5 5
 負債準備-流動 21 21 28 7 8 10 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 32 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 8 0 0 0 0 0 N/A N/A
 一年內到期長期負債 11 12 16 16 34 31 385 50
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 62 61 63 63 63 61 60 1
流動負債 173 154 185 173 205 167 494 68
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 2
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 343
 銀行借款-非流動 106 117 128 112 176 185 201 223
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 73 0
 租賃負債-非流動 36 0 0 0 0 1 N/A N/A
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他非流動負債 0 0 0 3 11 7 0 0
非流動負債 142 117 128 115 188 193 274 568
負債總額 315 271 313 288 392 360 769 636
  普通股股本 1,999 1,999 542 492 420 420 338 317
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 1
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 1,999 1,999 542 492 420 420 338 318
 資本公積合計 9 9 16 21 21 480 527 843
  法定盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 17
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 6
  未分配盈餘 -1,266 -1,226 -503 -303 -116 -459 -295 -351
 保留盈餘 -1,266 -1,226 -503 -303 -116 -459 -295 -328
 其他權益 -61 -37 -39 -38 -35 -24 -23 -16
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 681 745 17 172 290 417 547 818
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 2 1 0 0 0 0 0
股東權益總額 681 747 19 172 290 417 547 818
負債及股東權益總額 996 1,018 331 460 682 777 1,315 1,454
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。