為升(2231)資產負債表
單位:百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 2,254 1,374 1,663 1,290 1,004 1,191 1,880 2,138
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 218 284 301 389 183 306 35 4
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 1,483 1,242 1,381 1,219 1,012 673 557 310
 應收帳款及票據 1,479 1,769 1,520 1,517 1,816 2,044 1,900 1,743
 其他應收款 60 47 18 17 17 22 14 14
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 1,181 1,218 1,197 1,168 1,280 1,221 1,270 1,290
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 417 421 302 395 358 313 138 161
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 240 240 240 240 240 240 0
 當期所得稅資產-流動 4 2 0 0 2 0 0 0
 其他金融資產-流動 67 49 56 83 188 154 151 101
 其他流動資產 30 32 62 31 30 39 85 59
流動資產 7,194 6,678 6,741 6,351 6,130 6,203 6,271 5,820
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 56 54 54 54
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 2,732 2,735 2,618 2,603 2,549 2,439 2,314 2,079
  商譽淨額 461 460 461 460 458 460 459 458
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 255 259 271 277 279 289 300 309
 商譽及無形資產合計 716 718 732 737 737 750 759 767
 遞延資產合計 184 178 165 163 179 175 179 181
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 67 60 63 70 76 65 72 80
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 240
  預付設備款 98 63 60 74 58 54 53 153
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 825 571 460 610 469 455 517 512
 其他非流動資產 989 694 583 754 603 575 641 985
非流動資產 4,622 4,326 4,097 4,257 4,124 3,994 3,946 4,066
資產總額 11,815 11,004 10,838 10,608 10,254 10,197 10,217 9,886
 短期借款 1,553 1,058 1,870 1,152 967 821 1,100 851
 應付商業本票∕承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 56 65 49 38 56 31 42 34
 應付帳款及票據 535 546 448 409 483 578 605 548
 其他應付款 455 427 390 472 394 383 677 270
 當期所得稅負債 100 24 51 153 136 141 97 243
 負債準備-流動 116 115 114 111 112 110 107 110
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 25 18 20 23 27 27 28 29
 一年內到期長期負債 1,841 1,487 206 184 249 274 277 355
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 7 10 10 6 6 12 18 14
流動負債 4,688 3,750 3,159 2,548 2,431 2,378 2,951 2,453
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 1,287 1,283 1,279 1,275 1,271 1,267
 銀行借款-非流動 1,439 1,910 1,339 1,295 1,234 1,167 774 729
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 31 31 32 36 38 26 32 38
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 11 13 13 13 13 12 12 12
 遞延所得稅 11 2 3 3 3 7 7 4
 其他非流動負債 19 7 4 5 5 4 4 4
非流動負債 1,512 1,962 2,678 2,635 2,571 2,492 2,100 2,055
負債總額 6,200 5,712 5,837 5,183 5,002 4,870 5,052 4,508
  普通股股本 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,341 1,341
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 1 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 67 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,341
 資本公積合計 413 516 427 706 703 698 693 677
  法定盈餘公積 971 971 971 926 926 926 926 863
  特別盈餘公積 46 46 46 27 27 27 27 47
  未分配盈餘 1,464 1,225 1,141 1,327 1,197 1,217 1,076 1,337
 保留盈餘 2,481 2,242 2,158 2,280 2,151 2,170 2,029 2,248
 其他權益 -7 0 -16 -25 -46 -22 -55 -22
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 4,296 4,168 3,979 4,371 4,217 4,254 4,077 4,244
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 1,320 1,124 1,022 1,054 1,034 1,072 1,089 1,134
股東權益總額 5,616 5,292 5,001 5,425 5,252 5,327 5,165 5,378
負債及股東權益總額 11,815 11,004 10,838 10,608 10,254 10,197 10,217 9,886
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。