嚙踝蕭��蟡咓予𡒊�嚙�
嚙賜�滩艔���㩋嚙踝蕭
嚙踝蕭��辷蕭閫�藆�𡁏�𩤃蕭
嚙質�嘅蕭�飵嚙質�䀹��
嚙質�嘅蕭��㰘��愇嚙�
嚙賜��蕭韐萘�嚙踝蕭�𩣪蒡�
嚙賜�滩艔����吔蕭�𡢃嚙踝蕭嚙踝蕭
�侢嚙踝蕭�佗蕭嚙踝蕭嚙踝蕭
嚙踢予𠬍蕭�鈫��嚙賜�頣蕭
嚙踝蕭���𥕢�嚙踝蕭��頣蕭
嚙踝蕭�爀��𡁻�脲�尠�𡄯蕭嚙賢�𩤃蕭嚙�
嚙踝蕭嚙踝蕭�鰵�𢬢�麪嚙踢未𡄯蕭嚙踝蕭
��藂�荔蕭嚙踝蕭�噡嚙質𡵆����嚙�
嚙質�嘅蕭�𥁒嚙賜ㄟ嚙�
嚙賣�嚙踢�㜃嚙踢�兛
嚙賤⏛嚙賢砥�嘅蕭艞飪
嚙賣�嚙踢�㜃嚙踝蕭嚙踝蕭嚙�
嚙賣�嚙踢�㜃���蕭嚙踝蕭
嚙賤𥁒藃㜃�訜嚗賂蕭嚙�
嚙賤⏛��𡄯蕭����𡢅蕭
�𧢝璇塚蕭瘥箄�嚙踝蕭嚙�
嚙賬洽嚙賤�𡄯蕭鞈g蕭嚙�
�𡵆���蕭��梹蕭嚙�
嚙踝蕭嚙踢不堆蕭嚙踝蕭嚙踝蕭
嚙踝蕭皛帋�钅𠽌�𤣰嚙踢坎莎蕭
嚙踢予𠬍蕭�鈫�𡟵嚙踝蕭嚙踝蕭
嚙賬挽嚙踝蕭藂��蕭臐�𧶏蕭嚙�
��𩐳ㄛ尠��蕭嚙踝蕭嚙踝蕭
��𩐳ㄛ尠��蕭嚙賡𤜯嚙�
嚙踢�橒蕭藃�梹蕭嚙踝蕭嚙�
嚙踢�橒蕭藃�烾��膪頨�
��𡏭𢬢��吔蕭嚙踝蕭嚙�
嚙踝蕭�嚿�坾瞉�䴴嚙�
嚙踝蕭皛抬蕭嚙踝蕭皛𡄯蕭
��嗪�嚙賢�佗蕭���
嚙踝蕭�𢬢蝮𡢅蕭嚙踝蕭嚙�
��𢛶⏛嚙賢�䈑蕭嚙踝蕭嚙�
���蕭薴�𡡞�擧�抬蕭����偦𠽌嚙�
���蕭薴�𡡞�擧�抬蕭��餈日𠽌嚙�
���蕭薴�𡡞�擧�抬蕭��婙�脲��葡��
嚙踝蕭皛剁蕭�糂渲縣�𠽌嚙�
嚙踝蕭皛剁蕭�糂游�煾𠽌嚙�
��𢛶⏛嚙質僚嚙踢��𨥈蕭嚙質縣�𠽌嚙�
��𢛶⏛嚙質僚嚙踢��𨥈蕭嚙賢�煾𠽌嚙�
嚙踢ㄥ對蕭嚙賜�琜蕭嚙踝蕭霈𥕞��
嚙踝蕭�𠽌��𧶏蕭嚙踝蕭嚙�
��埈�𠬍蕭臐�頣蕭嚙�
嚙踝蕭嚙賢音嚙踝蕭
嚙踝蕭嚙踝蕭��誩袇藂�㵪蕭嚙踝蕭

大台北(9908)獲利能力分析 季報
單位:百萬
113.4Q
 16.99% (毛利率)
 6.70% (營益率)
113.4Q
 845百萬 (營業收入)
 702百萬 (營業成本)
 144百萬 (營業毛利)
 57百萬 (營業利益)
113.4Q
 96百萬 (稅前淨利)
 84百萬 (稅後淨利)
113.4Q
 0.17元 (EPS)
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
113.4Q 845 702 144 16.99% 57 6.70% 39 96 84 0.17
113.3Q 728 559 169 23.27% 95 12.99% 286 380 319 0.64
113.2Q 814 592 222 27.26% 158 19.36% 149 307 211 0.42
113.1Q 931 716 215 23.06% 154 16.50% 124 277 242 0.48
112.4Q 979 747 231 23.65% 174 17.73% 66 240 211 0.42
112.3Q 749 542 207 27.67% 129 17.26% 316 445 376 0.75
112.2Q 810 587 223 27.50% 166 20.44% 220 386 317 0.63
112.1Q 931 700 231 24.80% 171 18.36% 125 296 256 0.51
111.4Q 875 665 210 24.02% 135 15.37% 45 180 160 0.32
111.3Q 735 527 208 28.30% 144 19.54% 258 402 325 0.65
111.2Q 811 583 229 28.19% 167 20.64% 17 184 128 0.26
111.1Q 897 681 216 24.12% 154 17.13% 42 195 162 0.32
110.4Q 820 632 187 22.88% 112 13.63% 131 242 223 0.45
110.3Q 674 482 192 28.49% 133 19.78% 214 347 272 0.54
110.2Q 754 542 213 28.19% 153 20.26% 57 210 176 0.35
110.1Q 918 683 236 25.66% 165 17.98% 94 259 205 0.41
109.4Q 811 656 156 19.20% 82 10.10% 79 161 149 0.30
109.3Q 754 521 233 30.89% 162 21.48% 248 410 348 0.70
109.2Q 856 633 223 26.06% 155 18.15% 164 320 271 0.54
109.1Q 1,121 854 266 23.77% 207 18.47% -90 117 55 0.11
108.4Q 996 812 184 18.51% 96 9.63% 54 150 129 0.26
108.3Q 949 718 230 24.26% 173 18.25% 231 404 340 0.68
108.2Q 1,110 849 261 23.48% 198 17.84% 62 260 207 0.41
108.1Q 1,183 987 196 16.57% 130 11.00% 72 202 166 0.33
107.4Q 1,060 880 180 16.97% 100 9.46% -3 98 76 0.15
107.3Q 919 699 220 23.90% 159 17.36% 219 378 314 0.63
107.2Q 990 746 244 24.62% 184 18.57% 24 208 157 0.31
107.1Q 1,091 898 193 17.71% 128 11.72% 41 168 114 0.23
106.4Q 973 813 160 16.41% 84 8.60% 29 113 102 0.20
106.3Q 824 627 197 23.95% 149 18.02% 218 367 310 0.62
106.2Q 918 705 213 23.22% 149 16.25% 23 172 143 0.29
106.1Q 989 806 183 18.48% 113 11.43% 161 274 219 0.44
105.4Q 842 697 145 17.24% 50 5.91% 62 112 106 0.21
105.3Q 775 579 195 25.22% 136 17.59% 205 342 303 0.61
105.2Q 864 656 207 24.01% 141 16.31% 119 260 216 0.43
105.1Q 1,045 871 174 16.62% 107 10.26% 9 117 84 0.17
104.4Q 961 796 164 17.09% 86 8.92% 25 111 96 0.19
104.3Q 885 692 193 21.86% 131 14.76% 169 299 246 0.49
104.2Q 1,039 832 207 19.90% 145 13.99% 57 202 164 0.33
104.1Q 1,248 1,103 144 11.58% 77 6.16% 69 146 100 0.20
103.4Q 1,440 1,275 165 11.43% 87 6.02% 21 108 91 0.18
103.3Q 1,181 979 201 17.06% 133 11.30% 120 253 222 0.44
103.2Q 1,343 1,146 198 14.71% 134 10.00% 169 303 252 0.50
103.1Q 1,554 1,422 131 8.44% 58 3.74% 50 108 92 0.18
102.4Q 1,434 1,281 153 10.66% 75 5.22% 50 125 110 0.22
102.3Q 1,121 954 167 14.86% 99 8.87% 192 291 260 0.52
102.2Q 1,314 1,138 177 13.46% 109 8.32% 98 207 178 0.36
102.1Q 1,482 1,352 130 8.78% 54 3.65% 43 98 77 0.15
101.4Q 1,472 1,318 154 10.45% 76 5.19% 17 93 84 0.17
101.3Q 1,167 999 168 14.41% 99 8.46% 162 261 221 0.44
101.2Q 1,311 1,108 204 15.53% 135 10.26% 5 139 125 0.25
101.1Q 1,517 1,348 169 11.15% 93 6.12% 108 200 174 0.35
100.4Q 1,302 1,160 142 10.88% 63 4.84% 93 156 132 0.26
100.3Q 1,087 912 175 16.06% 106 9.72% 116 221 183 0.37
100.2Q 1,173 983 191 16.24% 122 10.38% 153 275 226 0.44
100.1Q 1,309 1,172 137 10.45% 63 4.81% 11 73 48 0.09
99.4Q 1,181 1,029 153 12.92% 72 6.11% 120 192 177 0.35
99.3Q 990 842 147 14.88% 77 7.79% 221 298 255 0.50
99.2Q 1,186 1,003 183 15.43% 117 9.84% 124 241 201 0.39
99.1Q 1,295 1,142 153 11.79% 77 5.91% 34 111 90 0.18
98.4Q 1,146 1,015 130 11.39% 52 4.50% 89 141 122 0.24
98.3Q 883 745 138 15.65% 65 7.34% 83 148 121 0.24
98.2Q 1,035 859 177 17.07% 107 10.29% 212 319 258 0.51
98.1Q 1,103 949 154 13.98% 83 7.52% -53 30 12 0.02
97.4Q 1,174 1,047 126 10.77% 41 3.49% 31 72 64 0.12
97.3Q 1,082 922 160 14.77% 92 8.52% 132 224 218 0.43
97.2Q 1,110 938 172 15.51% 99 8.94% 25 124 80 0.16
97.1Q 1,173 1,010 163 13.94% 82 6.97% 48 130 99 0.19
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。