裕國(8905)獲利能力分析 季報
單位:百萬
113.4Q
 12.59% (毛利率)
 5.06% (營益率)
113.4Q
 545百萬 (營業收入)
 476百萬 (營業成本)
 69百萬 (營業毛利)
 28百萬 (營業利益)
113.4Q
 19百萬 (稅前淨利)
 18百萬 (稅後淨利)
113.4Q
 0.15元 (EPS)
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
113.4Q 545 476 69 12.59% 28 5.06% -8 19 18 0.15
113.3Q 493 416 77 15.54% 46 9.42% 10 56 44 0.38
113.2Q 490 406 84 17.12% 53 10.83% 4 57 45 0.39
113.1Q 522 433 89 17.06% 59 11.20% 5 63 50 0.43
112.4Q 546 465 81 14.87% 32 5.93% 8 40 48 0.41
112.3Q 553 471 82 14.79% 50 9.13% 6 56 47 0.41
112.2Q 709 566 143 20.13% 93 13.13% 7 100 84 0.73
112.1Q 1,008 821 187 18.53% 128 12.67% 3 131 110 0.95
111.4Q 785 688 96 12.29% 49 6.20% 3 51 40 0.34
111.3Q 542 497 45 8.30% 17 3.17% 6 24 20 0.17
111.2Q 457 402 54 11.91% 28 6.13% 4 32 27 0.23
111.1Q 476 399 77 16.16% 51 10.68% 4 54 46 0.40
110.4Q 607 488 119 19.62% 79 12.95% 1 80 68 0.59
110.3Q 568 445 123 21.67% 94 16.64% 5 99 91 0.79
110.2Q 553 445 108 19.45% 80 14.43% -3 77 70 0.61
110.1Q 745 649 96 12.90% 66 8.86% 3 69 63 0.55
109.4Q 771 876 -105 -13.63% -140 -18.18% -4 -144 -144 -1.25
109.3Q 707 707 -0 -0.01% -31 -4.33% -2 -32 -27 -0.24
109.2Q 466 447 19 4.13% -10 -2.14% -4 -14 -10 -0.09
109.1Q 489 417 72 14.75% 44 8.97% 4 48 38 0.33
108.4Q 537 467 71 13.14% 40 7.36% -7 33 28 0.25
108.3Q 747 678 69 9.21% 42 5.58% 2 43 34 0.29
108.2Q 755 691 64 8.47% 35 4.70% 2 38 27 0.24
108.1Q 632 571 61 9.66% 32 5.14% 4 36 29 0.25
107.4Q 676 587 89 13.18% 42 6.17% 5 47 46 0.40
107.3Q 598 528 71 11.81% 42 7.03% 8 50 42 0.37
107.2Q 666 563 103 15.41% 71 10.61% 16 86 59 0.52
107.1Q 772 634 138 17.87% 97 12.54% -4 93 79 0.68
106.4Q 650 547 102 15.77% 57 8.73% -1 56 63 0.55
106.3Q 720 589 131 18.22% 91 12.59% 5 95 86 0.75
106.2Q 642 528 114 17.79% 79 12.24% 19 97 64 0.56
106.1Q 618 483 135 21.82% 90 14.52% -6 83 75 0.65
105.4Q 900 602 299 33.17% 233 25.91% -2 231 160 1.39
105.3Q 1,099 794 304 27.71% 269 24.51% -36 233 182 1.58
105.2Q 437 379 58 13.18% 29 6.67% -8 21 16 0.14
105.1Q 410 359 51 12.38% 5 1.21% -1 4 6 0.05
104.4Q 402 362 40 9.97% 7 1.63% 0 7 18 0.16
104.3Q 481 433 49 10.08% 28 5.80% 21 49 42 0.38
104.2Q 447 401 47 10.46% 5 1.01% 2 7 -22 -0.21
104.1Q 542 442 100 18.43% 54 9.88% 1 55 59 0.55
103.4Q 1,637 1,251 386 23.60% 311 19.02% -10 301 240 2.26
103.3Q 899 705 193 21.52% 130 14.49% 13 143 55 0.51
103.2Q 489 388 101 20.74% 37 7.53% 6 43 19 0.18
103.1Q 1,260 969 291 23.08% 223 17.67% 1 224 183 1.72
102.4Q 570 479 91 16.03% -8 -1.41% 1 -7 -39 -0.37
102.3Q 529 468 60 11.39% -0 -0.05% 14 13 10 0.09
102.2Q 1,348 824 524 38.85% 410 30.41% -0 410 392 3.71
102.1Q 465 391 74 15.93% 17 3.59% -8 9 12 0.11
101.4Q 727 577 150 20.60% 53 7.30% 6 60 62 0.57
101.3Q 1,196 930 266 22.27% 180 15.01% 13 192 168 1.53
101.2Q 521 375 146 27.96% 50 9.61% 2 52 22 0.20
101.1Q 427 348 79 18.53% 10 2.30% 14 24 15 0.14
100.4Q 512 423 89 17.41% 28 5.43% -24 3 -1 -0.01
100.3Q 443 373 70 15.71% 23 5.28% -1 23 18 0.17
100.2Q 411 345 65 15.93% 18 4.35% -3 15 8 0.08
100.1Q 609 487 122 19.99% 57 9.40% -4 53 43 0.39
99.4Q 613 505 108 17.63% 41 6.66% -3 37 24 0.22
99.3Q 491 387 105 21.28% 52 10.57% 1 53 46 0.42
99.2Q 437 369 68 15.66% 21 4.80% -7 14 13 0.12
99.1Q 410 340 69 16.94% 23 5.56% -0 22 17 0.16
98.4Q 508 383 126 24.72% 81 15.93% -9 72 64 0.58
98.3Q 680 576 104 15.30% 27 3.99% 5 32 27 0.24
98.2Q 738 629 109 14.71% 22 3.03% 3 25 9 0.09
98.1Q 602 532 70 11.55% 2 0.37% -9 -7 -7 -0.06
97.4Q 551 499 52 9.45% -12 -2.10% -13 -25 -13 -0.12
97.3Q 385 310 75 19.57% 23 6.02% -4 19 11 0.10
97.2Q 410 337 73 17.86% 21 5.13% -9 12 6 0.06
97.1Q 415 347 68 16.46% 11 2.73% 5 16 14 0.13
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。