蜜望實(8043)獲利能力分析 季報
單位:百萬
113.4Q
 4.56% (毛利率)
 -0.13% (營益率)
113.4Q
 1,265百萬 (營業收入)
 1,208百萬 (營業成本)
 58百萬 (營業毛利)
 -2百萬 (營業利益)
113.4Q
 7百萬 (稅前淨利)
 -3百萬 (稅後淨利)
113.4Q
 -0.03元 (EPS)
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
113.4Q 1,265 1,208 58 4.56% -2 -0.13% 9 7 -3 -0.03
113.3Q 1,327 1,267 59 4.47% -1 -0.06% 17 16 20 0.25
113.2Q 1,035 979 56 5.43% 4 0.40% 75 79 75 0.95
113.1Q 1,061 1,024 37 3.45% -15 -1.37% 47 32 29 0.36
112.4Q 1,176 1,138 39 3.30% -9 -0.74% -36 -45 -35 -0.44
112.3Q 1,317 1,244 72 5.48% 30 2.26% 36 66 53 0.67
112.2Q 1,143 1,126 17 1.46% -31 -2.71% 39 8 2 0.03
112.1Q 1,249 1,241 8 0.65% -43 -3.46% -2 -45 -39 -0.50
111.4Q 1,452 1,423 29 1.99% -23 -1.58% 11 -12 -6 -0.07
111.3Q 1,447 1,372 75 5.21% 13 0.89% 64 77 59 0.74
111.2Q 1,182 1,118 64 5.40% 20 1.69% 43 62 43 0.54
111.1Q 1,767 1,682 85 4.81% 32 1.80% 38 70 55 0.70
110.4Q 1,994 1,906 88 4.43% 33 1.66% 9 42 36 0.46
110.3Q 1,655 1,560 95 5.75% 36 2.17% 5 41 33 0.42
110.2Q 1,297 1,215 82 6.29% 40 3.12% -10 30 23 0.29
110.1Q 1,209 1,147 62 5.12% 18 1.47% 41 59 48 0.60
109.4Q 1,755 1,687 68 3.86% 24 1.40% -10 15 12 0.15
109.3Q 1,595 1,515 80 5.04% 34 2.14% -20 14 10 0.12
109.2Q 1,150 1,102 48 4.20% 7 0.64% -11 -3 -5 -0.06
109.1Q 1,276 1,231 44 3.47% 4 0.34% 15 20 12 0.15
108.4Q 1,452 1,412 40 2.73% 10 0.71% -41 -31 -19 -0.24
108.3Q 1,534 1,456 78 5.09% 20 1.28% 12 32 23 0.29
108.2Q 1,195 1,121 73 6.14% 21 1.72% 25 46 27 0.34
108.1Q 1,188 1,107 81 6.85% 38 3.16% 24 61 47 0.59
107.4Q 1,519 1,391 129 8.46% 52 3.41% 24 76 42 0.53
107.3Q 1,717 1,457 260 15.13% 185 10.75% 24 209 151 1.88
107.2Q 1,225 1,012 213 17.41% 151 12.37% 95 246 186 2.33
107.1Q 1,277 1,150 128 9.99% 80 6.23% -27 53 25 0.31
106.4Q 1,452 1,334 118 8.13% 69 4.75% -5 64 47 0.59
106.3Q 1,605 1,521 84 5.23% 23 1.45% 78 102 84 1.05
106.2Q 1,028 963 65 6.36% 18 1.73% 11 29 15 0.19
106.1Q 960 888 71 7.45% 27 2.79% -67 -41 -37 -0.46
105.4Q 1,483 1,390 93 6.27% 39 2.60% 30 69 56 0.70
105.3Q 1,469 1,371 98 6.67% 45 3.09% -29 16 9 0.11
105.2Q 1,044 939 105 10.06% 48 4.61% 14 62 43 0.54
105.1Q 927 826 101 10.92% 53 5.73% -12 41 31 0.38
104.4Q 1,431 1,351 81 5.64% 31 2.16% -3 28 21 0.27
104.3Q 1,501 1,405 95 6.36% 29 1.92% 76 104 84 1.05
104.2Q 1,112 1,036 76 6.82% 23 2.07% -11 12 5 0.06
104.1Q 1,064 990 75 7.02% 22 2.09% 1 24 19 0.24
103.4Q 1,490 1,384 105 7.08% 31 2.10% 44 76 57 0.65
103.3Q 1,353 1,250 103 7.63% 28 2.07% 22 50 38 0.44
103.2Q 904 819 85 9.45% 30 3.37% -12 18 1 0.02
103.1Q 895 789 106 11.88% 48 5.40% 32 80 62 0.67
102.4Q 1,012 947 65 6.41% 14 1.41% 12 27 22 0.24
102.3Q 1,300 1,194 105 8.11% 44 3.41% 36 80 64 0.70
102.2Q 1,060 985 75 7.10% 23 2.16% 10 33 20 0.22
102.1Q 1,202 1,103 98 8.19% 44 3.62% 37 81 65 0.71
101.4Q 1,435 1,312 122 8.54% 66 4.58% -5 61 48 0.52
101.3Q 1,280 1,182 98 7.68% 45 3.50% -17 28 21 0.23
101.2Q 1,115 1,010 105 9.41% 48 4.29% 16 64 43 0.47
101.1Q 993 916 77 7.71% 31 3.08% -21 9 7 0.08
100.4Q 1,108 1,039 69 6.20% 18 1.59% -3 15 13 0.14
100.3Q 1,432 1,299 133 9.28% 69 4.85% 63 132 109 1.18
100.2Q 1,258 1,134 125 9.92% 72 5.73% -21 52 33 0.36
100.1Q 1,374 1,265 110 7.98% 59 4.31% 11 70 58 0.63
99.4Q 1,307 1,207 101 7.69% 54 4.14% -55 -1 -2 -0.02
99.3Q 1,396 1,262 134 9.62% 79 5.64% -17 62 47 0.51
99.2Q 1,162 1,035 127 10.92% 73 6.27% 11 84 64 0.70
99.1Q 1,202 1,066 135 11.27% 83 6.90% 1 84 61 0.66
98.4Q 1,067 964 103 9.68% 51 4.76% 6 57 41 0.44
98.3Q 1,297 1,180 117 9.00% 64 4.96% -1 64 45 0.48
98.2Q 906 828 78 8.59% 32 3.52% 1 33 33 0.36
98.1Q 697 651 46 6.63% 4 0.63% 41 45 34 0.37
97.4Q 755 708 47 6.17% 7 0.95% 23 30 22 0.25
97.3Q 1,276 1,163 113 8.83% 50 3.89% 56 105 77 0.91
97.2Q 986 895 91 9.22% 42 4.23% 7 48 29 0.35
97.1Q 991 926 65 6.58% 20 2.01% -35 -15 -12 -0.14
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。