��躰�肽𨯙嚙踝蕭�椬��㮖����𠺪蕭��辷蕭
��躰�頣蕭皛抵�䈑蕭嚙踝蕭膌见�躰�肽𨯙
��躰�肽𨯙嚙踝蕭颲瑁𨯙�𢥫嚙質�嚙踢�𧶏蕭薳��𨯙
��躰釭嚙賢��𨯙嚙賡ㄤ��躰釭嚙賭�對蕭嚙�
��躰釭嚙賢��𨯙嚙踝蕭蒺矋蕭嚙賣���辷蕭
��躰�頣蕭嚙質𨯙��鞱�矋蕭��躰�肽𨯙嚙踢岡芾働嚙�
��躰�頣蕭皛抵�䈑蕭嚙踝蕭嚙賢�磰𨯙嚙踢﹜���躰�肽𨯙��躰�肽𨯙
嚙賭麩��躰�肽𨯙嚙賭�𡑒𨯙��躰�肽𨯙��躰�肽𨯙
��躰腺鈭�䁥滩𨯙嚙賡�嚙踝蕭��躰�頣蕭�迚�𨯙
��躰�肽𨯙嚙踝蕭嚙踢�佅嚙賢�躰�肽𨯙嚙踝蕭�迚�𨯙
��躰�肽𨯙嚙賜�嚙踝蕭臐�鳴蕭�莎蕭撠𩤃蕭臐�航𨯙��躰郭嚙踢岸��𨯙��辷蕭
��躰�肽𨯙��躰�肽𨯙嚙賡做嚙踢╱g蕭暻芸�躰腺�𧊋臐�航𨯙��躰�肽𨯙
嚙踝蕭��嚙質�磰𨯙��躰�肽𨯙嚙賢䐓��躰釭臐�嚙踝蕭嚙踝蕭��辷蕭
��躰釭嚙賢��𨯙嚙踢�鍦�躰�栶�笔�辷蕭
��躰都嚙賢�躰腺嚙賬���躰腺嚙賢��
��躰酗��𥕦�躰郭��嚙賢��𨯙��鮋ㄙ
��躰都嚙賢�躰腺嚙賬���躰�肽𨯙��躰�肽𨯙��辷蕭
��躰都嚙賢�躰腺嚙賬�嚙踝蕭嚙質𨯙��躰�肽𨯙
��躰酗藆�坿���嚙質�𨅯�𡑒��𨯙��辷蕭
��躰酗��𨥈蕭嚙踢�航𨯙嚙踝蕭嚙踝蕭臐��𨯙
嚙踢坎萘���朞𨯙�坾蝞�嚙賢�躰�肽𨯙��辷蕭
��躰閉瘣賢�躰酗嚙踢�航𨯙�����𨯙��辷蕭
嚙踢△�嚙踝蕭嚙質𨯙嚙踝蕭璇寡𨯙��辷蕭
��躰�肽𨯙��躰腺銝滚��𨯙��躰�肽𨯙��躰�肽𨯙
��躰�肽𨯙��𥕦�页蕭���𧒆䕘蕭薴ㄟ��躰腺��舘�舘𨯙
��躰腺鈭�䁥滩𨯙嚙賡�嚙踢�𦴣��躰�肽𨯙��躰�肽𨯙
��躰閉�蕟��躰�肽𨯙��嚙踝蕭�𨯙��琜蕭藃�讛𨯙��辷蕭
嚙踝蕭薳閦�𥕦�𩤃蕭嚙質𨯙��躰�肽𨯙��躰�肽𨯙
嚙踝蕭薳閦�𥕦�𩤃蕭嚙質𨯙��躰部薴钟��辷蕭
��躰腺嚙賣�坿𨯙��嚙賣Ⅰ�𨯙��躰�肽𨯙��辷蕭
��躰腺嚙賣�坿𨯙��嚙賜�橘蕭嚙質�芷礆嚙�
嚙踝蕭臐号艟洽嚙踝蕭��磰𨯙��躰�肽𨯙��辷蕭
��躰�肽𨯙嚙賢𠘕嚙賢𠹭��㚁蕭銧游�辷蕭
��躰�肽𨯙��𥟇䠋�𨯙��躰�肽𨯙��𥪮�航𨯙
嚙踝蕭�緾嚙賢�躰郭嚙賭�𡑒𨯙嚙踝蕭嚙�
��躰�肽𨯙嚙踢╱Z躀臐��𨯙��躰�肽𨯙��辷蕭
嚙踝蕭艟妟��𥕦�躰郭嚙賭�𤏸𨯙��躰�肽𨯙��辷蕭
嚙踝蕭嚙質𨯙�𩸭嚙踢﹛痹蕭�𩣪嚙賣䠋�𨯙嚙踝蕭嚙踝蕭�佞𧒆��辷蕭
嚙踝蕭嚙質𨯙�𩸭嚙踢﹛痹蕭�𩣪嚙賣䠋�𨯙嚙踝蕭擗�𠯫�𧒆��辷蕭
嚙踝蕭嚙質𨯙�𩸭嚙踢﹛痹蕭�𩣪嚙賣䠋�𨯙嚙踝蕭憍辷蕭�莎蕭嚙質鷄嚙踝蕭
��躰�肽𨯙��𥕦��𨯙嚙賜�皜脩腦嚙踢𧒆��辷蕭
��躰�肽𨯙��𥕦��𨯙嚙賜�皜賂蕭�樹𧒆��辷蕭
嚙踝蕭艟妟��𥕦�躰釭�𡁜�躰腺嚙踝蕭藂��𨯙��躰釭蝮�蕭�𧒆��辷蕭
嚙踝蕭艟妟��𥕦�躰釭�𡁜�躰腺嚙踝蕭藂��𨯙��躰郭嚙賜�樹𧒆��辷蕭
��躰腺�亙�滩𨯙��躰�頣蕭��𡏭𨯙��躰�肽𨯙�����痹蕭嚙�
��躰�肽𨯙嚙踢𧒆䕘蕭嚙踢孜讛𨯙��躰�肽𨯙��辷蕭
嚙踝蕭���蕭�䁥滩𨯙��琜蕭�迚�𨯙��辷蕭
��躰�肽𨯙��躰郭�𨺗��躰�肽𨯙
��躰�肽𨯙��躰�肽𨯙嚙踝蕭隤抵���嚙賬答�𨯙��躰�肽𨯙

欣技(6160)獲利能力分析 季報
單位:百萬
113.4Q
 40.75% (毛利率)
 0.95% (營益率)
113.4Q
 392百萬 (營業收入)
 233百萬 (營業成本)
 160百萬 (營業毛利)
 4百萬 (營業利益)
113.4Q
 8百萬 (稅前淨利)
 4百萬 (稅後淨利)
113.4Q
 0.06元 (EPS)
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
113.4Q 392 233 160 40.75% 4 0.95% 4 8 4 0.06
113.3Q 331 208 123 37.15% -16 -4.92% -2 -19 -15 -0.22
113.2Q 284 179 106 37.13% -39 -13.74% 4 -35 -28 -0.41
113.1Q 287 172 116 40.26% -6 -2.04% 6 0 0 0.00
112.4Q 305 181 124 40.68% -9 -3.02% -10 -19 -15 -0.22
112.3Q 274 171 103 37.58% -21 -7.51% 7 -13 -11 -0.15
112.2Q 314 204 110 35.08% -23 -7.44% 7 -16 -13 -0.19
112.1Q 467 305 161 34.58% 43 9.26% -1 43 34 0.50
111.4Q 380 237 143 37.57% 21 5.44% -8 13 13 0.19
111.3Q 298 188 109 36.71% -2 -0.75% 12 10 8 0.11
111.2Q 309 193 115 37.42% 7 2.25% 3 10 8 0.11
111.1Q 271 167 104 38.48% 1 0.42% 3 5 4 0.06
110.4Q 410 273 137 33.43% 11 2.79% -2 10 9 0.13
110.3Q 354 244 110 31.10% 1 0.29% 1 2 1 0.02
110.2Q 334 221 113 33.96% 3 0.85% -2 0 1 0.01
110.1Q 321 182 138 43.14% 27 8.47% 4 31 25 0.36
109.4Q 316 200 116 36.76% 1 0.18% 8 8 12 0.17
109.3Q 299 184 114 38.32% 8 2.74% 2 10 9 0.13
109.2Q 193 126 67 34.88% -57 -29.29% 8 -49 -40 -0.58
109.1Q 223 133 90 40.21% -55 -24.54% 1 -54 -43 -0.63
108.4Q 327 208 119 36.38% -5 -1.58% -5 -10 -7 -0.10
108.3Q 331 188 143 43.20% 10 2.96% -1 9 7 0.10
108.2Q 344 205 138 40.28% 0 0.14% -0 0 4 0.06
108.1Q 284 170 114 40.18% -19 -6.75% 2 -17 -13 -0.19
107.4Q 491 328 163 33.20% 10 2.03% 2 12 9 0.14
107.3Q 471 296 176 37.28% 41 8.65% -1 40 35 0.51
107.2Q 311 190 121 39.03% 5 1.66% 6 11 11 0.17
107.1Q 295 175 120 40.59% 3 0.90% -1 1 1 0.01
106.4Q 409 245 164 40.11% 42 10.31% -3 39 35 0.51
106.3Q 336 207 128 38.23% -7 -2.05% 1 -6 -5 -0.07
106.2Q 263 163 100 38.00% -41 -15.40% 3 -37 -31 -0.46
106.1Q 234 145 90 38.31% -53 -22.70% -14 -67 -54 -0.79
105.4Q 317 188 129 40.78% -2 -0.63% 3 1 6 0.09
105.3Q 295 168 127 43.06% 7 2.52% -7 1 1 0.01
105.2Q 326 182 143 44.00% 26 7.86% 1 27 22 0.32
105.1Q 366 192 174 47.54% 66 17.95% -5 61 53 0.77
104.4Q 379 223 156 41.13% 59 15.51% 1 60 48 0.70
104.3Q 261 160 101 38.87% -12 -4.54% 14 2 1 0.02
104.2Q 240 144 96 39.91% -18 -7.48% 0 -18 -10 -0.15
104.1Q 250 130 121 48.23% 3 1.28% -1 2 2 0.03
103.4Q 366 212 154 42.16% 16 4.47% 11 28 24 0.35
103.3Q 327 196 130 39.92% -4 -1.21% 8 4 3 0.04
103.2Q 325 183 141 43.58% -6 -1.76% -2 -8 -7 -0.10
103.1Q 338 185 153 45.22% 20 5.79% 2 22 18 0.27
102.4Q 342 190 152 44.38% -7 -2.07% 4 -3 -2 -0.03
102.3Q 384 228 156 40.55% 3 0.80% 14 18 19 0.28
102.2Q 405 219 187 46.08% 30 7.32% 4 33 28 0.42
102.1Q 301 176 125 41.58% -4 -1.22% 8 4 6 0.08
101.4Q 396 258 138 34.90% 10 2.50% -6 4 1 0.01
101.3Q 364 218 146 40.07% -3 -0.69% -7 -9 -7 -0.10
101.2Q 414 229 184 44.56% 55 13.21% 5 60 47 0.69
101.1Q 360 193 167 46.38% 55 15.28% -8 47 40 0.58
100.4Q 426 223 204 47.79% 68 15.85% -4 63 38 0.56
100.3Q 406 220 186 45.87% 51 12.48% 27 78 52 0.77
100.2Q 447 223 223 50.02% 70 15.68% 1 71 65 0.96
100.1Q 279 146 133 47.58% 28 9.87% 10 37 32 0.47
99.4Q 328 174 154 46.96% 40 12.33% -12 29 29 0.42
99.3Q 333 160 173 52.05% 65 19.51% 4 69 53 0.77
99.2Q 401 206 194 48.53% 72 17.92% 10 82 70 1.01
99.1Q 305 142 162 53.31% 54 17.86% 1 56 36 0.53
98.4Q 355 188 167 47.13% 48 13.55% -0 48 36 0.52
98.3Q 298 149 149 49.95% 34 11.56% -3 31 25 0.36
98.2Q 232 100 131 56.67% 41 17.60% -9 32 19 0.28
98.1Q 301 161 139 46.32% 30 9.82% 16 46 38 0.55
97.4Q 394 190 204 51.89% 72 18.27% 28 100 75 1.07
97.3Q 350 180 170 48.66% 48 13.62% 27 75 61 0.87
97.2Q 378 155 223 58.94% 117 31.03% 9 126 104 1.47
97.1Q 332 136 197 59.23% 108 32.40% -34 73 54 0.76
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。