嚙踝蕭��蟡咓予𡒊�嚙�
嚙賜�滩艔���㩋嚙踝蕭
嚙踝蕭��辷蕭閫�藆�𡁏�𩤃蕭
嚙質�嘅蕭�飵嚙質�䀹��
嚙質�嘅蕭��㰘��愇嚙�
嚙賜��蕭韐萘�嚙踝蕭�𩣪蒡�
嚙賜�滩艔����吔蕭�𡢃嚙踝蕭嚙踝蕭
�侢嚙踝蕭�佗蕭嚙踝蕭嚙踝蕭
嚙踢予𠬍蕭�鈫��嚙賜�頣蕭
嚙踝蕭���𥕢�嚙踝蕭��頣蕭
嚙踝蕭�爀��𡁻�脲�尠�𡄯蕭嚙賢�𩤃蕭嚙�
嚙踝蕭嚙踝蕭�鰵�𢬢�麪嚙踢未𡄯蕭嚙踝蕭
��藂�荔蕭嚙踝蕭�噡嚙質𡵆����嚙�
嚙質�嘅蕭�𥁒嚙賜ㄟ嚙�
嚙賣�嚙踢�㜃嚙踢�兛
嚙賤⏛嚙賢砥�嘅蕭艞飪
嚙賣�嚙踢�㜃嚙踝蕭嚙踝蕭嚙�
嚙賣�嚙踢�㜃���蕭嚙踝蕭
嚙賤𥁒藃㜃�訜嚗賂蕭嚙�
嚙賤⏛��𡄯蕭����𡢅蕭
�𧢝璇塚蕭瘥箄�嚙踝蕭嚙�
嚙賬洽嚙賤�𡄯蕭鞈g蕭嚙�
�𡵆���蕭��梹蕭嚙�
嚙踝蕭嚙踢不堆蕭嚙踝蕭嚙踝蕭
嚙踝蕭皛帋�钅𠽌�𤣰嚙踢坎莎蕭
嚙踢予𠬍蕭�鈫�𡟵嚙踝蕭嚙踝蕭
嚙賬挽嚙踝蕭藂��蕭臐�𧶏蕭嚙�
��𩐳ㄛ尠��蕭嚙踝蕭嚙踝蕭
��𩐳ㄛ尠��蕭嚙賡𤜯嚙�
嚙踢�橒蕭藃�梹蕭嚙踝蕭嚙�
嚙踢�橒蕭藃�烾��膪頨�
��𡏭𢬢��吔蕭嚙踝蕭嚙�
嚙踝蕭�嚿�坾瞉�䴴嚙�
嚙踝蕭皛抬蕭嚙踝蕭皛𡄯蕭
��嗪�嚙賢�佗蕭���
嚙踝蕭�𢬢蝮𡢅蕭嚙踝蕭嚙�
��𢛶⏛嚙賢�䈑蕭嚙踝蕭嚙�
���蕭薴�𡡞�擧�抬蕭����偦𠽌嚙�
���蕭薴�𡡞�擧�抬蕭��餈日𠽌嚙�
���蕭薴�𡡞�擧�抬蕭��婙�脲��葡��
嚙踝蕭皛剁蕭�糂渲縣�𠽌嚙�
嚙踝蕭皛剁蕭�糂游�煾𠽌嚙�
��𢛶⏛嚙質僚嚙踢��𨥈蕭嚙質縣�𠽌嚙�
��𢛶⏛嚙質僚嚙踢��𨥈蕭嚙賢�煾𠽌嚙�
嚙踢ㄥ對蕭嚙賜�琜蕭嚙踝蕭霈𥕞��
嚙踝蕭�𠽌��𧶏蕭嚙踝蕭嚙�
��埈�𠬍蕭臐�頣蕭嚙�
嚙踝蕭嚙賢音嚙踝蕭
嚙踝蕭嚙踝蕭��誩袇藂�㵪蕭嚙踝蕭

科嶠(4542)獲利能力分析 季報
單位:百萬
114.1Q
 33.51% (毛利率)
 8.09% (營益率)
114.1Q
 195百萬 (營業收入)
 129百萬 (營業成本)
 65百萬 (營業毛利)
 16百萬 (營業利益)
114.1Q
 21百萬 (稅前淨利)
 14百萬 (稅後淨利)
114.1Q
 0.43元 (EPS)
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
114.1Q 195 129 65 33.51% 16 8.09% 5 21 14 0.43
113.4Q 69 54 15 21.82% -7 -10.58% 3 -5 -8 -0.24
113.3Q 79 41 39 49.02% -13 -16.16% -1 -13 -14 -0.42
113.2Q 211 125 86 40.82% 15 7.33% 3 19 5 0.14
113.1Q 175 103 72 41.15% 20 11.20% 9 28 20 0.61
112.4Q 181 118 63 34.80% -12 -6.60% -22 -34 -23 -0.72
112.3Q 222 129 93 41.90% 45 20.41% 15 60 48 1.49
112.2Q 198 128 70 35.34% 23 11.67% -2 21 23 0.70
112.1Q 221 144 77 34.79% 14 6.30% -0 13 7 0.21
111.4Q 256 170 85 33.30% 9 3.51% -3 6 8 0.23
111.3Q 166 116 50 30.31% 2 1.11% 15 16 17 0.53
111.2Q 219 184 35 15.77% -14 -6.50% 3 -11 -9 -0.29
111.1Q 133 109 24 17.77% -29 -21.56% 12 -17 -14 -0.44
110.4Q 239 170 69 28.74% 29 11.98% -3 26 23 0.81
110.3Q 149 107 41 27.88% -1 -0.40% 0 -0 3 0.10
110.2Q 194 149 45 23.24% 15 7.63% -6 8 14 0.49
110.1Q 95 72 22 23.48% -8 -8.43% -0 -8 -8 -0.28
109.4Q 120 86 34 28.45% 2 1.52% -4 -2 -2 -0.07
109.3Q 171 121 50 29.14% 20 11.41% -6 14 13 0.47
109.2Q 126 90 36 28.85% 2 1.80% -0 2 3 0.10
109.1Q 127 91 36 28.20% 3 1.97% 3 6 5 0.17
108.4Q 169 124 46 26.87% 10 5.81% -12 -2 -2 -0.08
108.3Q 208 147 61 29.21% 26 12.45% -2 24 20 0.73
108.2Q 204 147 57 27.84% 26 12.94% 3 29 27 0.95
108.1Q 126 98 28 22.56% -8 -6.13% 8 1 0 0.01
107.4Q 125 81 43 34.55% 5 4.41% 6 12 9 0.34
107.3Q 204 143 61 29.77% 22 10.71% -1 21 17 0.59
107.2Q 158 113 45 28.31% 9 5.49% 19 28 24 0.86
107.1Q 120 84 36 30.20% 7 5.85% -6 1 0 0.01
106.4Q 160 116 44 27.61% 12 7.67% -3 10 7 0.26
106.3Q 169 105 64 37.84% 27 15.87% 9 36 31 1.09
106.2Q 174 101 74 42.25% 43 24.90% 8 52 45 1.57
106.1Q 98 72 27 27.06% 2 2.21% -21 -19 -16 -0.57
105.4Q 85 63 22 26.11% -0 -0.51% 14 14 11 0.38
105.3Q 86 60 26 30.20% -13 -15.15% -10 -23 -20 -0.70
105.2Q 55 48 7 12.17% -10 -17.79% 1 -9 -8 -0.27
105.1Q 74 61 13 17.79% -32 -43.56% -7 -39 -33 -1.17
104.4Q 72 65 7 9.11% -24 -33.73% -3 -27 -24 -0.86
104.3Q 151 118 34 22.20% -11 -7.10% 25 14 10 0.36
104.2Q 137 95 42 30.40% 0 0.17% -5 -5 -4 -0.14
104.1Q 137 86 52 37.61% 10 7.24% -1 9 7 0.27
103.4Q 185 120 66 35.39% 25 13.67% 14 39 30 1.32
103.3Q 212 130 82 38.68% 38 17.70% 7 45 37 1.61
103.2Q 160 89 70 44.12% 28 17.64% -3 25 20 0.93
103.1Q 206 121 85 41.35% 43 20.96% 6 49 41 1.89
102.4Q 193 120 73 37.97% 31 16.25% 9 40 31 1.47
102.3Q 227 150 76 33.70% 36 15.71% -4 32 25 1.18
102.2Q 180 113 67 37.27% 28 15.52% 13 41 26 1.24
102.1Q 166 118 47 28.55% 15 8.84% 11 26 22 1.05
101.4Q 396 229 166 42.04% 97 24.59% -6 91 71 3.43
101.2Q 233 148 85 36.60% 36 15.41% -3 33 27 1.35
100.4Q 467 300 166 35.65% 101 21.55% -15 86 69 3.84
100.2Q 96 89 7 7.45% -15 -15.18% 17 3 1 0.07
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。