燦星旅(2719)獲利能力分析 季報
單位:百萬
113.4Q
 -2.46% (毛利率)
 -9.91% (營益率)
113.4Q
 479百萬 (營業收入)
 491百萬 (營業成本)
 -12百萬 (營業毛利)
 -47百萬 (營業利益)
113.4Q
 -43百萬 (稅前淨利)
 -44百萬 (稅後淨利)
113.4Q
 -0.64元 (EPS)
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
113.4Q 479 491 -12 -2.46% -47 -9.91% 5 -43 -44 -0.64
113.3Q 738 706 32 4.33% -24 -3.29% 28 4 4 0.06
113.2Q 523 507 16 3.13% -36 -6.83% 134 98 99 1.44
113.1Q 546 482 64 11.75% 9 1.56% 18 27 28 0.41
112.4Q 351 324 28 7.85% -17 -4.95% 113 95 95 1.38
112.3Q 392 343 49 12.54% 1 0.26% 15 16 15 0.23
112.2Q 245 224 20 8.24% -16 -6.37% 9 -7 -6 -0.09
112.1Q 110 92 18 16.37% -10 -8.96% 11 1 1 0.02
111.4Q 43 48 -5 -11.95% -33 -77.24% 20 -13 -13 -0.35
111.3Q 17 16 1 4.69% -17 -100.34% 4 -13 -13 -0.27
111.2Q 16 13 3 18.75% -13 -79.00% 3 -10 -10 -0.54
111.1Q 6 5 1 20.75% -11 -188.84% 3 -8 -8 -0.24
110.4Q 8 7 0 6.32% -13 -163.75% 9 -3 -3 -0.10
110.3Q 6 4 2 30.29% -14 -241.57% 3 -11 -11 -0.32
110.2Q 11 10 1 11.69% -16 -146.78% 2 -14 -14 -0.42
110.1Q 9 7 2 18.99% -17 -195.23% 3 -15 -15 -0.48
109.4Q 14 11 3 21.91% -18 -127.60% 4 -15 -15 -0.72
109.3Q 27 23 3 13.12% -25 -92.95% 2 -23 -23 -0.87
109.2Q 10 4 6 58.32% -26 -254.56% 5 -22 -22 -1.18
109.1Q 109 93 16 14.93% -34 -31.58% 6 -28 -29 -1.58
108.4Q 219 183 36 16.29% -37 -16.89% 1 -36 -36 -1.98
108.3Q 503 448 55 10.92% -36 -7.23% 3 -34 -34 -1.87
108.2Q 539 453 86 15.95% -12 -2.22% 1 -11 -11 -0.31
108.1Q 436 369 67 15.45% -30 -6.85% 7 -23 -23 -0.64
107.4Q 348 239 109 31.31% -34 -9.81% -10 -45 -45 -1.24
107.3Q 703 624 79 11.23% -21 -3.01% 2 -20 -19 -0.54
107.2Q 712 619 93 13.05% -8 -1.19% 6 -2 -2 -0.07
107.1Q 483 425 58 11.94% -40 -8.36% -0 -41 -40 -1.11
106.4Q 496 419 77 15.52% -20 -4.10% -3 -23 -23 -0.63
106.3Q 726 643 83 11.43% -22 -3.07% -18 -40 -40 -1.12
106.2Q 628 552 75 12.02% -23 -3.68% -15 -38 -38 -1.07
106.1Q 588 505 83 14.16% -13 -2.28% -4 -18 -18 -0.49
105.4Q 442 376 66 14.86% -27 -6.14% -11 -38 -38 -1.04
105.3Q 793 699 94 11.88% -11 -1.44% 1 -10 -10 -0.27
105.2Q 610 526 84 13.79% -16 -2.54% 2 -13 -13 -0.36
105.1Q 657 567 91 13.79% -6 -0.86% 2 -4 -4 -0.11
104.4Q 549 485 64 11.58% -28 -5.18% -1 -30 -30 -0.82
104.3Q 875 776 100 11.39% -11 -1.31% 3 -9 -9 -0.24
104.2Q 755 649 106 14.10% 1 0.11% 1 2 2 0.06
104.1Q 817 698 119 14.56% 18 2.26% 2 21 21 0.57
103.4Q 609 518 91 15.02% -10 -1.61% 6 -4 -4 -0.12
103.3Q 1,013 885 128 12.66% 15 1.53% 4 20 19 0.54
103.2Q 733 636 97 13.25% -7 -0.93% 4 -3 -2 -0.07
103.1Q 760 646 113 14.89% 13 1.67% 4 16 16 0.45
102.4Q 612 520 93 15.16% -9 -1.53% 5 -4 -5 -0.13
102.3Q 1,038 901 138 13.27% 32 3.10% 3 36 36 0.98
102.2Q 682 581 101 14.81% 1 0.16% 4 5 5 0.14
102.1Q 749 630 120 15.95% 22 2.99% 3 26 26 0.71
101.4Q 537 460 77 14.37% -13 -2.37% 3 -10 -10 -0.26
101.3Q 831 710 121 14.58% 22 2.67% 3 25 25 0.71
101.2Q 591 524 66 11.23% -16 -2.75% 2 -14 -14 -0.40
101.1Q 731 602 129 17.62% 13 1.84% 4 17 17 0.54
100.4Q 617 521 95 15.48% -11 -1.81% 5 -6 -6 -0.21
100.3Q 982 847 135 13.73% 18 1.80% 1 19 19 0.63
100.2Q 714 609 105 14.76% -3 -0.40% 2 -1 -1 -0.05
100.1Q 779 656 122 15.72% 12 1.48% 2 14 14 0.46
99.4Q 739 643 96 13.01% -11 -1.44% 31 20 20 0.74
99.3Q 1,163 1,030 132 11.39% 18 1.55% 2 20 20 0.82
99.2Q 1,703 1,475 228 13.40% 26 1.51% 3 28 28 1.20
98.4Q 1,525 1,333 192 12.57% -14 -0.93% 2 -12 -12 -0.66
98.2Q 1,335 1,143 192 14.38% -20 -1.51% 3 -18 -18 -1.06
97.4Q 2,102 1,887 215 10.23% -69 -3.28% 2 -67 -70 -4.43
97.2Q 1,425 1,212 212 14.90% -25 -1.79% 2 -23 -26 -1.67
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。