|
華冠(8101)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 2.884187 | 88.29% | 0.240323 | 7.36% | 0.142109 | 4.35% |
113 | 2.284187 | 85.66% | 0.240323 | 9.01% | 0.142109 | 5.33% |
112 | 5.370945 | 73.75% | 1.201617 | 16.50% | 0.710548 | 9.76% |
111 | 5.370945 | 73.75% | 1.201617 | 16.50% | 0.710548 | 9.76% |
110 | 15.345552 | 73.75% | 3.43319 | 16.50% | 2.030137 | 9.76% |
109 | 15.345552 | 73.75% | 3.43319 | 16.50% | 2.030137 | 9.76% |
108 | 15.345552 | 73.75% | 3.43319 | 16.50% | 2.030137 | 9.76% |
107 | 15.345552 | 73.75% | 3.43319 | 16.50% | 2.030137 | 9.76% |
106 | 30.691105 | 73.75% | 6.866381 | 16.50% | 4.060275 | 9.76% |
105 | 30.691105 | 73.75% | 6.866381 | 16.50% | 4.060275 | 9.76% |
104 | 30.871781 | 73.75% | 6.906802 | 16.50% | 4.084177 | 9.76% |
103 | 30.88181 | 73.75% | 6.909046 | 16.50% | 4.085504 | 9.76% |
102 | 30.992907 | 73.75% | 6.933902 | 16.50% | 4.100201 | 9.76% |
101 | 31.035532 | 73.75% | 6.943438 | 16.50% | 4.10584 | 9.76% |
100 | 31.035532 | 77.79% | 5.746468 | 14.40% | 3.11684 | 7.81% |
99 | 31.851502 | 77.79% | 5.897551 | 14.40% | 3.198787 | 7.81% |
98 | 27.751502 | 75.31% | 5.897551 | 16.01% | 3.198787 | 8.68% |
97 | 27.985954 | 75.31% | 5.947375 | 16.01% | 3.225811 | 8.68% |
96 | 28 | 75.38% | 5.95036 | 16.02% | 3.19523 | 8.60% |
95 | 28.00001 | 79.44% | 4.31415 | 12.24% | 2.93456 | 8.33% |
94 | 28.00001 | 79.69% | 4.31415 | 12.28% | 2.82276 | 8.03% |
93 | 28 | 88.73% | 2.99656 | 9.50% | 0.56 | 1.77% |
92 | 28 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
90 | 25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | 20 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
114年度 現金增資 | 2.884187 | 88.29% | 盈餘轉增資 | 0.240323 | 7.36% | 公積及其他 | 0.142109 | 4.35% |
| |
|
|
|