|
立敦(6175)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 7.318928 | 48.61% | 3.884019 | 25.80% | 3.854233 | 25.60% |
113 | 7.318928 | 48.61% | 3.884019 | 25.80% | 3.854233 | 25.60% |
112 | 6.583708 | 45.97% | 3.884019 | 27.12% | 3.854233 | 26.91% |
111 | 6.583708 | 45.97% | 3.884019 | 27.12% | 3.854233 | 26.91% |
110 | 6.569978 | 45.92% | 3.884019 | 27.15% | 3.854233 | 26.94% |
109 | 5.898098 | 43.25% | 3.884019 | 28.48% | 3.854233 | 28.26% |
108 | 5.898098 | 43.25% | 3.884019 | 28.48% | 3.854233 | 28.26% |
107 | 5.96328 | 43.25% | 3.926943 | 28.48% | 3.896828 | 28.26% |
106 | 5.96328 | 43.25% | 3.926943 | 28.48% | 3.896828 | 28.26% |
105 | 5.96328 | 43.25% | 3.926943 | 28.48% | 3.896828 | 28.26% |
104 | 5.96328 | 43.25% | 3.926943 | 28.48% | 3.896828 | 28.26% |
103 | 3.63359 | 31.71% | 3.926943 | 34.27% | 3.896828 | 34.01% |
102 | 3.63359 | 31.71% | 3.926943 | 34.27% | 3.896828 | 34.01% |
101 | 3.63359 | 31.71% | 3.926943 | 34.27% | 3.896828 | 34.01% |
100 | 3.63359 | 33.62% | 3.278413 | 30.33% | 3.896828 | 36.05% |
99 | 2.19265 | 23.41% | 3.278413 | 35.00% | 3.896828 | 41.60% |
98 | 2.19265 | 23.41% | 3.278413 | 35.00% | 3.896828 | 41.60% |
97 | 2.20997 | 23.41% | 3.30431 | 35.00% | 3.92761 | 41.60% |
96 | 2.20997 | 23.41% | 3.30431 | 35.00% | 3.92761 | 41.60% |
95 | 2.20997 | 23.41% | 3.30431 | 35.00% | 3.92761 | 41.60% |
94 | 2.20997 | 23.41% | 3.30431 | 35.00% | 3.92761 | 41.60% |
93 | 2.20997 | 23.41% | 3.30431 | 35.00% | 3.92761 | 41.60% |
92 | 2.20997 | 25.33% | 2.58744 | 29.66% | 3.92761 | 45.02% |
91 | 2.20997 | 46.99% | 1.94502 | 41.36% | 0.54781 | 11.65% |
90 | 2.20997 | 55.55% | 1.61813 | 40.68% | 0.15 | 3.77% |
89 | 1.95997 | 68.77% | 0.74003 | 25.97% | 0.15 | 5.26% |
88 | 1.725 | 86.29% | 0.1241 | 6.21% | 0.15 | 7.50% |
87 | 1.5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | 1.1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | 0.26 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|
|