|
九豪(6127)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 6.598269 | 61.05% | 2.530987 | 23.42% | 1.678724 | 15.53% |
113 | 6.598269 | 61.05% | 2.530987 | 23.42% | 1.678724 | 15.53% |
112 | 6.598269 | 61.05% | 2.530987 | 23.42% | 1.678724 | 15.53% |
111 | 6.598269 | 61.05% | 2.530987 | 23.42% | 1.678724 | 15.53% |
110 | 6.598269 | 61.05% | 2.530987 | 23.42% | 1.678724 | 15.53% |
109 | 6.598269 | 61.05% | 2.530987 | 23.42% | 1.678724 | 15.53% |
108 | 6.598269 | 61.05% | 2.530987 | 23.42% | 1.678724 | 15.53% |
107 | 6.598269 | 61.05% | 2.530987 | 23.42% | 1.678724 | 15.53% |
106 | 4.334661 | 50.42% | 2.56225 | 29.81% | 1.699459 | 19.77% |
105 | 4.242441 | 49.89% | 2.56225 | 30.13% | 1.699459 | 19.98% |
104 | 4.242441 | 49.89% | 2.56225 | 30.13% | 1.699459 | 19.98% |
103 | 4.242441 | 49.89% | 2.56225 | 30.13% | 1.699459 | 19.98% |
102 | 4.242441 | 49.89% | 2.56225 | 30.13% | 1.699459 | 19.98% |
101 | 4.242441 | 49.89% | 2.56225 | 30.13% | 1.699459 | 19.98% |
100 | 4.317271 | 49.89% | 2.607444 | 30.13% | 1.729435 | 19.98% |
99 | 4.301412 | 48.90% | 2.702774 | 30.72% | 1.792664 | 20.38% |
98 | 3.612776 | 44.52% | 2.70671 | 33.36% | 1.795275 | 22.12% |
97 | 3.612776 | 44.52% | 2.70671 | 33.36% | 1.795275 | 22.12% |
96 | 3.612776 | 44.52% | 2.70671 | 33.36% | 1.795275 | 22.12% |
95 | 3.612776 | 44.52% | 2.70671 | 33.36% | 1.795275 | 22.12% |
94 | 3.70115 | 44.52% | 2.77292 | 33.36% | 1.83919 | 22.12% |
93 | 3.70115 | 44.52% | 2.77292 | 33.36% | 1.83919 | 22.12% |
92 | 3.70115 | 44.52% | 2.77292 | 33.36% | 1.83919 | 22.12% |
91 | 3.70116 | 49.43% | 2.7334 | 36.50% | 1.05344 | 14.07% |
90 | 3.70116 | 59.23% | 1.99389 | 31.91% | 0.55355 | 8.86% |
89 | 3.70116 | 78.58% | 0.45529 | 9.67% | 0.55355 | 11.75% |
88 | 2.70116 | 80.18% | 0.30627 | 9.09% | 0.36152 | 10.73% |
85 | 2.70116 | 88.20% | 0 | 0.00% | 0.36152 | 11.80% |
84 | 2.568 | 96.43% | 0 | 0.00% | 0.0952 | 3.57% |
83 | 1.36 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
114年度 現金增資 | 6.598269 | 61.05% | 盈餘轉增資 | 2.530987 | 23.42% | 公積及其他 | 1.678724 | 15.53% |
| |
|
|
|