|
亞矽(6113)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 2.584592 | 49.18% | 1.472401 | 28.02% | 1.197957 | 22.80% |
113 | 2.584592 | 49.18% | 1.472401 | 28.02% | 1.197957 | 22.80% |
112 | 2.584592 | 51.64% | 1.472401 | 29.42% | 0.947717 | 18.94% |
111 | 2.584592 | 51.64% | 1.472401 | 29.42% | 0.947717 | 18.94% |
110 | 2.584592 | 51.64% | 1.472401 | 29.42% | 0.947717 | 18.94% |
109 | 2.584592 | 51.64% | 1.472401 | 29.42% | 0.947717 | 18.94% |
108 | 2.584592 | 51.64% | 1.472401 | 29.42% | 0.947717 | 18.94% |
107 | 2.584592 | 51.64% | 1.472401 | 29.42% | 0.947717 | 18.94% |
106 | 2.584592 | 51.64% | 1.472401 | 29.42% | 0.947717 | 18.94% |
105 | 2.584592 | 51.64% | 1.472401 | 29.42% | 0.947717 | 18.94% |
104 | 2.584592 | 51.64% | 1.472401 | 29.42% | 0.947717 | 18.94% |
103 | 2.768441 | 51.64% | 1.577138 | 29.42% | 1.015131 | 18.94% |
102 | 2.768441 | 51.64% | 1.577138 | 29.42% | 1.015131 | 18.94% |
101 | 2.871728 | 51.64% | 1.635978 | 29.42% | 1.053004 | 18.94% |
100 | 2.871728 | 51.64% | 1.635978 | 29.42% | 1.053004 | 18.94% |
99 | 2.871728 | 51.64% | 1.635978 | 29.42% | 1.053004 | 18.94% |
98 | 2.871728 | 51.64% | 1.635978 | 29.42% | 1.053004 | 18.94% |
97 | 2.871728 | 51.64% | 1.635978 | 29.42% | 1.053004 | 18.94% |
96 | 3.061671 | 51.64% | 1.744186 | 29.42% | 1.122652 | 18.94% |
95 | 3.061671 | 51.64% | 1.744186 | 29.42% | 1.122652 | 18.94% |
94 | 3.190779 | 51.64% | 1.817737 | 29.42% | 1.169994 | 18.94% |
93 | 3.358 | 51.64% | 1.913 | 29.42% | 1.23131 | 18.94% |
92 | 3.358 | 53.99% | 1.913 | 30.76% | 0.949 | 15.26% |
91 | 3.358 | 53.99% | 1.913 | 30.76% | 0.949 | 15.26% |
90 | 2.308 | 54.31% | 1.418 | 33.36% | 0.524 | 12.33% |
89 | 2.308 | 72.13% | 0.688 | 21.50% | 0.204 | 6.38% |
88 | 1.92 | 94.12% | 0.12 | 5.88% | 0 | 0.00% |
87 | 1.2 | 90.91% | 0.12 | 9.09% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
114年度 現金增資 | 2.584592 | 49.18% | 盈餘轉增資 | 1.472401 | 28.02% | 公積及其他 | 1.197957 | 22.80% |
| |
|
|
|