|
三豐(5514)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 4.360774 | 19.21% | 17.854506 | 78.64% | 0.4884 | 2.15% |
113 | 4.360774 | 19.21% | 17.854506 | 78.64% | 0.4884 | 2.15% |
112 | 4.360774 | 20.17% | 16.773376 | 77.57% | 0.4884 | 2.26% |
111 | 4.360774 | 20.17% | 16.773376 | 77.57% | 0.4884 | 2.26% |
110 | 4.360774 | 20.97% | 16.232816 | 78.08% | 0.19733 | 0.95% |
109 | 4.360764 | 22.44% | 14.872666 | 76.54% | 0.19733 | 1.02% |
108 | 4.360764 | 24.69% | 13.106236 | 74.20% | 0.19733 | 1.12% |
107 | 4.360764 | 24.69% | 13.106236 | 74.20% | 0.19733 | 1.12% |
106 | 4.360764 | 24.69% | 13.106236 | 74.20% | 0.19733 | 1.12% |
105 | 4.360764 | 24.69% | 13.106236 | 74.20% | 0.19733 | 1.12% |
104 | 4.360764 | 24.69% | 13.106236 | 74.20% | 0.19733 | 1.12% |
103 | 4.360764 | 28.39% | 10.802196 | 70.33% | 0.19733 | 1.28% |
102 | 4.360764 | 28.39% | 10.802196 | 70.33% | 0.19733 | 1.28% |
101 | 4.360764 | 32.65% | 8.798676 | 65.87% | 0.19733 | 1.48% |
100 | 4.360764 | 37.55% | 7.056486 | 60.76% | 0.19733 | 1.70% |
99 | 4.360764 | 40.92% | 6.097486 | 57.22% | 0.19733 | 1.85% |
98 | 4.360774 | 44.20% | 5.505506 | 55.80% | 0 | 0.00% |
97 | 4.360774 | 44.20% | 5.505506 | 55.80% | 0 | 0.00% |
96 | 4.360774 | 44.20% | 5.505506 | 55.80% | 0 | 0.00% |
95 | 4.360774 | 44.20% | 5.505506 | 55.80% | 0 | 0.00% |
94 | 4.360774 | 44.20% | 5.505506 | 55.80% | 0 | 0.00% |
93 | 4.360774 | 44.20% | 5.505506 | 55.80% | 0 | 0.00% |
92 | 4.360774 | 46.41% | 5.035686 | 53.59% | 0 | 0.00% |
91 | 4.360774 | 46.41% | 5.035686 | 53.59% | 0 | 0.00% |
90 | 4.5 | 46.41% | 5.19646 | 53.59% | 0 | 0.00% |
89 | 4.5 | 46.41% | 5.19646 | 53.59% | 0 | 0.00% |
88 | 4.5 | 49.19% | 4.6476 | 50.81% | 0 | 0.00% |
87 | 4.5 | 53.13% | 3.97 | 46.87% | 0 | 0.00% |
86 | 4.5 | 58.44% | 3.2 | 41.56% | 0 | 0.00% |
85 | 4.5 | 64.29% | 2.5 | 35.71% | 0 | 0.00% |
84 | 4.5 | 67.64% | 2.1528 | 32.36% | 0 | 0.00% |
83 | 4.5 | 81.17% | 1.044 | 18.83% | 0 | 0.00% |
82 | 4.5 | 89.29% | 0.54 | 10.71% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
114年度 盈餘轉增資 | 17.854506 | 78.64% | 現金增資 | 4.360774 | 19.21% | 公積及其他 | 0.4884 | 2.15% |
| |
|
|
|