|
富宇(4907)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 10.552409 | 89.32% | 0.119179 | 1.01% | 1.142992 | 9.67% |
113 | 10.552409 | 89.32% | 0.119179 | 1.01% | 1.142992 | 9.67% |
112 | 10.552409 | 89.32% | 0.119179 | 1.01% | 1.142992 | 9.67% |
111 | 10.552409 | 89.32% | 0.119179 | 1.01% | 1.142992 | 9.67% |
110 | 10.552409 | 89.32% | 0.119179 | 1.01% | 1.142992 | 9.67% |
109 | 10.552409 | 89.32% | 0.119179 | 1.01% | 1.142992 | 9.67% |
108 | 10.552409 | 89.32% | 0.119179 | 1.01% | 1.142992 | 9.67% |
107 | 10.552409 | 89.32% | 0.119179 | 1.01% | 1.142992 | 9.67% |
106 | 10.552409 | 89.32% | 0.119179 | 1.01% | 1.142992 | 9.67% |
105 | 10.552409 | 89.32% | 0.119179 | 1.01% | 1.142992 | 9.67% |
104 | 10.552409 | 89.32% | 0.119179 | 1.01% | 1.142992 | 9.67% |
103 | 10.552409 | 89.32% | 0.119179 | 1.01% | 1.142992 | 9.67% |
102 | 12.038002 | 87.14% | 0.167752 | 1.21% | 1.608826 | 11.65% |
101 | 12.038002 | 87.14% | 0.167752 | 1.21% | 1.608826 | 11.65% |
100 | 2.038002 | 53.43% | 0.167752 | 4.40% | 1.608826 | 42.18% |
99 | 1.290802 | 42.08% | 0.167752 | 5.47% | 1.608826 | 52.45% |
98 | 1.119202 | 38.65% | 0.167752 | 5.79% | 1.608826 | 55.56% |
97 | 1.119202 | 38.65% | 0.167752 | 5.79% | 1.608826 | 55.56% |
96 | 1.367642 | 25.85% | 0.370516 | 7.00% | 3.553442 | 67.15% |
95 | 1.823523 | 26.05% | 0.494021 | 7.06% | 4.682456 | 66.89% |
94 | 1.823523 | 26.05% | 0.494021 | 7.06% | 4.682456 | 66.89% |
93 | 3.00001 | 26.05% | 0.81275 | 7.06% | 7.70345 | 66.89% |
92 | 3.00001 | 26.05% | 0.81275 | 7.06% | 7.70345 | 66.89% |
91 | 3 | 77.77% | 0.81275 | 21.07% | 0.045 | 1.17% |
90 | 3 | 82.34% | 0.5984 | 16.42% | 0.045 | 1.24% |
89 | 3 | 92.02% | 0.215 | 6.60% | 0.045 | 1.38% |
88 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | 2.4016 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | 1.6016 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | 1.25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
114年度 現金增資 | 10.552409 | 89.32% | 公積及其他 | 1.142992 | 9.67% | 盈餘轉增資 | 0.119179 | 1.01% |
| |
|
|
|