|
東洋(4105)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 1.944621 | 7.82% | 15.900767 | 63.95% | 7.019612 | 28.23% |
113 | 1.944621 | 7.82% | 15.900767 | 63.95% | 7.019612 | 28.23% |
112 | 1.944621 | 7.82% | 15.900767 | 63.95% | 7.019612 | 28.23% |
111 | 1.944621 | 7.82% | 15.900767 | 63.95% | 7.019612 | 28.23% |
110 | 1.944621 | 7.82% | 15.900767 | 63.95% | 7.019612 | 28.23% |
109 | 1.944621 | 7.82% | 15.900767 | 63.95% | 7.019612 | 28.23% |
108 | 1.944621 | 7.82% | 15.900767 | 63.95% | 7.019612 | 28.23% |
107 | 1.944621 | 7.82% | 15.900767 | 63.95% | 7.019612 | 28.23% |
106 | 1.944621 | 7.82% | 15.900767 | 63.95% | 7.019612 | 28.23% |
105 | 1.944621 | 7.82% | 15.900767 | 63.95% | 7.019612 | 28.23% |
104 | 1.944621 | 7.82% | 15.900767 | 63.95% | 7.019612 | 28.23% |
103 | 1.944621 | 7.82% | 15.900767 | 63.95% | 7.019612 | 28.23% |
102 | 1.944611 | 8.34% | 14.339427 | 61.53% | 7.019612 | 30.12% |
101 | 1.944611 | 9.09% | 12.434907 | 58.11% | 7.019612 | 32.80% |
100 | 1.944611 | 11.27% | 8.293137 | 48.06% | 7.019612 | 40.68% |
99 | 1.944611 | 13.91% | 5.146537 | 36.80% | 6.893752 | 49.29% |
98 | 1.944611 | 15.16% | 5.146537 | 40.11% | 5.739032 | 44.73% |
97 | 1.944621 | 17.73% | 4.378917 | 39.93% | 4.642432 | 42.33% |
96 | 1.944621 | 20.93% | 3.635457 | 39.12% | 3.713112 | 39.96% |
95 | 1.962626 | 25.10% | 3.6691 | 46.93% | 2.187344 | 27.97% |
94 | 1.962626 | 27.49% | 3.6691 | 51.39% | 1.508234 | 21.12% |
93 | 1.962626 | 31.08% | 3.35465 | 53.12% | 0.998124 | 15.80% |
92 | 1.962636 | 38.65% | 2.46347 | 48.51% | 0.652064 | 12.84% |
91 | 1.962626 | 52.92% | 1.23765 | 33.37% | 0.508434 | 13.71% |
90 | 1.962626 | 71.00% | 0.35335 | 12.78% | 0.448364 | 16.22% |
87 | 1.962636 | 81.81% | 0 | 0.00% | 0.436364 | 18.19% |
86 | 1.562636 | 78.17% | 0 | 0.00% | 0.436364 | 21.83% |
股本形成圖 |
114年度 盈餘轉增資 | 15.900767 | 63.95% | 公積及其他 | 7.019612 | 28.23% | 現金增資 | 1.944621 | 7.82% |
| |
|
|
|