|
尚立(3360)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 4.252292 | 55.66% | 2.664945 | 34.88% | 0.722982 | 9.46% |
113 | 4.252292 | 55.66% | 2.664945 | 34.88% | 0.722982 | 9.46% |
112 | 4.252292 | 55.66% | 2.664945 | 34.88% | 0.722982 | 9.46% |
111 | 4.252292 | 55.66% | 2.664945 | 34.88% | 0.722982 | 9.46% |
110 | 4.252302 | 61.89% | 1.895425 | 27.59% | 0.722982 | 10.52% |
109 | 4.252302 | 61.89% | 1.895425 | 27.59% | 0.722982 | 10.52% |
108 | 4.259977 | 61.89% | 1.898846 | 27.59% | 0.724287 | 10.52% |
107 | 4.458026 | 61.89% | 1.987124 | 27.59% | 0.75796 | 10.52% |
106 | 4.67 | 61.89% | 2.08161 | 27.59% | 0.794 | 10.52% |
105 | 4.67 | 61.89% | 2.08161 | 27.59% | 0.794 | 10.52% |
104 | 4.67 | 61.89% | 2.08161 | 27.59% | 0.794 | 10.52% |
103 | 4.67 | 64.06% | 1.82644 | 25.05% | 0.794 | 10.89% |
102 | 2.67 | 50.57% | 1.82644 | 34.59% | 0.7838 | 14.84% |
101 | 2.67 | 50.57% | 1.82644 | 34.59% | 0.7838 | 14.84% |
100 | 2.67 | 53.09% | 1.575 | 31.32% | 0.7838 | 15.59% |
99 | 2.67 | 53.19% | 1.575 | 31.37% | 0.7751 | 15.44% |
98 | 1.67 | 42.17% | 1.575 | 39.77% | 0.715 | 18.06% |
97 | 1.67 | 42.17% | 1.575 | 39.77% | 0.715 | 18.06% |
96 | 1.67 | 42.17% | 1.575 | 39.77% | 0.715 | 18.06% |
95 | 1.67 | 42.19% | 1.575 | 39.79% | 0.7135 | 18.02% |
94 | 1.275 | 37.78% | 1.575 | 46.67% | 0.525 | 15.56% |
93 | 1.275 | 42.50% | 1.275 | 42.50% | 0.45 | 15.00% |
92 | 1.275 | 56.67% | 0.75 | 33.33% | 0.225 | 10.00% |
91 | 0.65 | 57.78% | 0.25 | 22.22% | 0.225 | 20.00% |
90 | 0.65 | 72.22% | 0.25 | 27.78% | 0 | 0.00% |
89 | 0.45 | 81.82% | 0.1 | 18.18% | 0 | 0.00% |
88 | 0.3 | 75.00% | 0.1 | 25.00% | 0 | 0.00% |
86 | 0.3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | 0.1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
114年度 現金增資 | 4.252292 | 55.66% | 盈餘轉增資 | 2.664945 | 34.88% | 公積及其他 | 0.722982 | 9.46% |
| |
|
|
|