|
立萬利(3054)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 7.013223 | 86.96% | 0.751061 | 9.31% | 0.300816 | 3.73% |
113 | 7.013223 | 86.96% | 0.751061 | 9.31% | 0.300816 | 3.73% |
112 | 7.253226 | 86.96% | 0.776763 | 9.31% | 0.311111 | 3.73% |
111 | 7.253226 | 86.96% | 0.776763 | 9.31% | 0.311111 | 3.73% |
110 | 7.253226 | 86.96% | 0.776763 | 9.31% | 0.311111 | 3.73% |
109 | 7.639057 | 86.96% | 0.818083 | 9.31% | 0.32766 | 3.73% |
108 | 7.69691 | 86.96% | 0.824278 | 9.31% | 0.330141 | 3.73% |
107 | 7.82619 | 86.96% | 0.838123 | 9.31% | 0.335687 | 3.73% |
106 | 10.528426 | 86.96% | 1.127511 | 9.31% | 0.451593 | 3.73% |
105 | 10.528426 | 86.96% | 1.127511 | 9.31% | 0.451593 | 3.73% |
104 | 9.232216 | 85.39% | 1.127511 | 10.43% | 0.451593 | 4.18% |
103 | 9.165706 | 85.70% | 1.127511 | 10.54% | 0.401993 | 3.76% |
102 | 9.165706 | 86.12% | 1.127511 | 10.59% | 0.349293 | 3.28% |
101 | 6.356746 | 81.91% | 1.127511 | 14.53% | 0.276093 | 3.56% |
100 | 6.356746 | 81.91% | 1.127511 | 14.53% | 0.276093 | 3.56% |
99 | 6.356746 | 81.91% | 1.127511 | 14.53% | 0.276093 | 3.56% |
98 | 6.356746 | 81.91% | 1.127511 | 14.53% | 0.276093 | 3.56% |
97 | 6.356746 | 81.91% | 1.127511 | 14.53% | 0.276093 | 3.56% |
96 | 6.356746 | 81.96% | 1.127511 | 14.54% | 0.272093 | 3.51% |
95 | 6.356746 | 81.96% | 1.127511 | 14.54% | 0.272093 | 3.51% |
94 | 10.65501 | 78.83% | 2.55844 | 18.93% | 0.30359 | 2.25% |
93 | 5.65501 | 66.40% | 2.55844 | 30.04% | 0.30359 | 3.56% |
92 | 1.65501 | 39.98% | 2.18062 | 52.68% | 0.30359 | 7.33% |
91 | 1.655 | 54.26% | 1.16972 | 38.35% | 0.22528 | 7.39% |
90 | 1.655 | 73.46% | 0.5978 | 26.54% | 0 | 0.00% |
89 | 1.355 | 90.21% | 0.147 | 9.79% | 0 | 0.00% |
88 | 0.555 | 92.50% | 0.045 | 7.50% | 0 | 0.00% |
85 | 0.18 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
114年度 現金增資 | 7.013223 | 86.96% | 盈餘轉增資 | 0.751061 | 9.31% | 公積及其他 | 0.300816 | 3.73% |
| |
|
|
|