|
精金(3049)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 52.080216 | 64.94% | 9.294782 | 11.59% | 18.826052 | 23.47% |
113 | 52.080216 | 64.94% | 9.294782 | 11.59% | 18.826052 | 23.47% |
112 | 52.080216 | 64.94% | 9.294782 | 11.59% | 18.826052 | 23.47% |
111 | 52.400875 | 64.94% | 9.35201 | 11.59% | 18.941965 | 23.47% |
110 | 52.400875 | 64.94% | 9.35201 | 11.59% | 18.941965 | 23.47% |
109 | 52.400875 | 64.94% | 9.35201 | 11.59% | 18.941965 | 23.47% |
108 | 52.400875 | 64.94% | 9.35201 | 11.59% | 18.941965 | 23.47% |
107 | 45.400875 | 61.61% | 9.35201 | 12.69% | 18.941965 | 25.70% |
106 | 45.400875 | 61.61% | 9.35201 | 12.69% | 18.941965 | 25.70% |
105 | 45.400875 | 61.61% | 9.35201 | 12.69% | 18.941965 | 25.70% |
104 | 45.400875 | 61.61% | 9.35201 | 12.69% | 18.941965 | 25.70% |
103 | 71.811141 | 61.61% | 14.792193 | 12.69% | 29.960746 | 25.70% |
102 | 43.642141 | 49.37% | 14.792193 | 16.73% | 29.960746 | 33.89% |
101 | 43.642141 | 49.37% | 14.792193 | 16.73% | 29.960746 | 33.89% |
100 | 43.642141 | 49.37% | 14.792193 | 16.73% | 29.960746 | 33.89% |
99 | 43.642141 | 49.66% | 14.792193 | 16.83% | 29.441446 | 33.50% |
98 | 43.642141 | 50.71% | 14.792193 | 17.19% | 27.633046 | 32.11% |
97 | 25.642131 | 42.48% | 10.758533 | 17.82% | 23.956726 | 39.69% |
96 | 39.41199 | 42.48% | 16.53588 | 17.82% | 36.82152 | 39.69% |
95 | 39.41199 | 42.48% | 16.53588 | 17.82% | 36.82152 | 39.69% |
94 | 39.41199 | 42.48% | 16.53588 | 17.82% | 36.82152 | 39.69% |
93 | 39.412 | 55.12% | 11.83466 | 16.55% | 20.25786 | 28.33% |
92 | 39.41199 | 64.30% | 6.68966 | 10.91% | 15.19168 | 24.79% |
91 | 39.412 | 98.53% | 0 | 0.00% | 0.588 | 1.47% |
90 | 39.412 | 98.53% | 0 | 0.00% | 0.588 | 1.47% |
89 | 35.412 | 98.37% | 0 | 0.00% | 0.588 | 1.63% |
88 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
114年度 現金增資 | 52.080216 | 64.94% | 公積及其他 | 18.826052 | 23.47% | 盈餘轉增資 | 9.294782 | 11.59% |
| |
|
|
|