|
統一證(2855)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 31.56197 | 21.68% | 92.302806 | 63.40% | 21.718354 | 14.92% |
113 | 31.56197 | 21.68% | 92.302806 | 63.40% | 21.718354 | 14.92% |
112 | 31.56197 | 21.68% | 92.302806 | 63.40% | 21.718354 | 14.92% |
111 | 31.56197 | 21.68% | 92.302806 | 63.40% | 21.718354 | 14.92% |
110 | 31.56197 | 21.68% | 92.302806 | 63.40% | 21.718354 | 14.92% |
109 | 31.56197 | 22.55% | 86.703456 | 61.94% | 21.718354 | 15.51% |
108 | 31.56197 | 23.00% | 83.958676 | 61.18% | 21.718354 | 15.83% |
107 | 31.976804 | 23.00% | 85.062187 | 61.18% | 22.003809 | 15.83% |
106 | 31.976804 | 23.00% | 85.062187 | 61.18% | 22.003809 | 15.83% |
105 | 31.976804 | 23.94% | 79.585957 | 59.59% | 22.003809 | 16.47% |
104 | 32.664887 | 24.69% | 77.169738 | 58.32% | 22.477284 | 16.99% |
103 | 32.664887 | 24.69% | 77.169738 | 58.32% | 22.477284 | 16.99% |
102 | 32.664887 | 24.69% | 77.169738 | 58.32% | 22.477284 | 16.99% |
101 | 32.664887 | 24.69% | 77.169738 | 58.32% | 22.477284 | 16.99% |
100 | 32.664887 | 25.43% | 74.857488 | 58.27% | 20.935784 | 16.30% |
99 | 33.175083 | 26.93% | 68.755474 | 55.81% | 21.262782 | 17.26% |
98 | 33.175083 | 27.98% | 64.132754 | 54.09% | 21.262782 | 17.93% |
97 | 34.014459 | 27.98% | 65.755401 | 54.09% | 21.80076 | 17.93% |
96 | 34.014459 | 28.90% | 61.871731 | 52.57% | 21.80076 | 18.52% |
95 | 34.014459 | 29.91% | 57.891981 | 50.91% | 21.80076 | 19.17% |
94 | 34.116974 | 29.91% | 58.066461 | 50.91% | 21.866465 | 19.17% |
93 | 34.116974 | 29.91% | 58.066461 | 50.91% | 21.866465 | 19.17% |
92 | 34.122179 | 29.91% | 58.07532 | 50.91% | 21.869801 | 19.17% |
91 | 34.122179 | 29.91% | 58.07532 | 50.91% | 21.869801 | 19.17% |
90 | 35.407817 | 31.39% | 54.695947 | 48.49% | 22.693806 | 20.12% |
89 | 38.47001 | 31.39% | 59.42623 | 48.49% | 24.65644 | 20.12% |
88 | 38.47 | 35.24% | 46.04933 | 42.18% | 24.65644 | 22.58% |
87 | 38.47 | 38.06% | 37.96224 | 37.55% | 24.65644 | 24.39% |
86 | 38.47 | 47.57% | 24.21418 | 29.94% | 18.18676 | 22.49% |
85 | 38.47 | 54.71% | 17.18193 | 24.43% | 14.67063 | 20.86% |
84 | 38.47 | 57.99% | 13.20141 | 19.90% | 14.67063 | 22.11% |
83 | 18.47 | 45.83% | 7.15679 | 17.76% | 14.67063 | 36.41% |
股本形成圖 |
114年度 盈餘轉增資 | 92.302806 | 63.40% | 現金增資 | 31.56197 | 21.68% | 公積及其他 | 21.718354 | 14.92% |
| |
|
|
|