|
希華(2484)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 2.97523 | 18.66% | 8.1087 | 50.86% | 4.85817 | 30.47% |
113 | 2.97523 | 18.66% | 8.1087 | 50.86% | 4.85817 | 30.47% |
112 | 2.97523 | 18.66% | 8.1087 | 50.86% | 4.85817 | 30.47% |
111 | 2.97523 | 18.66% | 8.1087 | 50.86% | 4.85817 | 30.47% |
110 | 2.97523 | 18.66% | 8.1087 | 50.86% | 4.85817 | 30.47% |
109 | 2.97523 | 18.66% | 8.1087 | 50.86% | 4.85817 | 30.47% |
108 | 2.97523 | 18.66% | 8.1087 | 50.86% | 4.85817 | 30.47% |
107 | 2.97523 | 18.66% | 8.1087 | 50.86% | 4.85817 | 30.47% |
106 | 2.97523 | 18.66% | 8.1087 | 50.86% | 4.85817 | 30.47% |
105 | 2.97523 | 18.66% | 8.1087 | 50.86% | 4.85817 | 30.47% |
104 | 2.97523 | 18.66% | 8.1087 | 50.86% | 4.85817 | 30.47% |
103 | 2.97523 | 18.66% | 8.1087 | 50.86% | 4.85817 | 30.47% |
102 | 2.97523 | 18.89% | 8.1087 | 51.49% | 4.66367 | 29.62% |
101 | 2.97523 | 18.89% | 8.1087 | 51.49% | 4.66367 | 29.62% |
100 | 2.97523 | 18.89% | 8.1087 | 51.49% | 4.66367 | 29.62% |
99 | 2.79947 | 17.98% | 8.1087 | 52.07% | 4.66367 | 29.95% |
98 | 1.53954 | 10.76% | 8.1087 | 56.66% | 4.66367 | 32.59% |
97 | 1.53955 | 11.30% | 7.42721 | 54.49% | 4.66304 | 34.21% |
96 | 1.48609 | 10.98% | 7.42721 | 54.86% | 4.62411 | 34.16% |
95 | 1.485 | 13.36% | 6.92557 | 62.29% | 2.70691 | 24.35% |
94 | 1.485 | 14.16% | 6.37131 | 60.74% | 2.63232 | 25.10% |
93 | 1.485 | 15.45% | 5.84922 | 60.84% | 2.28024 | 23.72% |
92 | 1.48499 | 17.40% | 5.16498 | 60.51% | 1.8852 | 22.09% |
91 | 1.48499 | 19.41% | 5.16498 | 67.52% | 1.00003 | 13.07% |
90 | 1.48499 | 21.40% | 4.80198 | 69.19% | 0.65303 | 9.41% |
89 | 1.485 | 27.71% | 3.48945 | 65.11% | 0.38505 | 7.18% |
88 | 0.785 | 20.70% | 2.85 | 75.15% | 0.1575 | 4.15% |
87 | 0.785 | 24.92% | 2.365 | 75.08% | 0 | 0.00% |
86 | 0.385 | 18.39% | 1.70901 | 81.61% | 0 | 0.00% |
85 | 0.385 | 22.98% | 1.29021 | 77.02% | 0 | 0.00% |
84 | 0.385 | 27.58% | 1.01101 | 72.42% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
114年度 盈餘轉增資 | 8.1087 | 50.86% | 公積及其他 | 4.85817 | 30.47% | 現金增資 | 2.97523 | 18.66% |
| |
|
|
|