|
昆盈(2365)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 2.115614 | 9.55% | 11.889925 | 53.67% | 8.147311 | 36.78% |
113 | 2.115614 | 9.55% | 11.889925 | 53.67% | 8.147311 | 36.78% |
112 | 2.115614 | 9.55% | 11.889925 | 53.67% | 8.147311 | 36.78% |
111 | 2.115614 | 9.55% | 11.889925 | 53.67% | 8.147311 | 36.78% |
110 | 2.115614 | 9.55% | 11.889925 | 53.67% | 8.147311 | 36.78% |
109 | 2.144264 | 9.55% | 12.050941 | 53.67% | 8.257645 | 36.78% |
108 | 2.23986 | 9.55% | 12.5882 | 53.67% | 8.625789 | 36.78% |
107 | 2.23986 | 9.55% | 12.5882 | 53.67% | 8.625789 | 36.78% |
106 | 2.325811 | 9.55% | 13.07125 | 53.67% | 8.956789 | 36.78% |
105 | 2.694062 | 9.55% | 15.14085 | 53.67% | 10.374937 | 36.78% |
104 | 2.923789 | 9.55% | 16.431936 | 53.67% | 11.259625 | 36.78% |
103 | 3.006875 | 9.92% | 15.738564 | 51.90% | 11.579591 | 38.18% |
102 | 3.006875 | 10.34% | 14.493544 | 49.84% | 11.579591 | 39.82% |
101 | 3.154809 | 10.34% | 15.206608 | 49.84% | 12.149293 | 39.82% |
100 | 3.23025 | 10.34% | 15.570242 | 49.84% | 12.439818 | 39.82% |
99 | 3.23024 | 11.26% | 15.570242 | 54.28% | 9.884838 | 34.46% |
98 | 3.280933 | 11.30% | 15.814542 | 54.46% | 9.943254 | 34.24% |
97 | 3.280923 | 12.41% | 13.754892 | 52.04% | 9.394144 | 35.54% |
96 | 3.645452 | 14.48% | 13.653428 | 54.22% | 7.8828 | 31.30% |
95 | 4.049727 | 16.56% | 14.309079 | 58.51% | 6.098564 | 24.94% |
94 | 4.049727 | 17.50% | 13.133459 | 56.76% | 5.957264 | 25.74% |
93 | 4.049737 | 18.24% | 12.196339 | 54.93% | 5.957264 | 26.83% |
92 | 4.14999 | 20.05% | 11.5033 | 55.58% | 5.04424 | 24.37% |
91 | 4.15 | 20.45% | 11.5033 | 56.69% | 4.63863 | 22.86% |
90 | 4.15 | 23.22% | 10.31926 | 57.75% | 3.40098 | 19.03% |
89 | 4.15 | 28.06% | 8.6992 | 58.82% | 1.94092 | 13.12% |
88 | 4.15 | 28.06% | 8.6992 | 58.82% | 1.94092 | 13.12% |
87 | 4.15 | 30.87% | 8.6992 | 64.70% | 0.59636 | 4.44% |
86 | 1.65 | 20.92% | 5.63924 | 71.51% | 0.59636 | 7.56% |
85 | 1.65 | 27.91% | 3.66564 | 62.00% | 0.59636 | 10.09% |
股本形成圖 |
| |
|
|
|