|
南紡(1440)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 14.090599 | 8.50% | 102.106679 | 61.63% | 49.484312 | 29.87% |
113 | 14.090599 | 8.50% | 102.106679 | 61.63% | 49.484312 | 29.87% |
112 | 14.090599 | 8.50% | 102.106679 | 61.63% | 49.484312 | 29.87% |
111 | 14.090599 | 8.50% | 102.106679 | 61.63% | 49.484312 | 29.87% |
110 | 14.090599 | 8.50% | 102.106679 | 61.63% | 49.484312 | 29.87% |
109 | 14.090599 | 8.50% | 102.106679 | 61.63% | 49.484312 | 29.87% |
108 | 14.090599 | 8.50% | 102.106679 | 61.63% | 49.484312 | 29.87% |
107 | 14.090599 | 8.50% | 102.106679 | 61.63% | 49.484312 | 29.87% |
106 | 14.090599 | 8.50% | 102.106679 | 61.63% | 49.484312 | 29.87% |
105 | 14.090599 | 8.50% | 102.106679 | 61.63% | 49.484312 | 29.87% |
104 | 14.090599 | 8.50% | 102.106679 | 61.63% | 49.484312 | 29.87% |
103 | 14.090589 | 8.59% | 100.466269 | 61.24% | 49.484312 | 30.17% |
102 | 14.090599 | 8.85% | 95.688369 | 60.08% | 49.484312 | 31.07% |
101 | 14.090589 | 8.98% | 93.334729 | 59.48% | 49.484312 | 31.54% |
100 | 14.090589 | 8.98% | 93.334729 | 59.48% | 49.484312 | 31.54% |
99 | 14.090589 | 9.25% | 88.764549 | 58.27% | 49.484312 | 32.48% |
98 | 14.090589 | 9.43% | 85.777499 | 57.43% | 49.484312 | 33.13% |
97 | 14.090589 | 9.43% | 85.777499 | 57.43% | 49.484312 | 33.13% |
96 | 14.090589 | 9.43% | 85.777499 | 57.43% | 49.484312 | 33.13% |
95 | 14.090589 | 9.43% | 85.777499 | 57.43% | 49.484312 | 33.13% |
94 | 14.090589 | 9.43% | 85.777499 | 57.43% | 49.484312 | 33.13% |
93 | 14.090589 | 9.43% | 85.777499 | 57.43% | 49.484312 | 33.13% |
92 | 14.090589 | 9.43% | 85.777499 | 57.43% | 49.484312 | 33.13% |
91 | 14.16431 | 9.43% | 86.22628 | 57.43% | 49.74321 | 33.13% |
90 | 14.16431 | 9.43% | 86.22628 | 57.43% | 49.74321 | 33.13% |
89 | 14.16431 | 9.43% | 86.22628 | 57.43% | 49.74321 | 33.13% |
88 | 14.16431 | 9.62% | 86.22628 | 58.58% | 46.79941 | 31.80% |
87 | 14.16431 | 9.62% | 86.22628 | 58.58% | 46.79941 | 31.80% |
86 | 14.16431 | 10.39% | 79.41193 | 58.27% | 42.71076 | 31.34% |
85 | 14.16431 | 11.22% | 73.10233 | 57.93% | 38.92488 | 30.85% |
84 | 14.16431 | 12.12% | 67.26013 | 57.56% | 35.41956 | 30.31% |
83 | 14.16431 | 14.30% | 55.37769 | 55.93% | 29.47827 | 29.77% |
82 | 14.16431 | 15.73% | 55.37769 | 61.52% | 20.47643 | 22.75% |
股本形成圖 |
114年度 盈餘轉增資 | 102.106679 | 61.63% | 公積及其他 | 49.484312 | 29.87% | 現金增資 | 14.090599 | 8.50% |
| |
|
|
|