旗下基金 持有健策(3653)明細
持股單位:張數
基金名稱 基金類型 最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股 前次持股 前次
持股
月份
持股增減
統一台股增長主動式ETF基金(基金配息來源可能為收益平 國內主動式股票型 115/04 5.1 2265 1518 115/03 747
統一奔騰基金 國內股票開放型科技類 115/04 7.79 979 946 115/03 33
統一黑馬基金 國內股票開放型一般股票型 115/04 4.64 341 265 115/03 76
統一大滿貫基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 115/04 5.4 292 258 115/03 34
統一全天候基金 國內股票開放型一般股票型 115/04 4.51 140 129 115/03 11
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收 國內股票開放型一般股票型 115/04 5.89 122 124 115/03 -2
統一台灣動力基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 115/04 4.9 94 80 115/03 14
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(本基金並無保證收 國內股票開放型一般股票型 115/04 5.89 76 74 115/03 2
統一經建基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 115/04 6.53 73 76 115/03 -3
統一龍馬基金 國內股票開放型一般股票型 115/04 4.83 66 63 115/03 3
統一中小基金 國內股票開放型中小型 115/04 4.85 45 30 115/03 15
統一統信基金 國內股票開放型一般股票型 115/04 4.9 41 41 115/03 0
統一大中華中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 115/04 2.98 13 13 115/03 0
統一台灣動力基金-TISA類型 國內股票開放型一般股票型 115/04 4.9 4 3 115/03 1
統一大滿貫基金-TISA類型 國內股票開放型一般股票型 115/04 5.4 3 3 115/03 0
統一大中華中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 115/04 2.98 1 1 115/03 0
統一大中華中小基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 115/04 2.98 1 1 115/03 0

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。