統一經建基金-A類型基金持有健策(3653)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
115/04 73 -3
115/03 76 11
115/02 65 -19
115/01 84 -8
114/12 92 41
114/09 51 -43
114/08 94 -7
114/07 101 15
114/06 86 1
114/05 85 5
114/04 80 -21
114/03 101 4
114/02 97 -11
114/01 108 -13
113/12 121 3
113/11 118 -7
113/10 125 19
113/09 106 -14
113/08 120 -6
113/07 126 21
113/06 105 0
113/05 105 -5
113/04 110 39
113/03 71 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。