華票 112年第2季綜合損益表,每股盈餘0.20元
(112/08/28 18:38:30)
華票(2820)  112年 第2季 綜合損益表
民國112年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年第2季 111年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 743,443 163.71 455,869 136.54 1,469,526 123.68 889,148 94.93
利息費用 694,708 152.97 197,736 59.22 1,334,965 112.36 331,297 35.37
利息淨收益 48,735 10.73 258,133 77.31 134,561 11.33 557,851 59.56
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 323,054 71.14 295,458 88.49 686,350 57.77 627,821 67.03
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 21,062 4.64 -201,912 -60.47 254,605 21.43 -297,205 -31.73
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 40,967 9.02 -77,810 -23.30 47,863 4.03 -86,027 -9.19
 兌換損益 18,874 4.16 38,455 11.52 63,963 5.38 111,440 11.90
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 1,431 0.32 2,916 0.87 876 0.07 4,071 0.43
  資產減損迴轉利益 1,431 0.32 2,916 0.87 876 0.07 4,071 0.43
 其他利息以外淨損益 9 0.00 18,640 5.58 -56 0.00 18,641 1.99
  其他什項損益 9 0.00 18,640 5.58 -56 0.00 18,641 1.99
 利息以外淨損益 405,397 89.27 75,747 22.69 1,053,601 88.67 378,741 40.44
淨收益 454,132 100.00 333,880 100.00 1,188,162 100.00 936,592 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 -105 -0.02 -1,573 -0.47 -207 -0.02 -21,136 -2.26
營業費用                
 員工福利費用 91,885 20.23 77,123 23.10 179,267 15.09 163,054 17.41
 折舊及攤銷費用 6,164 1.36 6,098 1.83 12,638 1.06 12,256 1.31
 其他業務及管理費用 33,781 7.44 29,544 8.85 68,590 5.77 58,741 6.27
 營業費用合計 131,830 29.03 112,765 33.77 260,495 21.92 234,051 24.99
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 322,407 70.99 222,688 66.70 927,874 78.09 723,677 77.27
所得稅費用(利益) 53,215 11.72 48,123 14.41 153,021 12.88 122,170 13.04
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 269,192 59.28 174,565 52.28 774,853 65.21 601,507 64.22
本期稅後淨利(淨損) 269,192 59.28 174,565 52.28 774,853 65.21 601,507 64.22
 本期稅前淨利(淨損) 322,407 70.99 222,688 66.70 927,874 78.09 723,677 77.27
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 53,215 11.72 48,123 14.41 153,021 12.88 122,170 13.04
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 47,121 10.38 -47,901 -14.35 91,218 7.68 -92,503 -9.88
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 47,121 10.38 -47,901 -14.35 91,218 7.68 -92,503 -9.88
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -36,008 -7.93 -1,666,434 -499.11 559,829 47.12 -3,279,671 -350.17
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -35,489 -7.81 -121,805 -36.48 20,750 1.75 -311,225 -33.23
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) -519 -0.11 -1,544,629 -462.63 539,079 45.37 -2,968,446 -316.94
 本期其他綜合損益 46,602 10.26 -1,592,530 -476.98 630,297 53.05 -3,060,949 -326.82
綜合損益總額 315,794 69.54 -1,417,965 -424.69 1,405,150 118.26 -2,459,442 -262.59
 本期綜合損益總額(稅前) 333,520 73.44 -1,491,647 -446.76 1,578,921 132.89 -2,648,497 -282.78
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 17,726 3.90 -73,682 -22.07 173,771 14.63 -189,055 -20.19
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.20   0.13   0.58   0.45  
 基本每股盈餘合計 0.20   0.13   0.58   0.45  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.20   0.13   0.58   0.45  
 稀釋每股盈餘合計 0.20   0.13   0.58   0.45  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  2820華票