華票 112年第3季綜合損益表,每股盈餘0.23元
(112/11/10 16:10:07)
華票(2820)  112年 第3季 綜合損益表
民國112年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年第3季 111年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 801,338 165.62 533,138 113.76 2,270,864 135.82 1,422,286 101.21
利息費用 751,390 155.29 352,664 75.25 2,086,355 124.78 683,961 48.67
利息淨收益 49,948 10.32 180,474 38.51 184,509 11.04 738,325 52.54
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 321,527 66.45 271,506 57.94 1,007,877 60.28 899,327 64.00
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 107,462 22.21 -96,396 -20.57 362,067 21.65 -393,601 -28.01
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 4,450 0.92 -21,129 -4.51 52,313 3.13 -107,156 -7.63
 兌換損益 -417 -0.09 135,090 28.83 63,546 3.80 246,530 17.54
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 781 0.16 -913 -0.19 1,657 0.10 3,158 0.22
  資產減損迴轉利益 781 0.16 -913 -0.19 1,657 0.10 3,158 0.22
 其他利息以外淨損益 103 0.02 0 0.00 47 0.00 18,641 1.33
  其他什項損益 103 0.02 0 0.00 47 0.00 18,641 1.33
 利息以外淨損益 433,906 89.68 288,158 61.49 1,487,507 88.96 666,899 47.46
淨收益 483,854 100.00 468,632 100.00 1,672,016 100.00 1,405,224 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 -6,589 -1.36 -1,262 -0.27 -6,796 -0.41 -22,398 -1.59
營業費用                
 員工福利費用 78,289 16.18 70,454 15.03 257,556 15.40 233,508 16.62
 折舊及攤銷費用 6,197 1.28 6,154 1.31 18,835 1.13 18,410 1.31
 其他業務及管理費用 32,883 6.80 36,010 7.68 101,473 6.07 94,751 6.74
 營業費用合計 117,369 24.26 112,618 24.03 377,864 22.60 346,669 24.67
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 373,074 77.10 357,276 76.24 1,300,948 77.81 1,080,953 76.92
所得稅費用(利益) 58,860 12.16 33,140 7.07 211,881 12.67 155,310 11.05
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 314,214 64.94 324,136 69.17 1,089,067 65.13 925,643 65.87
本期稅後淨利(淨損) 314,214 64.94 324,136 69.17 1,089,067 65.13 925,643 65.87
 本期稅前淨利(淨損) 373,074 77.10 357,276 76.24 1,300,948 77.81 1,080,953 76.92
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 58,860 12.16 33,140 7.07 211,881 12.67 155,310 11.05
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 -12,156 -2.51 -34,426 -7.35 79,062 4.73 -126,929 -9.03
  不重分類至損益之項目總額(稅後) -12,156 -2.51 -34,426 -7.35 79,062 4.73 -126,929 -9.03
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 278,747 57.61 -687,694 -146.74 838,576 50.15 -3,967,365 -282.33
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -81,801 -16.91 -124,066 -26.47 -61,051 -3.65 -435,291 -30.98
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 360,548 74.52 -563,628 -120.27 899,627 53.80 -3,532,074 -251.35
 本期其他綜合損益 348,392 72.00 -598,054 -127.62 978,689 58.53 -3,659,003 -260.39
綜合損益總額 662,606 136.94 -273,918 -58.45 2,067,756 123.67 -2,733,360 -194.51
 本期綜合損益總額(稅前) 662,606 136.94 -273,918 -58.45 2,067,756 123.67 -2,733,360 -194.51
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.23   0.24   0.81   0.69  
 基本每股盈餘合計 0.23   0.24   0.81   0.69  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.23   0.24   0.81   0.69  
 稀釋每股盈餘合計 0.23   0.24   0.81   0.69  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  2820華票