晉泰(6221)財務比率表
獲利能力指標
單位:%
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
ROA(C)稅前息前折舊前 N/A 2.78 2.57 2.08 1.79 2.06 2.7 1.92
ROA(A)稅後息前 N/A 2.09 1.89 1.51 1.21 1.47 1.93 1.36
ROA(B)稅後息前折舊前 N/A 2.17 1.97 1.59 1.35 1.56 2.02 1.46
ROE(A)─稅後 N/A 4.11 3.89 3.53 2.94 3.54 4.77 3.43
ROE(B)─常續利益 N/A 4.11 3.89 3.53 3.1 3.54 4.77 3.43
營業毛利率 N/A 23.82 25.35 22.71 18.17 16.41 22.63 19.86
已實現銷貨毛利率 N/A 23.82 25.35 22.71 18.17 16.41 22.63 19.86
營業利益率 N/A 10.57 10.74 8.83 5.34 5.63 9.43 7.1
稅前淨利率 N/A 11.62 12.09 9.5 5.65 6.33 9.75 7.01
稅後淨利率 N/A 9.06 9.27 7.23 4.18 4.75 7.24 5.29
業外收支/營收 N/A 1.05 1.35 0.68 0.31 0.71 0.32 -0.09
常續利益率--稅後 N/A 9.06 9.27 7.23 4.42 4.75 7.24 5.29
每股比率指標
單位:% / 元
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
每股淨值(F)(TSE公告數) N/A 28.4 29.07 24.09 21.06 20.77 24.5 22.84
常續性EPS N/A 2.93 2.56 3.1 2.95 2.86 3.12 3.88
每股現金流量 N/A 2.35 -2.25 0.15 8.73 -1.1 -1.98 3.96
每股營業額(元) N/A 10.45 8.92 8.8 14.7 15.38 13.01 12.07
每股營業利益(元) N/A 1.11 0.96 0.78 0.78 0.87 1.23 0.86
每股稅前淨利(元) N/A 1.21 1.35 1.05 0.83 0.97 1.52 1.02
每股綜合損益 N/A -0.52 4.99 3.02 0.29 0.36 2.66 0.95
每股盈餘 1.1 0.95 1.03 0.8 0.61 0.72 1.13 0.77
成長率指標
單位:%
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
營收成長率 N/A -14.78 -14.05 -8.64 11.23 5.97 -6.91 17.63
營業毛利成長率 N/A 23.75 -3.73 4.49 -4.37 1.4 9.42 7.58
已實現銷貨毛利成長率 N/A 23.75 -3.73 4.49 -4.37 1.4 9.42 7.58
營業利益成長率 N/A 60.07 -2.04 13.59 0.95 -7.24 -1.67 2.09
稅前淨利成長率 N/A 56.33 6.59 23.85 -5.08 -18.83 -2.7 -9.21
稅後淨利成長率 N/A 62.69 10.08 24.82 10.48 -26.3 -10.76 -10.28
經常淨利成長率 N/A 62.69 10.08 24.82 10.48 -26.3 -10.76 -10.28
常續淨利成長率 N/A 62.7 10.08 24.82 16.55 -26.3 -10.76 -10.28
總資產成長率 N/A 9.45 9.26 11.75 13.46 15.07 17.98 7.33
淨值成長率 N/A 37.32 42.77 26.79 15.59 19.04 25.18 16.08
總資產報酬成長率 N/A 0.75 0.15 0.3 0.11 -0.48 -0.22 -0.12
營收變動率 N/A 17.23 1.37 -24.97 -4.42 18.22 7.75 -8.65
營業利益變動率 N/A 15.36 23.36 24.02 -9.3 -29.41 43.04 10.22
淨利變動率(單季) N/A 14.58 29.95 29.7 -15.76 -22.47 47.35 14.8
稅前盈餘變動率 N/A 12.63 28.99 26.11 -14.68 -23.2 49.87 -3.35
折舊性FA成長率 N/A 73.17 53.46 34.9 -0.32 -3.34 -3.28 -3.57
經營能力指標
單位:% / 次 / 天
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
存貨及應收帳款/淨值 N/A 108.8 101.21 108.27 129.28 152.31 140.03 134.78
總資產週轉次數 N/A 0.23 0.2 0.2 0.27 0.29 0.26 0.25
應收帳款週轉次 N/A 1.56 1.62 1.76 1.82 1.8 1.75 1.38
平均收帳天數 N/A 58.16 56.25 51.7 50.03 50.54 51.98 65.9
存貨週轉率(次) N/A 0.46 0.4 0.42 0.56 0.59 0.51 0.5
平均售貨天數 N/A 199.94 228.32 218.29 161.86 153.01 178.35 183.33
固定資產週轉次數 N/A 3.19 2.88 3.13 4.48 4.69 3.96 3.66
淨值週轉率(次) N/A 0.45 0.42 0.49 0.7 0.75 0.66 0.65
應付帳款付現天數 N/A 110.85 123.99 137.92 107.38 96.58 114.03 127.98
淨營業週期(日) N/A 147.25 160.59 132.07 104.51 106.97 116.31 121.25
償債能力指標
單位:%
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
現金流量允當% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
現金再投資% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
流動比率 N/A 187.95 198.77 173.28 157.89 164.34 164.36 161.32
速動比率 N/A 105.46 113.53 101.12 91.49 86.73 88.94 91.38
總負債/總淨值 N/A 101.72 95.3 127.74 162.1 153.09 155.2 158.4
負債比率% N/A 50.43 48.8 56.09 61.85 60.49 60.82 61.3
淨值/資產 N/A 49.57 51.2 43.91 38.15 39.51 39.18 38.7
長期資金適合率(A) N/A 689.66 759.9 677.98 693.79 696.54 690.84 636.57
借款依存度 N/A 4.81 12.48 28.03 38.44 43.81 46.33 46.51
或有負債/淨值 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
利息保障倍數 N/A 118.45 46.99 26.27 19.22 20.32 26.84 24.41
成本費用率指標
單位:% / 人
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
員工人數 N/A 266 266 266 266 266 266 266
營業費用率 N/A 13.25 14.61 13.89 12.83 10.78 13.21 12.76
用人費用率 N/A 9.47 10.39 10.37 9.81 7.89 9.71 9.31
研究發展費用率 N/A 0.32 0.37 0.36 0.3 0.23 0.25 0.28
呆帳費用率 N/A 0.38 0.45 0 -0.13 0.29 0 0
現金流量比率 N/A 10.69 -8.73 0.54 27.52 -3.79 -5.7 11.92
有息負債利率 N/A 0.25 0.42 0.49 0.5 0.57 0.55 0.42
稅率(A) N/A 22.02 23.34 23.91 26.02 25.06 25.77 24.5
稅率(B)% N/A 22.02 23.34 23.91 26.02 25.06 25.77 24.5
其他
單位:千元
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
每人營收 N/A 4,890 4,172 4,115 5,485 5,738 4,854 4,505
每人營業利益 N/A 517 448 363 293 323 458 320
每人配備率 N/A 1,580 1,490 1,404 1,228 1,220 1,224 1,229
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。