士紙(1903)財務比率表
獲利能力指標
單位:%
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
ROA(C)稅前息前折舊前 N/A 0.42 -0.03 0 -0.05 2.11 -0.1 -0.25
ROA(A)稅後息前 N/A 0.37 -0.08 -0.06 -0.12 2.04 -0.16 -0.32
ROA(B)稅後息前折舊前 N/A 0.39 -0.06 -0.03 -0.08 2.08 -0.13 -0.28
ROE(A)─稅後 N/A 0.53 -0.35 -0.33 -0.44 3.91 -0.5 -0.75
ROE(B)─常續利益 N/A 0.53 -0.35 -0.33 -0.44 3.91 -0.5 -0.75
營業毛利率 N/A 58.99 61.01 61.26 51.86 53.35 49.75 43.89
已實現銷貨毛利率 N/A 58.99 61.01 61.26 51.86 53.35 49.75 43.89
營業利益率 N/A -41.67 -25.94 -20.35 -16.19 -40.74 -30.7 -62.73
稅前淨利率 N/A 79.58 -45.48 -32.36 -43.89 391.02 -51.44 -83.87
稅後淨利率 N/A 79.58 -45.48 -32.36 -43.89 391.02 -51.44 -83.87
業外收支/營收 N/A 121.24 -19.55 -12.01 -27.7 431.76 -20.73 -21.14
常續利益率--稅後 N/A 79.57 -45.49 -32.37 -43.52 390.9 -51.67 -84.1
每股比率指標
單位:% / 元
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
每股淨值(F)(TSE公告數) N/A 22.82 21.33 14.9 16.54 15.63 16.56 18.03
常續性EPS N/A -0.07 0.44 0.42 0.33 0.26 0.86 0.82
每股現金流量 N/A 0.22 0.03 0 -0.12 0.7 -0.01 -0.04
每股營業額(元) N/A 0.15 0.14 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17
每股營業利益(元) N/A -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.07 -0.05 -0.11
每股稅前淨利(元) N/A 0.12 -0.06 -0.05 -0.07 0.63 -0.09 -0.14
每股綜合損益 N/A 1.49 6.43 -1.64 0.91 -0.93 -1.47 -1.83
每股盈餘 -0.08 0.12 -0.06 -0.05 -0.07 0.63 -0.09 -0.14
成長率指標
單位:%
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
營收成長率 N/A -9.43 -15.7 -4.98 5.95 5.28 12.19 -6.66
營業毛利成長率 N/A 0.14 3.39 32.62 102.87 -13.01 30.25 -16.95
已實現銷貨毛利成長率 N/A 0.14 3.39 32.62 102.87 -13.01 30.25 -16.95
營業利益成長率 N/A 7.38 28.78 69.17 78.25 15.11 51.68 -13.26
稅前淨利成長率 N/A -81.57 25.45 63.34 51.72 -47.41 34.31 -33.31
稅後淨利成長率 N/A -81.57 25.45 63.34 51.72 -47.41 34.31 -33.31
經常淨利成長率 N/A -81.57 25.45 63.34 51.72 -47.41 34.31 -33.31
常續淨利成長率 N/A -81.56 25.77 63.43 51.67 -49.03 34.59 -33.65
總資產成長率 N/A 30.19 18.98 -5.54 -6.34 -2.77 -14.06 -20.33
淨值成長率 N/A 46 28.8 -17.33 -16.71 -13.43 -25.42 -34.1
總資產報酬成長率 N/A -1.32 0.07 0.26 0.26 -1.7 0.16 -0.06
營收變動率 N/A 3.87 -12.2 -1.14 0.45 -3.31 -1.04 10.23
營業利益變動率 N/A -66.85 -11.9 -24.27 60.08 -28.3 51.56 12.32
淨利變動率(單季) N/A 281.73 -23.41 27.11 -111.27 835.07 39.31 4.02
稅前盈餘變動率 N/A 281.73 -23.41 27.11 -111.27 835.07 39.31 4.02
折舊性FA成長率 N/A 78.36 100.02 94.85 131.18 134.25 141.92 423.53
經營能力指標
單位:% / 次 / 天
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
存貨及應收帳款/淨值 N/A 1.07 1.13 1.67 1.6 1.7 1.77 1.54
總資產週轉次數 N/A 0 0 0 0 0 0 0
應收帳款週轉次 N/A 0.76 0.71 0.79 0.8 0.78 0.79 0.81
平均收帳天數 N/A 120.32 127.87 115.15 113.96 116.85 115.55 112.19
存貨週轉率(次) N/A 1.18 1.14 1.14 1.25 1.04 1.13 1.58
平均售貨天數 N/A 76.91 79.84 79.72 72.56 87.42 80.41 57.58
固定資產週轉次數 N/A 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03
淨值週轉率(次) N/A 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
應付帳款付現天數 N/A 30.38 30.71 36.8 30.37 43.52 58.68 45.74
淨營業週期(日) N/A 166.85 177 158.07 156.16 160.75 137.28 124.02
償債能力指標
單位:%
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
現金流量允當% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
現金再投資% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
流動比率 N/A 152.22 143.96 79.82 97.43 89.82 101.01 117.04
速動比率 N/A 149.87 141.48 77.39 95.09 87.49 98.65 114.75
總負債/總淨值 N/A 83.03 82.74 116.26 102.47 105.26 97.82 89.27
負債比率% N/A 45.36 45.28 53.76 50.61 51.28 49.45 47.16
淨值/資產 N/A 54.64 54.72 46.24 49.39 48.72 50.55 52.84
長期資金適合率(A) N/A 328.96 319.32 235.68 267.38 248.83 273.15 300.13
借款依存度 N/A 53.12 51.18 71.58 61.94 62.57 57.73 52.65
或有負債/淨值 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
利息保障倍數 N/A 3.65 -0.47 -0.28 -0.74 16.64 -1.21 -2.69
成本費用率指標
單位:% / 人
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
員工人數 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
營業費用率 N/A 100.66 86.95 81.61 68.05 94.09 80.45 106.62
用人費用率 N/A 40.01 41.75 44.72 39.69 41.24 39.69 39.75
研究發展費用率 N/A 1.57 2.3 2.41 2.49 2.53 2.42 2.7
呆帳費用率 N/A 0 0 0 0 0 0 0
現金流量比率 N/A 2.01 0.28 0 -1.22 7.45 -0.15 -0.45
有息負債利率 N/A 0.51 0.51 0.48 0.47 0.47 0.46 0.45
稅率(A) N/A 0 0 0 0 0 0 0
稅率(B)% N/A 0 N/A N/A N/A 0 N/A N/A
其他
單位:千元
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
每人營收 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
每人營業利益 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
每人配備率 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。