宜進(1457)財務比率表
獲利能力指標
單位:%
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
ROA(C)稅前息前折舊前 N/A 0.18 0.59 0.44 -0.42 0.21 0.11 0.2
ROA(A)稅後息前 N/A 1.8 0.54 0.08 6.22 0.15 -0.35 0.24
ROA(B)稅後息前折舊前 N/A 0.14 0.3 0.3 -0.35 0.29 -0.18 0.09
ROE(A)─稅後 N/A 3.39 0.73 -0.27 13.39 -0.17 -1.32 0.09
ROE(B)─常續利益 N/A -0.58 -0.24 -0.24 -1.67 -0.31 -1.39 -0.71
營業毛利率 N/A 11.34 8.66 7.45 8.48 7.45 5.18 5.06
已實現銷貨毛利率 N/A 11.34 8.66 7.45 8.48 7.45 5.18 5.06
營業利益率 N/A 5.45 3.24 2.41 -2.03 2.69 -0.29 -1.18
稅前淨利率 N/A 40.1 12.93 -1.76 150.88 3.28 -0.87 1.31
稅後淨利率 N/A 32.3 8.63 -2.8 144.21 -1.65 -15.73 1.13
業外收支/營收 N/A 34.65 9.69 -4.17 152.91 0.59 -0.58 2.48
常續利益率--稅後 N/A -5.5 -2.81 -2.51 -18.03 -3.13 -16.49 -8.83
每股比率指標
單位:% / 元
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
每股淨值(F)(TSE公告數) N/A 23.15 23.62 23.39 24.74 22.14 21.83 22.09
常續性EPS N/A -4.44 -3.37 -3.67 -3.93 -0.28 0.11 0.95
每股現金流量 N/A 0.98 -0.99 -0.23 1.25 0.89 -0.87 0.36
每股營業額(元) N/A 3.99 3.21 3.75 3.74 3.79 3.26 3.24
每股營業利益(元) N/A 0.22 0.1 0.09 -0.08 0.1 -0.01 -0.04
每股稅前淨利(元) N/A 1.6 0.44 -0.07 5.65 0.12 -0.03 0.04
每股綜合損益 N/A 1.28 0.26 -0.3 5.68 -0.07 -0.6 0.08
每股盈餘 -0.03 0.67 0.25 0.03 2.38 0.24 -0.19 0.11
成長率指標
單位:%
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
營收成長率 N/A 10.57 3.39 21.62 -11.1 -17.42 -38.33 -40.09
營業毛利成長率 N/A 68.35 72.84 78.98 -29.7 -44.41 -79.64 -79.21
已實現銷貨毛利成長率 N/A 68.35 72.84 78.98 -29.7 -44.41 -79.64 -79.21
營業利益成長率 N/A 123.88 1263.03 348.9 -139.42 -57.23 -101.7 -110.9
稅前淨利成長率 N/A 1250.77 1641.72 -263.85 15867.35 47.35 -686.21 -99.56
稅後淨利成長率 N/A 2259.73 156.71 -401.21 89489.48 -178.91 -3990.54 -99.59
經常淨利成長率 N/A 2259.73 156.71 -401.21 89489.48 -178.91 -3990.54 -99.59
常續淨利成長率 N/A -94.45 82.38 65.49 -707.34 -124.02 -190 -32.05
總資產成長率 N/A -3.37 -5.21 -1.02 2.72 -3.05 0 0.29
淨值成長率 N/A 6.2 5.14 0.81 6.26 -7.81 -6.11 -7.78
總資產報酬成長率 N/A 1.63 0.87 -0.16 6.19 -0.1 -0.45 -9.95
營收變動率 N/A 24.12 -14.38 5.26 -1.16 16.07 0.71 -23.06
營業利益變動率 N/A 108.89 15.1 225.12 -174.42 1185.15 75.37 -119.82
淨利變動率(單季) N/A 364.69 363.36 -102.05 8720.56 87.8 -1498.77 508.88
稅前盈餘變動率 N/A 285.03 727.95 -101.23 4443.78 539.46 -166.74 19.82
折舊性FA成長率 N/A -7.17 -10.16 -11.23 1.4 -0.27 1.36 4.44
經營能力指標
單位:% / 次 / 天
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
存貨及應收帳款/淨值 N/A 11.86 11.09 11.39 10.37 14.9 12.78 13.35
總資產週轉次數 N/A 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
應收帳款週轉次 N/A 2.09 1.6 1.72 1.58 1.75 1.82 1.62
平均收帳天數 N/A 43.58 57.02 52.77 57.71 52.02 49.88 56.19
存貨週轉率(次) N/A 1.44 1.3 1.64 1.29 1.15 0.94 0.88
平均售貨天數 N/A 63.04 70.18 55.53 70.53 79.42 96.67 103.42
固定資產週轉次數 N/A 0.33 0.26 0.3 0.27 0.25 0.22 0.22
淨值週轉率(次) N/A 0.1 0.08 0.09 0.09 0.1 0.08 0.08
應付帳款付現天數 N/A 23.55 33.74 29.42 29.28 21.9 22.59 36.05
淨營業週期(日) N/A 83.07 93.46 78.88 98.96 109.54 123.96 123.56
償債能力指標
單位:%
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
現金流量允當% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
現金再投資% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
流動比率 N/A 132.92 131.8 95.49 156.2 90.41 103.24 101.65
速動比率 N/A 94.93 86.29 80.33 134.17 64.2 62.62 70.38
總負債/總淨值 N/A 112.47 112.58 126.26 113.42 133.51 135.79 130.45
負債比率% N/A 52.93 52.96 55.8 53.14 57.18 57.59 56.61
淨值/資產 N/A 47.07 47.04 44.2 46.86 42.82 42.41 43.39
長期資金適合率(A) N/A 560.86 566.6 550.74 608.15 492.39 501.97 511.69
借款依存度 N/A 98.81 104.7 108.72 103.39 122.57 125.64 117.45
或有負債/淨值 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
利息保障倍數 N/A 8.54 2.91 0.7 24.67 1.5 0.88 1.19
成本費用率指標
單位:% / 人
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
員工人數 N/A 486 486 486 486 486 486 486
營業費用率 N/A 5.89 5.42 5.04 10.5 4.76 5.47 6.24
用人費用率 N/A 8.56 8.02 6.88 10.69 7.01 7.97 9.38
研究發展費用率 N/A 0 0 0 0 0 0 0
呆帳費用率 N/A 0 0 0 0 0 0 0
現金流量比率 N/A 8.99 -8.85 -1.25 10.4 7.09 -6.8 2.91
有息負債利率 N/A 0.52 0.52 0.51 0.51 0.54 0.52 0.5
稅率(A) N/A 19.45 33.26 0 4.42 0 0 13.43
稅率(B)% N/A 19.45 33.26 N/A 4.42 150.38 N/A 13.43
其他
單位:千元
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
每人營收 N/A 1,916 1,544 1,803 1,713 1,733 1,493 1,482
每人營業利益 N/A 104 50 43 -35 47 -4 -17
每人配備率 N/A 5,864 5,867 5,899 5,936 6,844 6,893 6,946
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。