美而快(5321)財務比率表
獲利能力指標
單位:%
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
ROA(C)稅前息前折舊前 9.66 13.05 11.47 1.76 7.46 12.49 3.21 12.21
ROA(A)稅後息前 4.21 8.29 6.92 -4.13 4.24 7.21 -8.35 5.58
ROA(B)稅後息前折舊前 7.56 10.93 9.27 0.92 6.49 10.07 -4.4 9.54
ROE(A)─稅後 13.23 30.01 28.21 -17.71 9.18 16.06 -20.15 13.11
ROE(B)─常續利益 14.24 30.66 28.17 -7.76 9.88 16.08 -20.11 13.08
營業毛利率 37.79 36.85 35.62 26.41 27.96 18.29 10.24 14.22
已實現銷貨毛利率 37.79 36.85 35.62 26.41 27.96 18.29 10.24 14.22
營業利益率 5.02 7.77 7.6 -1.1 6.3 6.01 1.62 6.37
稅前淨利率 4.92 9.43 8.47 -6.06 4.99 7.88 -1.85 6.37
稅後淨利率 3.68 8.02 6.88 -6.16 4.61 6.38 -8.53 4.77
業外收支/營收 -0.11 1.67 0.87 -4.96 -1.31 1.86 -3.47 0
常續利益率--稅後 3.96 8.2 6.87 -2.7 4.96 6.39 -8.51 4.76
每股比率指標
單位:% / 元
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
每股淨值(F)(TSE公告數) 15.22 17.24 14.88 11.82 14.7 12.21 10.43 12.73
常續性EPS 1.85 4.73 3.1 -1.65 1.54 2.17 -2.33 1.57
每股現金流量 5.62 7.71 9.06 7.43 4.44 1.45 1.64 1.93
每股營業額(元) 66 78.9 77.89 59.39 43.27 35.25 27.48 33.17
每股營業利益(元) 3.32 6.13 5.92 -0.65 2.73 2.12 0.45 2.11
每股稅前淨利(元) 3.25 7.44 6.6 -3.61 2.29 2.78 -0.51 2.11
每股綜合損益 2.4 6.46 5.32 -3.75 2.07 2.27 -2.35 1.55
每股盈餘 1.66 4.6 3.11 -3.73 1.47 2.16 -2.34 1.57
成長率指標
單位:%
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
營收成長率 2.9 16.49 31.15 52.04 34.57 28.29 -17.17 -14.05
營業毛利成長率 5.51 20.52 76.88 43.58 105.74 129.11 -40.35 13.84
已實現銷貨毛利成長率 5.51 20.52 76.88 43.58 105.74 129.11 -40.35 13.84
營業利益成長率 -33.43 18.97 1010.34 -126.43 40.97 375.92 -78.92 69.23
稅前淨利成長率 -46.36 29.75 283.42 -284.45 -14.72 645.95 -124.07 30.76
稅後淨利成長率 -52.77 35.85 246.36 -303.17 -2.72 195.94 -248.25 53.61
經常淨利成長率 -52.77 35.85 246.36 -303.17 -2.72 195.94 -248.25 53.61
常續淨利成長率 -50.24 39.03 433.63 -182.7 4.5 196.3 -248.28 48.89
總資產成長率 13.91 12.64 11.31 14.39 109.94 59.6 -11.54 -1.94
淨值成長率 -8.22 26.49 29.36 -33.18 71.17 68.5 -18.7 13.69
總資產報酬成長率 -2.33 2.64 11.49 -6.53 1.46 17.77 -13.81 1.58
營收變動率 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
營業利益變動率 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
淨利變動率(單季) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
稅前盈餘變動率 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
折舊性FA成長率 6.89 9.82 20.77 33.24 397.26 10.56 -28.99 -16.1
經營能力指標
單位:% / 次 / 天
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
存貨及應收帳款/淨值 71.07 89.18 103.94 132.07 93.35 102.26 112.33 125.44
總資產週轉次數 0.86 0.95 0.91 0.79 0.75 1.06 1.01 1.14
應收帳款週轉次 14.23 9.78 8.06 6.37 4.2 3.27 2.42 2.61
平均收帳天數 25.65 37.31 45.28 57.28 86.85 111.54 151.05 139.62
存貨週轉率(次) 4.05 4.11 4.04 3.32 2.91 7.07 9.72 9.83
平均售貨天數 90.21 88.79 90.26 110.05 125.46 51.65 37.56 37.12
固定資產週轉次數 2.56 2.85 3.01 2.72 3.51 12.18 8.3 7.82
淨值週轉率(次) 3.59 3.74 4.1 2.87 1.99 2.52 2.36 2.75
應付帳款付現天數 63.45 68.62 71.56 65.28 62.69 52.48 72.86 83.74
淨營業週期(日) 52.41 57.48 63.98 102.05 149.62 110.71 115.75 93
償債能力指標
單位:%
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
現金流量允當% 103.87 88.02 95.68 87.86 140.2 79.68 92.14 -5.28
現金再投資% 8.24 11.92 16.43 14.83 6.3 3.29 5.59 6.34
流動比率 90.53 87.63 93 95.5 128.96 170.73 133.03 129.51
速動比率 47.5 48.66 54.97 53.99 60.25 115.67 109.69 109.37
總負債/總淨值 362.8 272.89 318.74 386.62 184.25 131.75 144.67 124.87
負債比率% 78.39 73.18 76.12 79.45 64.82 56.85 59.13 55.53
淨值/資產 21.61 26.82 23.88 20.55 35.18 43.15 40.87 44.47
長期資金適合率(A) 124.56 113.76 131.33 133.15 201.05 855.24 379.54 331.52
借款依存度 194.17 171.47 202.95 254.24 119.79 70.17 52.59 14.53
或有負債/淨值 0 0 0 0 0 0 0 0
利息保障倍數 4.3 11.93 10.94 -4.34 4.89 16.72 -4.75 39.46
成本費用率指標
單位:% / 人
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
員工人數 288 445 542 412 470 304 303 324
營業費用率 32.76 29.08 28.01 27.5 21.66 12.28 8.62 7.85
用人費用率 11.45 12.35 14.37 17.3 19.26 20.79 23.69 21.73
研究發展費用率 0.38 0.91 0.93 1.25 1.79 2.5 3.06 2.55
呆帳費用率 0.15 0.08 0.04 0.03 0 0 N/A N/A
現金流量比率 16.28 15.3 17.67 15.72 13.15 9.91 10.87 12.07
有息負債利率 2.78 2.33 2.04 2.86 2.51 1.94 1.76 2.78
稅率(A) 25.15 14.97 18.79 0 7.6 19 0 25.15
稅率(B)% 25.15 14.97 18.79 N/A 7.6 19 N/A 25.15
其他
單位:千元
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
每人營收 11,337 7,131 5,026 5,041 2,907 3,339 2,612 2,949
每人營業利益 570 554 382 -55 183 201 42 188
每人配備率 4,524 2,809 1,799 2,026 1,468 288 261 344
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。