台表科(6278)綜合損益表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 營業收入毛額 46,496 68,455 65,720 41,406 37,906 30,634 26,330 30,046
營業收入淨額 46,496 68,455 65,720 41,406 37,906 30,634 26,330 30,046
 銷貨成本 41,220 59,624 57,617 36,396 33,177 27,256 24,217 27,355
營業成本 41,220 59,624 57,617 36,396 33,177 27,256 24,217 27,355
營業毛利 5,276 8,831 8,104 5,009 4,730 3,378 2,113 2,691
聯屬公司已(未)實現銷貨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
已實現銷貨毛利 5,276 8,831 8,104 5,009 4,730 3,378 2,113 2,691
營業費用 2,787 3,019 3,402 2,509 2,139 1,821 1,671 1,554
 推銷費用 253 292 285 233 280 307 336 283
 管理費用 1,710 1,822 1,588 1,185 1,091 923 845 781
 研究發展費 774 863 1,450 1,038 644 633 490 489
 其他費用 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損(損失)利益-營業費用 49 42 78 54 124 -42 N/A N/A
其他收益及費損淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
營業利益 2,489 5,812 4,702 2,500 2,591 1,557 442 1,138
 利息收入 462 126 29 59 83 66 95 72
 租金收入 32 29 50 57 66 59 25 0
 權利金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 廉價購買收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 違約金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 沖銷逾期應付帳款利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 補助收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他收入-其他 371 431 317 290 197 89 148 158
其他收入 865 587 396 406 347 215 268 230
 處分不動產、廠房及設備利益 0 0 0 0 0 0 304 0
 處分投資利益 3 0 0 0 186 0 18 0
 外幣兌換利益 0 0 149 109 0 0 188 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 78 32 28 35 49 52 1 6
 按攤銷後成本衡量之金融負債利益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 避險工具之利益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 資產評價利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 38 0 0 40 0 0 0 0
 賠償收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 停工損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產、廠房及設備損失 60 31 100 83 75 32 0 59
 處分投資損失 0 1 0 0 0 0 0 1
 外幣兌換損失 96 624 0 0 139 258 0 253
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債損失 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 避險工具之損失 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損損失 0 44 119 0 41 29 43 0
 買回公司債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他利益及損失-其他 -38 -29 -27 -61 -57 -108 -44 -79
其他利益及損失 -74 -696 -69 40 -76 -374 423 -387
 利息支出(不含租賃負債) 189 176 92 53 79 45 48 45
 利息支出-租賃負債 5 12 7 0 0 N/A N/A N/A
 負債性特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
 財務成本-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
財務成本 195 188 99 53 79 45 48 45
採權益法之關聯企業及合資損益之份額 0 -0 -5 -5 -57 -87 -63 -74
預期信用減損(損失)利益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
金融資產重分類淨損益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
營業外收入及支出-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出 596 -297 223 388 135 -291 580 -275
稅前淨利 3,086 5,515 4,924 2,888 2,726 1,266 1,022 863
所得稅費用 572 1,463 1,224 700 696 510 264 321
繼續營業單位損益 2,514 4,052 3,700 2,188 2,030 756 758 541
停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 2,514 4,052 3,700 2,188 2,030 756 758 541
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI 8 2 6 -18 -3 1 -11 -5
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分 -51 -88 -16 -12 -128 -129 0 0
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
 不重分類至損益之項目-OCI -43 -86 -11 -31 -131 -128 -11 -5
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI -215 1,565 -367 -586 -353 320 -1,003 -352
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 0 0 0 0 0 0 -27 -70
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- 0 0 0 0 -10 -3 -2 -15
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
 後續可能重分類至損益之項目-OCI -215 1,565 -367 -586 -363 317 -1,033 -437
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI -258 1,479 -378 -617 -494 189 -1,044 -442
本期綜合損益總額 2,255 5,531 3,323 1,572 1,536 944 -285 99
歸屬母公司淨利(損) 2,507 4,042 3,713 2,194 2,035 785 771 571
歸屬非控制權益淨利(損) 7 10 -13 -5 -6 -29 -13 -30
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬母公司 2,249 5,520 3,334 1,577 1,545 967 -302 129
綜合損益歸屬非控制權益 7 11 -11 -6 -9 -23 17 -30
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 8.57 13.82 12.70 7.50 6.96 2.68 2.64 1.95
加權平均股數 292 292 292 292 292 292 292 292
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
常續性稅後淨利 2,454 4,096 3,891 2,196 1,910 765 478 596
 庫藏股數-母公司 0 0 0 0 0 0 3 3
 庫藏股數-子公司持有母公司股票或其他 0 0 0 0 0 0 0 0
庫藏股數(母持及子持母) 0 0 0 0 0 0 3 3
稅前息前淨利 3,280 5,703 5,023 2,941 2,805 1,310 1,071 907
稅前息前折舊前淨利 6,336 8,620 6,620 3,822 3,595 1,983 1,758 1,701
每股盈餘-完全稀釋 8.50 13.65 12.59 7.46 6.93 2.67 2.62 1.94
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。