耀登(3138)綜合損益表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 營業收入毛額 1,708 1,780 1,718 1,433 1,122 920 748 761
營業收入淨額 1,708 1,780 1,718 1,433 1,122 920 748 761
 銷貨成本 1,010 1,002 1,024 827 649 536 413 440
營業成本 1,010 1,002 1,024 827 649 536 413 440
營業毛利 697 778 694 605 472 384 335 321
聯屬公司已(未)實現銷貨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
已實現銷貨毛利 697 778 694 605 472 384 335 321
營業費用 611 551 598 450 372 336 272 250
 推銷費用 214 184 188 134 128 110 97 88
 管理費用 158 181 193 178 147 133 98 80
 研究發展費 241 185 215 140 98 89 76 83
 其他費用 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損(損失)利益-營業費用 -2 1 2 -2 0 5 1 N/A
其他收益及費損淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
營業利益 87 227 96 155 100 47 64 71
 利息收入 15 9 4 3 3 4 2 2
 租金收入 1 1 0 0 1 1 1 1
 權利金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入 1 2 2 2 1 0 1 1
 廉價購買收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 違約金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 沖銷逾期應付帳款利益 0 0 0 0 0 4 3 0
 補助收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他收入-其他 50 43 66 50 37 17 12 5
其他收入 67 55 72 55 41 25 17 8
 處分不動產、廠房及設備利益 0 1 0 3 2 7 0 0
 處分投資利益 0 0 194 98 0 0 7 0
 外幣兌換利益 32 0 53 10 0 1 2 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 1 0 0 0 1 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債利益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 避險工具之利益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 資產評價利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 停工損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產、廠房及設備損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 外幣兌換損失 0 1 0 0 0 0 0 7
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0 2 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債損失 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 避險工具之損失 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損損失 0 0 0 0 0 1 6 2
 買回公司債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他利益及損失-其他 -1 -1 -1 -3 3 -1 -0 0
其他利益及損失 32 -1 244 109 5 6 3 -9
 利息支出(不含租賃負債) 9 8 7 1 1 1 0 1
 利息支出-租賃負債 0 0 1 1 2 2 N/A N/A
 負債性特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
 財務成本-其他 4 4 2 0 0 0 0 0
財務成本 13 13 10 3 3 3 0 1
採權益法之關聯企業及合資損益之份額 0 0 0 0 0 0 7 -7
預期信用減損(損失)利益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
金融資產重分類淨損益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
營業外收入及支出-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出 86 42 306 161 44 28 27 -8
稅前淨利 173 269 402 316 144 75 91 62
所得稅費用 23 63 78 30 32 17 30 20
繼續營業單位損益 150 206 324 285 112 58 60 43
停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 150 206 324 285 112 58 60 43
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI 1 -1 0 1 -0 -1 1 7
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分 30 1 -23 -8 18 14 -1 0
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 N/A
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 0 -0 0 0 -0 -0 0 1
 不重分類至損益之項目-OCI 31 0 -23 -7 17 14 0 5
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI 31 -10 25 -4 7 -18 -14 -7
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 0 0 4 -1 1 -3 -2 4
 後續可能重分類至損益之項目-OCI 31 -10 21 -3 5 -14 -11 -10
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI 62 -10 -2 -10 23 -1 -11 -5
本期綜合損益總額 212 196 321 275 134 58 49 38
歸屬母公司淨利(損) 152 206 321 276 108 60 52 42
歸屬非控制權益淨利(損) -2 -1 3 9 4 -1 8 0
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬母公司 214 197 318 266 130 60 43 38
綜合損益歸屬非控制權益 -2 -1 4 9 4 -3 6 0
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 3.05 4.42 6.89 5.96 2.63 1.46 1.32 1.06
加權平均股數 50 47 47 46 41 41 40 40
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
常續性稅後淨利 150 205 131 184 109 53 60 45
 庫藏股數-母公司 0 0 0 0 0 0 1 1
 庫藏股數-子公司持有母公司股票或其他 0 0 0 0 0 0 0 0
庫藏股數(母持及子持母) 0 0 0 0 0 0 1 1
稅前息前淨利 186 282 412 318 147 78 91 63
稅前息前折舊前淨利 256 337 491 402 231 167 147 111
每股盈餘-完全稀釋 3.04 4.41 6.78 5.91 2.62 1.46 1.31 1.06
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。