萬海(2615)綜合損益表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 營業收入毛額 100,213 256,994 225,155 78,840 70,683 64,841 59,622 56,132
營業收入淨額 100,220 258,953 228,005 81,880 72,951 66,779 60,770 57,351
 銷貨成本 101,726 132,523 93,353 64,299 65,721 61,776 53,654 51,591
營業成本 101,726 132,523 93,353 64,299 65,721 61,776 53,654 51,591
營業毛利 -1,506 126,430 134,653 17,581 7,230 5,002 7,115 5,761
聯屬公司已(未)實現銷貨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
已實現銷貨毛利 -1,506 126,430 134,653 17,581 7,230 5,002 7,115 5,761
營業費用 6,593 8,612 6,979 4,800 4,379 4,013 3,974 3,887
 推銷費用 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A
 管理費用 6,593 8,612 6,974 4,800 N/A N/A N/A N/A
 研究發展費 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A
 其他費用 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A
 預期信用減損(損失)利益-營業費用 0 0 5 0 N/A N/A N/A N/A
其他收益及費損淨額 1,796 106 240 0 0 0 0 0
營業利益 -6,303 117,923 127,914 12,782 2,851 989 3,142 1,874
 利息收入 5,992 2,350 82 72 186 248 227 206
 租金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 權利金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入 370 402 319 320 211 193 185 170
 廉價購買收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 違約金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 沖銷逾期應付帳款利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 補助收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他收入-其他 1 1 1 0 0 0 0 0
其他收入 6,362 2,754 403 392 397 441 411 377
 處分不動產、廠房及設備利益 0 0 0 209 1,119 513 159 268
 處分投資利益 1 0 0 0 0 27 53 10
 外幣兌換利益 240 4,909 47 272 310 131 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 1,016 0 1,275 784 365 64 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債利益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 避險工具之利益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 資產評價利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 停工損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產、廠房及設備損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 外幣兌換損失 0 0 0 0 0 0 366 569
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 688 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債損失 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 避險工具之損失 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 56
 資產減損損失 2,602 0 0 0 19 0 0 0
 買回公司債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他利益及損失-其他 276 252 89 135 56 38 111 40
其他利益及損失 -1,069 4,473 1,411 1,400 1,832 772 -43 -306
 利息支出(不含租賃負債) 1,406 982 396 388 570 565 522 520
 利息支出-租賃負債 451 510 334 139 122 N/A N/A N/A
 負債性特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
 財務成本-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
財務成本 1,858 1,492 730 527 692 565 522 520
採權益法之關聯企業及合資損益之份額 372 321 197 203 167 141 131 76
預期信用減損(損失)利益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
金融資產重分類淨損益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
營業外收入及支出-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出 3,808 6,056 1,281 1,468 1,704 788 -23 -374
稅前淨利 -2,495 123,979 129,195 14,250 4,555 1,777 3,119 1,500
所得稅費用 3,289 30,850 25,778 2,893 967 640 560 350
繼續營業單位損益 -5,783 93,129 103,417 11,357 3,588 1,137 2,559 1,149
停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 -5,783 93,129 103,417 11,357 3,588 1,137 2,559 1,149
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI -70 189 -10 -32 -19 15 -93 -120
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分 258 -275 370 276 6 -46 0 0
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 1 27 -6 -8 -8 -5 -9 0
 不重分類至損益之項目-OCI 186 -112 366 252 -6 -25 -83 -120
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI -70 14,279 -1,170 -2,129 -739 876 -2,058 -224
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 6 0 0 0 0 0 341 235
  避險工具之損益-可重分類-OCI 94 -246 33 117 34 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI -8 15 -0 -12 -5 1 -5 -2
 後續可能重分類至損益之項目-OCI 38 14,019 -1,136 -2,000 -700 875 -1,712 13
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI 224 13,906 -770 -1,749 -706 850 -1,796 -107
本期綜合損益總額 -5,559 107,035 102,647 9,609 2,882 1,987 763 1,042
歸屬母公司淨利(損) -5,796 93,072 103,343 11,317 3,574 1,118 2,542 1,142
歸屬非控制權益淨利(損) 13 57 74 41 14 19 17 8
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬母公司 -5,574 106,967 102,591 9,573 2,863 1,968 746 1,037
綜合損益歸屬非控制權益 15 68 56 36 18 19 17 5
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 -2.07 33.17 42.35 5.10 1.61 0.50 1.15 0.51
加權平均股數 2,806 2,806 2,440 2,218 2,218 2,218 2,218 2,218
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
常續性稅後淨利 -4,198 93,817 102,142 10,365 2,122 534 2,347 927
 庫藏股數-母公司 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股數-子公司持有母公司股票或其他 0 0 0 0 0 0 0 0
庫藏股數(母持及子持母) 0 0 0 0 0 0 0 0
稅前息前淨利 -637 125,471 129,925 14,777 5,248 2,343 3,641 2,020
稅前息前折舊前淨利 17,528 146,823 143,766 20,614 10,586 6,513 7,754 6,184
每股盈餘-完全稀釋 -2.07 33.05 42.27 5.09 1.61 0.50 1.14 0.51
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。