興富發(2542)綜合損益表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 營業收入毛額 36,928 44,067 26,627 44,282 24,463 23,798 44,205 18,627
營業收入淨額 36,928 44,067 26,627 44,282 24,463 23,798 44,205 18,670
 銷貨成本 23,941 28,647 17,661 30,557 17,612 17,149 31,032 13,697
營業成本 23,941 28,647 17,661 30,557 17,612 17,149 31,032 13,697
營業毛利 12,987 15,420 8,966 13,726 6,851 6,649 13,173 4,973
聯屬公司已(未)實現銷貨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
已實現銷貨毛利 12,987 15,420 8,966 13,726 6,851 6,649 13,173 4,973
營業費用 3,571 3,708 3,329 3,711 2,715 3,143 3,670 2,342
 推銷費用 2,063 2,249 1,174 2,005 1,451 1,674 2,377 1,182
 管理費用 1,509 1,458 2,155 1,705 1,264 1,470 1,292 1,160
 研究發展費 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他費用 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損(損失)利益-營業費用 0 0 0 0 0 0 0 N/A
其他收益及費損淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
營業利益 9,416 11,712 5,637 10,015 4,136 3,506 9,503 2,631
 利息收入 229 178 46 18 23 34 29 22
 租金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 權利金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入 0 10 27 0 15 11 96 40
 廉價購買收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 違約金收入 18 34 17 10 20 19 160 286
 預期信用減損利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 沖銷逾期應付帳款利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 補助收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他收入-其他 368 115 168 189 130 201 411 168
其他收入 615 337 257 218 188 264 696 516
 處分不動產、廠房及設備利益 297 79 35 2,271 114 1,050 289 0
 處分投資利益 0 0 0 2 0 0 0 0
 外幣兌換利益 0 0 2 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 274 63 0 3 41 46 0 314
 按攤銷後成本衡量之金融負債利益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 避險工具之利益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 資產評價利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 停工損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產、廠房及設備損失 0 0 0 1 0 0 11 7
 處分投資損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 外幣兌換損失 0 0 0 0 0 2 0 2
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0 8 0 0 0 150 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債損失 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 避險工具之損失 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損損失 0 0 60 286 250 57 0 0
 買回公司債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他利益及損失-其他 -196 -250 11 -2 -20 52 -2 -11
其他利益及損失 376 -109 -20 1,987 -116 1,089 126 294
 利息支出(不含租賃負債) 3,614 3,503 2,811 2,290 2,045 1,788 1,513 1,373
 利息支出-租賃負債 5 6 9 17 11 11 N/A N/A
 負債性特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
 財務成本-其他 -2,920 -2,316 -1,816 -1,289 -1,168 -897 -641 -665
財務成本 700 1,193 1,004 1,018 887 903 873 708
採權益法之關聯企業及合資損益之份額 17 5 3 -4 -5 -5 -2 0
預期信用減損(損失)利益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
金融資產重分類淨損益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
營業外收入及支出-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出 309 -960 -764 1,182 -820 446 -52 102
稅前淨利 9,725 10,753 4,873 11,197 3,316 3,952 9,451 2,733
所得稅費用 1,551 1,918 967 1,608 493 463 713 290
繼續營業單位損益 8,174 8,835 3,906 9,589 2,823 3,489 8,738 2,443
停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 8,174 8,835 3,906 9,589 2,823 3,489 8,738 2,443
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI 5 6 2 11 -0 -0 2 5
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分 0 0 3 3 3 22 45 0
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 N/A
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
 不重分類至損益之項目-OCI 5 6 5 14 3 22 48 5
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI 0 -0 0 -0 0 -0 -0 -0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 0 0 0 0 0 0 0 3
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
 後續可能重分類至損益之項目-OCI 0 -0 0 -0 0 -0 -0 3
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI 5 6 5 14 3 22 48 8
本期綜合損益總額 8,179 8,841 3,911 9,603 2,826 3,511 8,786 2,450
歸屬母公司淨利(損) 6,287 2,437 3,741 8,187 2,646 3,030 6,856 1,929
歸屬非控制權益淨利(損) 1,887 6,398 165 1,402 177 459 1,882 513
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬母公司 6,292 2,443 3,746 8,201 2,648 3,052 6,904 1,937
綜合損益歸屬非控制權益 1,887 6,398 165 1,402 177 459 1,882 513
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 3.13 1.33 2.29 6.45 2.11 2.66 6.01 1.69
加權平均股數 2,011 1,829 1,636 1,268 1,255 1,140 1,140 1,140
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
常續性稅後淨利 7,602 8,694 3,939 7,601 2,919 2,450 8,610 2,135
 庫藏股數-母公司 20 20 20 20 0 0 0 0
 庫藏股數-子公司持有母公司股票或其他 39 36 32 29 29 27 27 27
庫藏股數(母持及子持母) 59 56 52 49 29 27 27 27
稅前息前淨利 10,425 11,945 5,877 12,215 4,204 4,855 10,324 3,441
稅前息前折舊前淨利 10,775 12,217 6,067 12,455 4,446 5,073 10,426 3,536
每股盈餘-完全稀釋 3.12 1.33 2.26 5.44 1.80 2.27 5.28 1.69
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。