億光(2393)綜合損益表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 營業收入毛額 17,845 19,888 25,022 21,637 20,967 24,089 27,311 30,260
營業收入淨額 17,845 19,888 25,022 21,637 20,967 24,089 27,311 29,347
 銷貨成本 12,656 14,287 18,323 16,218 15,838 18,435 20,964 22,167
營業成本 12,656 14,287 18,323 16,218 15,838 18,435 20,964 22,167
營業毛利 5,189 5,602 6,699 5,419 5,128 5,655 6,346 7,180
聯屬公司已(未)實現銷貨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
已實現銷貨毛利 5,189 5,602 6,699 5,419 5,128 5,655 6,346 7,180
營業費用 3,396 4,132 4,283 4,065 4,293 4,766 4,654 5,044
 推銷費用 970 1,341 1,475 1,381 1,524 1,632 1,722 1,779
 管理費用 1,668 1,810 2,024 1,964 1,982 2,265 2,098 2,491
 研究發展費 787 713 722 708 751 849 834 773
 其他費用 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損(損失)利益-營業費用 -29 268 62 12 37 19 N/A N/A
其他收益及費損淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
營業利益 1,793 1,470 2,415 1,354 835 889 1,692 2,136
 利息收入 184 109 96 67 48 75 107 169
 租金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 權利金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 廉價購買收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 違約金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 沖銷逾期應付帳款利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 補助收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他收入-其他 126 248 100 186 144 176 152 215
其他收入 310 356 196 253 192 250 258 384
 處分不動產、廠房及設備利益 42 0 17 101 93 3 0 0
 處分投資利益 2 0 8 0 37 0 0 0
 外幣兌換利益 78 363 3 4 73 144 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 0 34 26 17 43 0 22
 按攤銷後成本衡量之金融負債利益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 避險工具之利益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 資產評價利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 停工損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產、廠房及設備損失 0 11 0 0 0 0 0 0
 處分投資損失 0 17 0 0 0 1 3 0
 外幣兌換損失 0 0 0 0 0 0 167 89
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 26 99 0 0 0 0 64 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債損失 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 避險工具之損失 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 8 9
 資產減損損失 2 0 0 10 46 0 14 0
 買回公司債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他利益及損失-其他 -166 -265 -75 -11 -36 -73 -51 -45
其他利益及損失 -74 -28 -12 110 139 117 -305 -122
 利息支出(不含租賃負債) 4 43 43 53 64 123 131 138
 利息支出-租賃負債 7 6 6 6 6 N/A N/A N/A
 負債性特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
 財務成本-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
財務成本 11 49 50 59 70 123 131 138
採權益法之關聯企業及合資損益之份額 9 -10 12 -31 -30 -9 -7 -41
預期信用減損(損失)利益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
金融資產重分類淨損益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
營業外收入及支出-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出 234 269 146 274 231 235 -185 84
稅前淨利 2,028 1,739 2,562 1,627 1,066 1,124 1,508 2,220
所得稅費用 519 423 566 378 214 261 262 380
繼續營業單位損益 1,509 1,316 1,996 1,250 851 863 1,246 1,840
停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 1,509 1,316 1,996 1,250 851 863 1,246 1,840
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI -7 24 -4 15 10 5 3 -2
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分 -15 -13 0 52 -5 -195 0 0
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- -0 1 0 0 0 -0 0 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI -1 5 -1 3 2 -3 1 -0
 不重分類至損益之項目-OCI -21 7 -4 64 3 -187 3 -2
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI -213 203 -52 48 -249 -205 -96 -799
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 44 0 0 0 0 0 683 -63
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- -2 -1 0 0 0 0 -2 -4
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI -5 -3 -2 -0 -6 -4 -1 -14
 後續可能重分類至損益之項目-OCI -166 205 -50 48 -244 -201 587 -851
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI -187 211 -54 112 -241 -388 590 -852
本期綜合損益總額 1,322 1,527 1,942 1,362 611 475 1,836 987
歸屬母公司淨利(損) 1,472 1,231 1,940 1,236 822 793 1,204 1,806
歸屬非控制權益淨利(損) 37 85 56 14 29 70 42 34
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬母公司 1,301 1,436 1,894 1,342 593 411 1,795 994
綜合損益歸屬非控制權益 21 91 49 20 17 64 41 -7
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 3.32 2.78 4.37 2.79 1.86 1.80 2.74 4.13
加權平均股數 443 443 443 443 443 442 440 437
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
常續性稅後淨利 1,494 1,442 1,937 1,133 750 817 1,334 1,827
 庫藏股數-母公司 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股數-子公司持有母公司股票或其他 0 0 0 0 0 0 0 0
庫藏股數(母持及子持母) 0 0 0 0 0 0 0 0
稅前息前淨利 2,039 1,789 2,611 1,686 1,136 1,247 1,639 2,357
稅前息前折舊前淨利 3,169 3,239 4,185 3,552 3,225 3,348 3,721 4,543
每股盈餘-完全稀釋 3.29 2.75 4.31 2.74 1.80 1.66 2.33 3.39
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。