精元(2387)綜合損益表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 營業收入毛額 23,548 21,615 24,572 24,058 21,180 12,867 10,437 11,643
營業收入淨額 23,548 21,615 24,572 24,058 21,180 12,867 10,437 11,643
 銷貨成本 19,738 18,220 21,232 21,160 17,841 11,561 9,203 9,680
營業成本 19,738 18,220 21,232 21,160 17,841 11,561 9,203 9,680
營業毛利 3,810 3,394 3,340 2,898 3,339 1,306 1,234 1,963
聯屬公司已(未)實現銷貨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
已實現銷貨毛利 3,810 3,394 3,340 2,898 3,339 1,306 1,234 1,963
營業費用 1,828 1,738 1,728 1,350 1,331 1,089 1,092 1,408
 推銷費用 354 297 290 303 268 239 340 684
 管理費用 624 605 643 697 729 532 445 437
 研究發展費 850 836 791 351 334 318 307 288
 其他費用 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損(損失)利益-營業費用 0 0 5 0 0 0 0 N/A
其他收益及費損淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
營業利益 1,982 1,657 1,611 1,548 2,007 217 142 554
 利息收入 114 113 40 22 9 31 48 35
 租金收入 0 0 0 1 5 1 0 0
 權利金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入 7 1 0 0 0 0 0 0
 廉價購買收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 違約金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 沖銷逾期應付帳款利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 補助收益 22 27 0 0 0 0 0 0
 其他收入-其他 36 31 267 107 93 222 24 43
其他收入 179 172 308 131 106 254 72 78
 處分不動產、廠房及設備利益 0 0 0 0 0 0 7 0
 處分投資利益 150 24 13 0 0 67 0 0
 外幣兌換利益 334 175 452 0 0 35 152 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 3 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債利益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 避險工具之利益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 資產評價利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 停工損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產、廠房及設備損失 28 31 102 30 12 6 0 48
 處分投資損失 0 0 0 0 3 0 0 0
 外幣兌換損失 0 0 0 132 301 0 0 127
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 11 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債損失 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 避險工具之損失 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他利益及損失-其他 -27 -9 -27 -17 -32 -10 -13 -4
其他利益及損失 419 161 336 -179 -347 86 146 -179
 利息支出(不含租賃負債) 113 193 126 70 63 26 21 16
 利息支出-租賃負債 5 8 9 9 1 1 N/A N/A
 負債性特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
 財務成本-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
財務成本 118 201 135 79 65 27 21 16
採權益法之關聯企業及合資損益之份額 0 0 0 0 -14 -10 0 0
預期信用減損(損失)利益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
金融資產重分類淨損益 0 0 0 0 0 0 0 N/A
營業外收入及支出-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出 480 133 509 -127 -320 304 197 -117
稅前淨利 2,462 1,790 2,120 1,421 1,687 520 338 437
所得稅費用 977 562 557 382 394 289 212 250
繼續營業單位損益 1,485 1,227 1,564 1,039 1,293 232 126 188
停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 1,485 1,227 1,564 1,039 1,293 232 126 188
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI 8 2 9 5 -2 3 1 -3
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分 0 0 -0 -4 -2 0 0 0
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 N/A
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 2 0 2 1 -0 1 0 -0
 不重分類至損益之項目-OCI 7 1 7 -0 -4 2 1 -2
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI 304 -200 57 -60 147 -373 -131 -200
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
 後續可能重分類至損益之項目-OCI 304 -200 57 -60 147 -373 -131 -200
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI 311 -199 64 -61 143 -371 -131 -202
本期綜合損益總額 1,795 1,028 1,628 978 1,437 -139 -5 -15
歸屬母公司淨利(損) 1,512 1,254 1,443 1,025 1,225 8 130 213
歸屬非控制權益淨利(損) -27 -26 121 14 69 224 -4 -25
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬母公司 1,784 1,075 1,487 978 1,352 -329 -0 19
綜合損益歸屬非控制權益 11 -47 141 0 85 190 -4 -34
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 7.81 6.50 7.48 5.31 6.39 0.04 0.62 0.90
加權平均股數 193 193 193 193 192 192 209 237
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
常續性稅後淨利 1,374 1,232 1,653 1,069 1,308 170 119 235
 庫藏股數-母公司 0 0 0 0 1 1 3 3
 庫藏股數-子公司持有母公司股票或其他 2 2 2 2 3 4 4 4
庫藏股數(母持及子持母) 2 2 2 2 4 5 6 7
稅前息前淨利 2,579 1,990 2,256 1,500 1,752 547 360 454
稅前息前折舊前淨利 3,942 3,661 3,873 2,907 2,774 1,349 1,067 1,175
每股盈餘-完全稀釋 7.79 6.47 7.44 5.29 6.37 0.04 0.62 0.89
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。